| расширенный поиск | оформить подписку >> |
Заказать рекламу >> |
статистическая справка
| Период: | январь - сентябрь 2006 года | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | ГЕРМАНИЯ | 12530435 | 12,00% |
| 2 | ФИНЛЯНДИЯ | 10787290 | 10,33% |
| 3 | ПОЛЬША | 6977195 | 6,68% |
| 4 | УКРАИНА | 6792356 | 6,51% |
| 5 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 6408344 | 6,14% |
| 6 | КИТАЙ | 6068656 | 5,81% |
| 7 | ТУРЦИЯ | 5947373 | 5,70% |
| 8 | ЛИТВА | 5592385 | 5,36% |
| 9 | ЮГОСЛАВИЯ | 5021286 | 4,81% |
| 10 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4585860 | 4,39% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 33685656 | 32,27% |
| ВСЕГО : | 104396836 | 100,00% | |
| Период: | 2005 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | ГЕРМАНИЯ | 11711285 | 10,61% |
| 2 | ПОЛЬША | 7938971 | 7,19% |
| 3 | ФИНЛЯНДИЯ | 7868628 | 7,13% |
| 4 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 7472381 | 6,77% |
| 5 | ИТАЛИЯ | 7373428 | 6,68% |
| 6 | УКРАИНА | 7221813 | 6,54% |
| 7 | ЮГОСЛАВИЯ | 5697633 | 5,16% |
| 8 | ИНДОНЕЗИЯ | 5694756 | 5,16% |
| 9 | ИСПАНИЯ | 5085287 | 4,61% |
| 10 | ЛИТВА | 4715323 | 4,27% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 39583968 | 35,87% |
| ВСЕГО : | 110363473 | 100,00% |
| Период: | 2004 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | ГЕРМАНИЯ | 16403094 | 17,36% |
| 2 | УКРАИНА | 12834918 | 13,59% |
| 3 | ФИНЛЯНДИЯ | 10867202 | 11,50% |
| 4 | ТУРЦИЯ | 7022825 | 7,43% |
| 5 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 6450030 | 6,83% |
| 6 | ЮГОСЛАВИЯ | 5174735 | 5,48% |
| 7 | ПОЛЬША | 5073449 | 5,37% |
| 8 | КИТАЙ | 4148761 | 4,39% |
| 9 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 3083732 | 3,26% |
| 10 | СЛОВАКИЯ | 3045862 | 3,22% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 20365825 | 21,56% |
| ВСЕГО : | 94470433 | 100,00% |
| Период: | 2003 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 12133305 | 18,38% |
| 2 | ГЕРМАНИЯ | 10943564 | 16,58% |
| 3 | ФИНЛЯНДИЯ | 8993792 | 13,62% |
| 4 | УКРАИНА | 8925380 | 13,52% |
| 5 | ЮГОСЛАВИЯ | 2669847 | 4,04% |
| 6 | КИТАЙ | 2566586 | 3,89% |
| 7 | СЛОВАКИЯ | 2391608 | 3,62% |
| 8 | ПОЛЬША | 2296864 | 3,48% |
| 9 | ТУРЦИЯ | 1910218 | 2,89% |
| 10 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 1193669 | 1,81% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 11996956 | 18,17% |
| ВСЕГО : | 66021789 | 100,00% |
| Период: | 2002 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | УКРАИНА | 10250040 | 20,69% |
| 2 | ФИНЛЯНДИЯ | 7093318 | 14,32% |
| 3 | ГЕРМАНИЯ | 6285481 | 12,69% |
| 4 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 3236684 | 6,53% |
| 5 | ЮГОСЛАВИЯ | 2286083 | 4,61% |
| 6 | ПОЛЬША | 2224918 | 4,49% |
| 7 | КИТАЙ | 2220138 | 4,48% |
| 8 | ТУРЦИЯ | 1993758 | 4,02% |
| 9 | СЛОВАКИЯ | 1636934 | 3,30% |
| 10 | НИДЕРЛАНДЫ | 1237335 | 2,50% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 11080486,01 | 22,36% |
| ВСЕГО : | 49545175,01 | 100,00% |
| Период: | 2001 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | УКРАИНА | 7411089 | 19,91% |
| 2 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 6186917 | 16,63% |
| 3 | ГЕРМАНИЯ | 4314190 | 11,59% |
| 4 | ФИНЛЯНДИЯ | 3552968 | 9,55% |
| 5 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 2114262 | 5,68% |
| 6 | УЗБЕКИСТАН | 1826149 | 4,91% |
| 7 | ЮГОСЛАВИЯ | 1723330 | 4,63% |
| 8 | ВЕНГРИЯ | 1519414 | 4,08% |
| 9 | ПОЛЬША | 1177929 | 3,17% |
| 10 | НИДЕРЛАНДЫ | 1163265 | 3,13% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 6224334 | 16,73% |
| ВСЕГО : | 37213847 | 100,00% |
| Период: | 2000 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 12251038 | 34,37% |
| 2 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 5627989 | 15,79% |
| 3 | ГЕРМАНИЯ | 4200274 | 11,78% |
| 4 | УКРАИНА | 3819652 | 10,72% |
| 5 | УЗБЕКИСТАН | 1390936 | 3,90% |
| 6 | ФИНЛЯНДИЯ | 1346873 | 3,78% |
| 7 | ФРАНЦИЯ | 1018337 | 2,86% |
| 8 | НИДЕРЛАНДЫ | 891240 | 2,50% |
| 9 | ПОЛЬША | 682058 | 1,91% |
| 10 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 488019 | 1,37% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 3930504 | 11,03% |
| ВСЕГО : | 35646920 | 100,00% |
| Период: | 1999 год | ||
| Направление: | импорт в Россию | ||
| № п/п | Название страны | Общий объем продаж в ($) | Доля рынка, % |
| 1 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 6969135 | 25,88% |
| 2 | УКРАИНА | 3744623 | 13,90% |
| 3 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 3736081 | 13,87% |
| 4 | ГЕРМАНИЯ | 3112552 | 11,56% |
| 5 | ФИНЛЯНДИЯ | 1979383 | 7,35% |
| 6 | ИТАЛИЯ | 1374303 | 5,10% |
| 7 | УЗБЕКИСТАН | 920420 | 3,42% |
| 8 | ПОЛЬША | 649718 | 2,41% |
| 9 | АВСТРИЯ | 544948 | 2,02% |
| 10 | ТУРЦИЯ | 531433 | 1,97% |
| 11 | ПРОЧИЕ | 3370776 | 12,52% |
| ВСЕГО : | 26933372 | 100,00% |
Продаем поверхностные насосы в Москве. |