Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Кабель из наличия со склада в Москве дёшево.AHХAMVJ-K10-АСКлУ 3х240 507 999,00...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 153891

Кабель из наличия со склада в Москве дёшево.AHХAMVJ-K10-АСКлУ 3х240 507 999,00 №261 КВВГнг 37х1 223 139,00
FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №262 КВВГнг 19х1,5 500 99,00
FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №263 КВВГнг 37х2,5 1362 275,00
RG 11 10000 15,50 №264 КВВГэ 26х0,5 32 45,00
RG 11 с тросом 9000 17,80 №265 КВВГэ 5х1,5 882 31,11
RG 6 cu+al 10000 5,55 №266 КВВГэ 7х1,5 69 38,97
RG 6 белорус 10000 12,80 №267 КВВГэ 27х1,5 250 130,00
NYM(Ger) 5х1,5 965 30,00 №268 КВВГэ 37х1,5 550 197,00
А-16 750 7,50 №269 КВВГэ 4х2,5 37 35,74
ААБ2л-10-мж 3х95 50 310,00 №270 КВВГэ 5х2,5 1170 41,58
ААБ2л-10-мж 3х185 110 599,00 №271 КВВГэ 7х2,5 118 52,62
ААБ2л-10-мж 3х240 138 739,00 №272 КВВГэ 10х2,5 0 92,87
ААБл-1 3х240 240 388,00 №273 КВВГэнг 14х1 275 69,00
ААБл-1 3х240 170 398,00 №274 КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
ААБл-10-ож 3х35 115 220,00 №275 КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
ААБл-10-ож 3х120 45 419,00 №276 КВВГэнг 37х1,5 300 170,00
ААБл-10-ож 3х240 200 650,00 №277 КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
ААБл-10-ож 3х240 510 770,00 №278 КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
ААБл-1-ож 4х150 120 439,00 №279 КВВГэнгLS 14х1 1570 76,99
ААБл-6 3х95 130 322,00 №280 КВВГэнгLS 10х1,5 1220 77,99
ААБл-6 3х70 375 299,00 №281 КВВГэнгLS 19х1,5 319 123,00
ААБлУ-1 3х70 25 80,00 №282 КВРГ 19х2,5 287 139,00
ААБлУ-1 3х95 90 100,00 №283 КГ 1х16 2323 46,00
ААБлУ-1 3х120 119 110,00 №284 КГ 1х25 875 70,00
ААБлУ-1 3х185 438 299,00 №285 КГ 1х35 50 119,39
ААБлУ-10 3х50 2700 217,00 №286 КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
ААБлУ-10 3х95 278 339,00 №287 КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
ААБлУ-10-ож 3х185 70 590,00 №288 КГ 3х6+1х4 2019 77,00
ААШв-6 3х70 700 247,00 №289 КГ 3х10+1х6 18 154,98
ААШв-6 3х150 530 460,00 №290 КГ 3х16+1х6 220 207,00
ААШв-6 3х185 3000 497,00 №291 КГ 3х25+1х10 550 265,00
ААШв-6-мж 3х120 1236 367,00 №292 КГ 3х35+1х10 374 330,00
ААШвУ-1 3х16 151 67,00 №293 КГ 3х50+1х25 140 460,00
ААШвУ-1 3х120 100 127,00 №294 КГ 3х70+1х25 289 659,00
ААШвУ-1 3х185 920 299,00 №295 КГ 3х95+1х35 777 1155,00
ААШвУ-10 3х95 5000 450,00 №296 КГ 4х16 91 247,00
ААШвУ-10 3х120 3000 500,00 №297 КГ 4х2,5 175 52,00
ААШвУ-10 3х240 200 700,00 №298 КГ 5х2,5 1873 59,00
АВБбШв 3х16+1х10 700 51,00 №299 КГВВ 52х0,75 458 183,00
АВБбШв 3х25+1х16 3000 69,00 №300 КГН 3х1,5 200 49,00
АВБбШв 3х50+1х25 135 117,00 №301 КГН 3х25+1х10 164 427,00
АВБбШв 3х70+1х35 155,00 №302 КГ-хл 1х95 1700 254,00
АВБбШв 3х95+1х50 364 200,00 №303 КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
АВБбШв 4х2,5 1765 25,00 №304 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
АВБбШв 4х16 1462 59,99 №305 КЖНГ 3х2,5 60 150,00
АВБбШв 4х35 24109 85,00 №306 КМВ 3х0,75 2500 12,00
АВБбШв 4х50 18000 108,00 №307 КМВ 10х0,5 45 30,00
АВБбШв 4х25 15 80,00 №308 КММ 4х0,12 60 10,65
АВБбШв 4х150 600 329,00 №309 КММ 2х0,35 308 10,36
АВБбШв 4х185-мж 2025 360,00 №310 КММ 9х0,35 60 34,00
АВБбШв 4х240-мж 2250 485,00 №311 КММ 7х0,35 700 27,00
АВБбШв 4х120 78 277,00 №312 КНРК 24х2,5 255 297,00
АВБбШв-1 3х35+1х16 729 105,00 №313 КНРэ 10х2,5 50 167,00
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92 247,00 №314 КНРэ 17 12х1 130 117,00
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56 359,00 №315 КНРэк 3х16 347 347,00
АВБбШнг 4х95 150 227,00 №316 КОГ 1х16 452 60,00
АВВГ 2х2,5 5600 3,37 №317 КПВЛС 18х1 295 117,00
АВВГ 2х6 1000 7,95 КРШС 4х10 420 дог.
АВВГ 2х10 2000 11,27 №318 КРШУ 19х1 149 120,00
АВВГ 3х10+1х6 525 20,50 №319 КТВВП 12х1,5 684 113,10
АВВГ 3х35+1х10 923 58,00 №320 КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
АВВГ 3х120+1х70 71 209,00 №321 КУГВЭВНГ 4х1 1061 79,00
АВВГ 3х185+1х95 285 297,00 №322 КУПВ 52х2х0,5 538 199,00
АВВГ 4х2,5 3220 дог. №323 КУПВ 14х0,35 621 34,19
АВВГ 4х6 4500 17,98 №324 КУПВ 19х0,35 5984 39,70
АВВГ 4х10 3400 24,00 №325 КУПВ 37х0,35 505 77,22
АВВГ 4х16 157 42,57 №326 КУПВ 52х0,35 748 107,30
АВВГ 4х25 1000 50,00 №327 КУПВ 14х0,5 4333 36,70
АВВГ 4х35 838 59,00 №328 КУПВ 108х0,5 260 248,30
АВВГ 4х70 25 135,00 №329 КУПВ 14эх0,5 500 дог.
АВВГ 4х95 627 дог. №330 КУПВ 20эх0,5 3233 99,43
АВВГ 4х120 750 229,00 №331 КУПВ 27эх0,35 505 152,00
АВВГ 4х150 1603 220,00 №332 КУПВ 27эх0,5 533 162,73
АВВГ 4х240-мж 970 427,00 №333 КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
АВВГ 5х25 730 дог. №334 КУПВ-П 37х0,35 326 110,00
АВВГ 5х35 1060 дог. №335 КУПВ-П 52х0,35 250 153,00
АВВГ 5х50 903 дог. №336 КУПВ-ПМ 14эх0,5 1000 дог.
АВВГ 5х4 50 15,34 №337 КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 189,00
АВВГ 3х70+1х35 40 113,00 №338 КУПР 7х0,35 157 37,00
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 773 79,00 №339 КУПР 14х0,35 379 49,40
АВВГз/АПВГ 4х50 1022 82,00 №340 КУПР 26х1 2380 135,20
АВВГз-ож 3х150+1х70 160 259,00 №341 КУПР 52х0,35 907 127,00
АВВГнг 1х16 2300 17,00 №342 КУПР 108х0,35 249,00
АВВГнг 1х25 2277 25,00 №343 КУПР 7эх0,5 157,1 59,00
АВВГнг 1х35 1566 38,00 №344 КУПР 14эх0,35 290 89,00
АВВГнг 1х70 340 45,00 №345 КУПР 14эх0,5 602 107,00
АВВГнг 3х50+1х25 44 84,00 КУПР 19эх0,5 1350 дог.
АВВГнг 4х50 484 дог. КУПР 37эх0,35 685 дог.
АВВГнг-LS 4х120 2340 299,00 КУПР 37эх0,5 1580 дог.
АВВГ-ож 3х95+1х35 710 дог. №346 КУПР 52эх0,35 804 299,00
АВВГ-ож-нг 4х185 38 329,00 №347 КУПР 52эх0,5 929 327,00
АВРБ 3х6+1х4 365 42,00 №348 КУПР 27эх1 3700 дог.
АВРБ 3х10+1х6 685 49,00 №349 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2660 180,70
АКВБбШв 4х2,5 470 25,00 №350 КУПР-П 52х0,5 71 217,00
АКВВБ 3х4 130 32,00 №351 МГДПО 2х0,12 50000 дог.
АКВВБ 5х2,5 100 37,00 №352 МГДПО 2х0,2 801 5,93
АКВВБ 4х2,5 839 24,00 №353 МГТФ 0,12 13500,7 4,00
АКВВБ 14х2,5 1187 49,00 №354 МГТФ 0,35 2000 6,70
АКВВБ 19х2,5 1830 59,00 №355 МГШВ 0,12 24854 0,77
АКВВБГ 37х2,5 338 107,00 №356 МГШВ 0,14 22898 0,83
АКВВГ 5х2,5 83 12,00 №357 МГШВ 0,2 1186 1,09
АКВВГ 7х2,5 3341 16,00 №358 МГШВ 0,35 8260 2,07
АКВВГ 14х2,5 360 28,00 №359 МГШВ 0,5 11034 2,57
АКВВГ 19х2,5 225 32,00 №360 МГШВ 1,5 1095 6,37
АКВВГ 37х2,5 135 59,00 №361 МГШВ-1 1 988 8,70
АКВВГ 10х6 110 39,00 №362 МГШВэ 0,12 4230 2,82
АКПСВБ 4х2,5 2020 25,00 №363 МГШВэ 0,14 23744 2,99
АКПСВГ 7х2,5 3351 16,00 №364 МГШВэ 0,2 554 3,29
АКПсВГ 10х2,5 1206 19,00 №365 МГШВэ 0,35 16166 4,17
АКПсВГ 27х2,5 250 32,00 №366 МГШВэ 0,5 21937 4,89
АКПсВГ 4х6 50 25,00 №367 МГШВэ 0,75 14812 5,99
АКПсВГ 7х10 577 47,00 №368 МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
АКПсВГ 14х2,5 65 28,00 №369 МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
АМПВ 2,5 34110 1,01 №370 МКШ 5х0,35 125 9,49
АНРГ 3х16 203 25,00 №371 МКШ 10х0,35 150 18,91
АПВ 6 7150 2,38 №372 МКШ 12х0,35 650 21,00
АПВ 10 8627 3,96 №373 МКШ 14х0,35 5533 25,19
АПВ 16 0 7,72 №374 МКШ 12х0,5 400 25,00
АПВ 25 2375 9,59 №375 МКШ 14х0,5 214 33,29
АПвБбШп-1 4х120 162 317,00 №376 МКШ 7х0,75 15 24,00
АПВ-мж 35 917 14,70 №377 МКЭШ 10х0,35 88 28,10
АПВ-мж 50 1946 20,56 №378 МКЭШ 10х0,5 100 34,39
АПВ-мж 70 1036 27,82 №379 МКЭШ 14х0,5 236 45,19
АПВ-мж 95 662 37,30 №380 МКЭШ 2х0,5 22 12,67
АПВ-ож 70 675 27,82 №381 МКЭШ 2х0,75 361 15,11
АППВ 2х2,5 1228 дог. №382 МКЭШ 3х0,5 10 14,48
АППВ 2х4 400 3,28 №383 МКЭШ 3х0,75 100 27,00
АППВ 2х6 994 дог. №384 МЛТП 0,12 498 3,99
АППВ 3х2,5 1400 3,77 №385 МЛТП 0,35 310 4,57
АППВ 3х4 2000 дог. №386 МЛТПэ 0,12 333 9,49
АПВпГ 1х500/70 1573 дог. №387 МЛТПэ 0,75 222 12,97
АПВвНГ-10кв 1х500/70 765 дог. №388 МПКМ 0,2 310 3,33
АПВпГ-10кв 1х240/70 559 дог. №389 МПКМ 0,35 231 3,69
АПВпГнг-10кв 1х240/70 138 дог. №390 МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
АППВ 3х6 1000 дог. №391 МРМПЭ 2х1,2 500 49,00
АСБ-1 4х70 500 403,00 №392 МСТП 4 1000 15,00
АСБ-1 4х185 200 690,00 №393 МСТП 6 2300 24,00
АСБ-10 3х240 551 690,00 №394 НВ-1 0,35 1000 0,93
АСБ-10-мж 3х240 78 859,00 №395 НВ-1 0,5 0,77
АСБ-1-ож 4х120 410 459,00 №396 НВ-3 0,75 20663 2,29
АСБ-1-ож 4х185 137 619,00 №397 НВ-3 1 23686 2,88
АСБ-6-ож 3х120 1140 469,00 №398 НВ-4 0,5 302 1,67
АСБ-10 3х50 500 217,00 №399 НВМ-3 0,75 1000 2,99
АСБГ-10 3х50 200 200,00 №400 НВМ-4 0,2 3080 0,97
АСБл-1 4х35 240 200,00 №401 НВэ 0,2 23201 4,77
АСБ-1 4х50 97 230,00 №402 НВэ 0,5 35100 5,49
СБ-1 4х70 75 дог. №403 НРШМ 12х1,5 25 200,00
СБ-1 4х185 295 дог. №404 П-274 2х0,5 1000 2,77
СБГ-10 3х240 752 дог. №405 ПБПП 2х1,5 8989 8,77
АСБГ-1 4Х120 150 450,00 №406 ПБПП 3х1,5 9867 13,17
АСБГ-1 4х150 89 500,00 №407 ПБПП 3х2,5 5643 22,17
АСБл-10-ож 3х240 7000 847,00 №408 ПБПП 3х4 90 35,90
АСБл-1-мж 4х150 150 529,00 №409 ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
АСБнлШнг-11 3х185 24 390,00 №410 ПВ-1 0,75 2000 2,75
АСБУ-1 3х120+1х35 81 350,00 №411 ПВ-1 1,5 4658 4,35
АСШв-10 3х240 33 253,00 №412 ПВ-1 2,5 2442 7,30
БИН 70 899 1980,00 №413 ПВ-1 4 7710 11,30
БПВЛ 0,35 3359 4,12 №414 ПВ-1 6 8046 16,98
БПВЛ 0,5 2337 4,61 №415 ПВ-1 10 210 29,99
БПВЛ 0,75 1575 5,30 №416 ПВ-1 16 170 42,78
БПВЛ 1 711 7,07 №417 ПВ-1 25 100 73,97
БПВЛэ 16 200 67,00 №418 ПВ-1 35 380 102,50
БПВЛэ 0,35 3730 10,68 №419 ПВ-3 0,5 640 2,65
БПВЛэ 0,5 3100 11,41 №420 ПВ-3 0,75 400 3,35
БПВЛэ 1 3279 13,45 №421 ПВ-3 1 1650 4,04
БПВЛэ 2,5 729 21,18 №422 ПВ-3 1,5 280 4,69
БПВЛэ 10 204 62,53 №423 ПВ-3 2,5 3150 7,48
БПДО 16 10 97,00 №424 ПВ-3 10 50 29,27
БПДО 1 121 10,83 №425 ПВ-3 16 5 57,00
БПДО 10 100 70,23 №426 ПВ-3 25 200 77,00
ВБбШв 4х16 0 238,00 №427 ПВЖ 1,4 6,00
ВБбШв 3х25+1х16 32 327,00 №428 ПВЖ 1,8 2410 8,00
ВБбШв 3х70+1х35 1245 620,00 №429 ПВКФ-380в 1 2096 5,20
ВБбШв 4х35 2225 380,00 №430 ПВКФ-660в 1 250 6,50
ВБбШв 4х240 577 2800,00 №431 ПВС 2х0,75 8787 7,47
ВБбШв 4х2,5 665 57,00 №432 ПВС 3х4 16 46,00
ВБбШнг 4х4 109 76,00 №433 ПВС 3х6 7677 67,00
ВБбШнг-LS 4х95 497 1179,00 №434 ПВС 4х0,75 50 13,33
ВБбШнг-LS 4х150 750 1840,00 №435 ПГВАБ 1 875 4,00
ВБбШнг-LS-1 3х240 500 дог. №436 ПГВАБ 1,5 984 5,50
ВБбШнг-LS-1 4х185 700 2017,00 №437 ПГВАБ 6 679 14,00
ВВГ 2х1,5 800 11,58 №438 ПКСВ 3х0,5 2280 3,30
ВВГ 2х2,5 500 17,18 №439 ПКСВ 4х0,5 375 4,27
ВВГ 3х1,5 1800 17,18 №440 ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
ВВГ 3х2,5 1750 24,99 №441 ПНСВ 1,2 5000 0,79
ВВГ 3х10 1320 дог. №442 ПРКА 180 1 для саун 2700 6,05
ВВГ 3х16 1049 дог. №443 ПРППМ 2х0,9 300 4,99
ВВГ 3х4+1х2,5 1250 42,17 №444 ПРППМ 2х1,2 0 8,40
ВВГ 3х6+1х4 1300 62,00 №445 ПТЛ-200 4 87,7 50,00
ВВГ 3х35+1х16 600 287,00 №446 ПТЛ-200 6 28 70,00
ВВГ 3х95+1х50 360 977,00 №447 ПТПЖ 2х1,2 3525 2,80
ВВГ(ВРГ) 4х1,5 1040 19,00 №448 ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
ВВГ 4х2,5 420 30,00 №449 РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
ВВГ 5х35 798 479,00 №450 РК 50-2-11 282 4,79
ВВГ 4х25 12800 229,00 №451 РК 50-2-13 37668 7,99
ВВГ 4х25 182 265,00 №452 РК 75-2-13 2500 7,79
ВВГ 4х35 700 349,00 №453 РК 75-4-12 70 11,57
ВВГ 4х50 300 575,00 №454 РК 75-9-12 6000 38,00
ВВГ 4х70 115 805,00 №455 РК 75-9-12 0 35,81
ВВГ-1 1х95 110 319,00 №456 РК 75-4-15 10 12,89
ВВГ-з 3х10 214 99,00 №457 РК 75-11-11 2000 120,00
ВВГз-ож-1 2х35 63 237,00 №458 РК 75-9-11 180 31,40
ВВГз-ож-1 4х1,5 1375 27,00 №459 РК 75-17-11 150 147,00
ВВГнг 1х16 105 59,00 №460 РК 75-17-17 80 207,00
ВВГнг 2х10 2100 67,00 №461 РК 75-2-22 70 99,00
ВВГнг 3х1,5 40 17,68 №462 РК 75-7-21 5000 160,00
ВВГнг 3х2,5 255 26,18 №463 РК 150-3,7-31 1115 29,00
ВВГнг 4х1,5 1283 19,80 №464 РК 75-4-113 9054 11,99
ВВГнг 4х25 300 287,00 РМПВН 0,35 3570 дог.
ВВГнг 4х70 1170 851,00 №465 РПШ 14х2,5 4085 179,00
ВВГнг 4х95 130 1035,00 №466 РПШ 14х0,35 538 47,00
ВВГнг 4х120 175 1380,00 №467 РПШ 24х1 20 77,00
ВВГнг 4х150 317 1725,00 №468 РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
ВВГнг 5х50 200 805,00 №469 РПШэ 14х1,5 12 111,00
ВВГнг 5х120 140 1650,00 №470 СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
ВВГнг 5х150 123 1870,00 №471 СБПбШв 42х0,9 600 198,00
ВВГнг-1 1х25 3700 82,00 №472 СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
ВВГнг-LS 1х95 877 288,00 №473 СЭК 10х2х0,35 150 197,00
ВВГнг-LS 3х16 750 180,00 №474 ТБ 10х2х0,5 149 69,00
ВВГнг-LS 4х35 430 397,00 №475 ТБ 100х2х0,4 959 153,00
ВВГнг-LS 4х50 400 557,00 №476 ТГ 10х2х0,5 1235 70,00
ВВГнг-LS 5х25 100 397,00 №477 ТГ 30х2х0,5 957 127,00
ВВГнг-LS 5х240 105 3795,00 №478 ТГ 300х2х0,64 219 1377,00
ВВГнг-мж-1 1х35 1192 127,00 №479 ТГ 50х2х0,5 1583 177,00
ВВГнг-мж-1 5х25 987 367,00 №480 ТГ 100х2х0,5 415 450,00
ВРБГ 3х50 151 517,00 №481 ТГ 200х2х0,5 73 900,00
ВРГ- мж плоский 4х10 71 129,00 №482 ТЗАБл 7х4х0,9 2467 107,00
ВСЭК 5х2х0,35 1016 69,00 №483 ТЗАБл 12х4х0,9 386 237,00
КВБбШв 37х1 600 194,97 №484 ТЗАБП 4х4х1,2 175 87,00
КВБбШв 52х1 480 283,24 №485 ТЗАШП 19х4х0,9 400 257,00
КВБбШв 10х1,5 115 97,00 №486 ТЗБ 4х4х0,9 39 108,00
КВБбШв 19х1,5 200 138,00 №487 ТЗБ 4Х4Х1,2 90 127,00
КВБбШв 27х1,5 101 189,00 №488 ТЗГ 4х4х1,2 321 109,00
КВВБ 19х1,5 300 140,00 №489 ТЗПАБП 4Х4Х1,2 1097 90,00
КВВБ 37х2,5 80 328,00 №490 ТЗСАШП 4х4х1,2 2038 110,00
КВВБГ 7х1,5 1437 79,00 №491 ТПВБ 100х2х0,5 9000 159,00
КВВБГ 27х1,5 501 186,59 №492 ТППэБШв 20х2х0,4 46 57,00
КВВБГ 10х2,5 90 117,00 №493 ТППэп 15х2х0,4 132 8,00
КВВГ 10х0,75 520 29,00 №494 ТППэп 100х2х0,5 110 147,00
КВВГ 5х1 2680 17,64 №495 ТППэп 400х2х0,5 77 567,00
КВВГ 7х1 1530 23,08 №496 ТППэп 500х2х0,5 154 627,00
КВВГ 14х1 3007 49,00 №497 ТППэп 600х2х0,4 490 550,00
КВВГ 19х1 2087 67,00 №498 ТППэп 30х2х0,4 155 42,00
КВВГ 27х1 675 97,00 №499 ТППэп 50х2х0,4 1331 51,00
КВВГ 37х1 65 128,00 №500 ТППэп 100х2х0,4 40000 109,00
КВВГ 4х1,5 2435 19,00 №501 ТППэп 200х2х0,4 1272 179,00
КВВГ 10х1,5 5049 45,00 №502 ТППэп 10х2х0,5 1497 22,00
КВВГ 14х1,5 45 71,45 №503 ТППэп 20х2х0,5 1900 39,00
КВВГ 19х1,5 315 89,00 №504 ТППэп 20х2х0,4 577 31,00
КВВГ 24х1,5 85 109,00 №505 ТППэпБ 300х2х0,5 500 дог.
КВВГ 27х1,5 505 100,00 №506 ТППЭПБ 30х2х0,4 685 70,00
КВВГ 4х2,5 20 27,16 №507 ТППэпБбШп 30х2х0,5 350 97,00
КВВГ 7х2,5 1020 42,00 №508 ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
КВВГ 10х2,5 1117 67,00 №509 ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
КВВГ 19х2,5 74 123,00 №510 ТППэпЗ 50х2х0,5 1500 87,00
КВВГ 27х2,5 90 183,00 №511 ТППэпЗ 100х2х0,5 2288 169,00
КВВГ 37х2,5 208 246,00 №512 ТППэпЗ 200х2х0,5 500 319,00
КВВГ(мж)KWO 24х1,5 740 109,00 №513 Трос в ПВХ- 6 4000 30,00
КВВГнг 10х1,5 3068 55,00 №514 ТРП 2х0,4 1650 1,17
КВВГнг 14х1,5 209 79,00 №515 ТРП 2х0,5 10000 2,30
№516 ТСВ 30х2х0,4 162 42,00
№517 ТСВ 41х2х0,4 63 57,00
№518 ТСВнг 10х2х0,4 20000 18,98
№519 ТСВнг 30х2х0,4 20000 39,99
№520 ТСВ 103х2х0,5 65 174,00
№521 ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 38,00
№522 ТСКВ 5х2х 1140 дог.

Контактная информация:

Имя: Наталья Алексеевна
Компания: Univercableru
E-mail: 
www: http://www.kabel.3dn.ru
телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно