Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Кабели и провода различные дёшево из наличия со склада в Москве продаю:...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 156646

Кабели и провода различные дёшево из наличия со склада в Москве продаю: КВВГ(нг;нгLS,Э,энгLS,энг);КВРГ;КГ;КГвв;КГн;КГ-хл;КГэт;КММ;КНР(к;Эк);НРШМ;КРШУ;КРШС;КПВЛС;КТВВп;КУВВПэ;КУГВЭВнг;КУПВ(П;ПМ);КУПР(П);МГДПО;МГТФ;МГШВ(э);МКАШП;МКССТШП;МКЭШ;МКШ;МЛТП;МСТП;МРМПэ;НВ-(1;3;4);НВ(э;М);П-КВВГнг 37х1 223 139,00
КВВГнг 19х1,5 500 99,00
КВВГнг 37х2,5 1362 275,00
КВВГэ 26х0,5 32 45,00
КВВГэ 5х1,5 882 31,11
КВВГэ 7х1,5 69 38,97
КВВГэ 27х1,5 250 130,00
КВВГэ 37х1,5 550 197,00
КВВГэ 4х2,5 37 35,74
КВВГэ 5х2,5 1170 41,58
КВВГэ 7х2,5 118 52,62
КВВГэ 10х2,5 0 92,87
КВВГэнг 14х1 275 69,00
КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
КВВГэнг 37х1,5 300 170,00
КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
КВВГэнгLS 14х1 1570 76,99
КВВГэнгLS 10х1,5 1220 77,99
КВВГэнгLS 19х1,5 319 123,00
КВРГ 19х2,5 287 139,00
КГ 1х16 2323 46,00
КГ 1х25 875 70,00
КГ 1х35 50 119,39
КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
КГ 3х6+1х4 2019 77,00
КГ 3х10+1х6 18 154,98
КГ 3х16+1х6 220 207,00
КГ 3х25+1х10 550 265,00
КГ 3х35+1х10 374 330,00
КГ 3х50+1х25 140 460,00
КГ 3х70+1х25 289 659,00
КГ 3х95+1х35 777 1155,00
КГ 4х16 91 247,00
КГ 4х2,5 175 52,00
КГ 5х2,5 1873 59,00
КГВВ 52х0,75 458 183,00
КГН 3х1,5 200 49,00
КГН 3х25+1х10 164 427,00
КГ-хл 1х95 1700 254,00
КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60 150,00
КМВ 3х0,75 2500 12,00
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 4х0,12 60 10,65
КММ 2х0,35 308 10,36
КММ 9х0,35 60 34,00
КММ 7х0,35 700 27,00
КНРК 24х2,5 255 297,00
КНРэ 10х2,5 50 167,00
КНРэ 17 12х1 130 117,00
КНРэк 3х16 347 347,00
КОГ 1х16 452 60,00
КПВЛС 18х1 245 150,00
КРШС 4х6 5000 дог.
КРШУ 19х1 149 120,00
КТВВП 12х1,5 684 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 1061 79,00
КУПВ 52х2х0,5 538 199,00
КУПВ 14х0,35 621 34,19
КУПВ 19х0,35 5984 39,70
КУПВ 37х0,35 505 77,22
КУПВ 52х0,35 748 107,30
КУПВ 14х0,5 4233 36,70
КУПВ 108х0,5 260 248,30
КУПВ 14эх0,5 500 дог.
КУПВ 20эх0,5 3233 99,43
КУПВ 27эх0,35 505 152,00
КУПВ 27эх0,5 533 162,73
КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
КУПВ-П 37х0,35 326 110,00
КУПВ-П 52х0,35 250 153,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1000 дог.
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 189,00
КУПР 7х0,35 157 37,00
КУПР 14х0,35 379 49,40
КУПР 19х0,5 785 59,00
КУПР 26х1 2380 135,20
КУПР 52х0,35 907 127,00
КУПР 108х0,35 249,00
КУПР 7эх0,5 157,1 59,00
КУПР 14эх0,35 290 89,00
КУПР 14эх0,5 602 107,00
КУПР 19эх0,5 1350 дог.
КУПР 37эх0,35 685 дог.
КУПР 37эх0,5 1580 дог.
КУПР 52эх0,35 804 299,00
КУПР 52эх0,5 929 327,00
КУПР 27эх1 3700 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2660 180,70
КУПР-П 52х0,5 71 217,00
МГДПО 2х0,12 50000 дог.
МГДПО 2х0,2 801 5,93
МГТФ 0,12 13500,7 4,00
МГТФ 0,35 2000 6,70
МГШВ 0,12 24854 0,77
МГШВ 0,14 22898 0,83
МГШВ 0,2 1186 1,09
МГШВ 0,35 8260 2,07
МГШВ 0,5 11034 2,57
МГШВ 1,5 1095 6,37
МГШВ-1 1 988 8,70
МГШВэ 0,12 4230 2,82
МГШВэ 0,14 23744 2,99
МГШВэ 0,2 554 3,29
МГШВэ 0,35 16166 4,17
МГШВэ 0,5 21937 4,89
МГШВэ 0,75 14812 5,99
МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
МКШ 5х0,35 125 9,49
МКШ 10х0,35 150 18,91
МКШ 12х0,35 650 21,00
МКШ 14х0,35 5533 25,19
МКШ 12х0,5 400 25,00
МКШ 14х0,5 214 33,29
МКШ 7х0,75 15 24,00
МКЭШ 10х0,35 88 28,10
МКЭШ 10х0,5 100 34,39
МКЭШ 14х0,5 236 45,19
МКЭШ 2х0,5 22 12,67
МКЭШ 2х0,75 361 15,11
МКЭШ 3х0,5 10 14,48
МКЭШ 3х0,75 100 27,00
МЛТП 0,12 498 3,99
МЛТП 0,35 310 4,57
МЛТПэ 0,12 333 9,49
МЛТПэ 0,75 222 12,97
МПКМ 0,2 310 3,33
МПКМ 0,35 231 3,69
МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
МРМПЭ 2х1,2 2000 49,00
МСТП 4 1000 15,00
МСТП 6 2300 24,00
НВ-1 0,35 1000 0,93
НВ-1 0,5 0,77
НВ-3 0,75 23290 2,29
НВ-3 1 22011 2,88
НВ-4 0,5 302 1,67
НВ-4 0,2 2500 0,97
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,2 3080 0,97
НВэ 0,2 25339 4,77
НВэ 0,5 25272 5,49
НРШМ 12х1,5 25 200,00
П-274 2х0,5 1000 2,77
ПБПП 2х1,5 8989 8,77
ПБПП 3х1,5 9867 13,17
ПБПП 3х2,5 5643 22,17
ПБПП 3х4 90 35,90
ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
ПВ-1 0,75 2000 2,75
ПВ-1 1,5 4658 4,35
ПВ-1 2,5 2442 7,30
ПВ-1 4 7710 11,30
ПВ-1 6 8046 16,98
ПВ-1 10 210 29,99
ПВ-1 16 170 42,78
ПВ-1 25 100 73,97
ПВ-1 35 380 102,50
ПВ-3 0,5 640 2,65
ПВ-3 0,75 400 3,35
ПВ-3 1 1650 4,04
ПВ-3 1,5 280 4,69
ПВ-3 2,5 3150 7,48
ПВ-3 10 50 29,27
ПВ-3 16 5 57,00
ПВ-3 25 200 77,00
ПВЖ 1,4 6,00
ПВЖ 1,8 2410 8,00
ПВКФ-380в 1 2096 5,20
ПВКФ-660в 1 250 6,50
ПВС 2х0,75 8787 7,47
ПВС 3х4 16 46,00
ПВС 3х6 7677 67,00
ПВС 4х0,75 50 13,33
ПГВАБ 1 875 4,00
ПГВАБ 1,5 984 5,50
ПГВАБ 6 679 14,00
ПКСВ 3х0,5 2280 3,30
ПКСВ 4х0,5 375 4,27
ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
ПНСВ 1,2 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 6,05
ПРППМ 2х0,9 300 4,99
ПРППМ 2х1,2 0 8,40
ПТЛ-200 4 87,7 50,00
ПТЛ-200 6 28 70,00
ПТПЖ 2х1,2 10000 2,80
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
РК 50-2-11 282 4,79
РК 50-2-13 37668 7,99
РК 75-2-13 2500 7,79
РК 75-4-12 70 11,57
РК 75-9-12 6000 38,00
РК 75-9-13 87000 20,00
РК 75-4-15 10 12,89
РК 75-11-11 2000 120,00
РК 75-9-11 180 31,40
РК 75-17-11 150 147,00
РК 75-17-17 80 207,00
РК 75-2-22 70 99,00
РК 75-7-21 5000 160,00
РК 150-3,7-31 1115 29,00
РК 75-4-113 9054 11,99
РМПВН 0,35 3570 дог.
РПШ 14х2,5 4085 179,00
РПШ 14х0,35 538 47,00
РПШ 24х1 20 77,00
РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
РПШэ 14х1,5 12 111,00
СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
СБПбШв 42х0,9 600 198,00
СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
274;ПБПП;ПВ-(1;3);ПВЖ;ПВКФ;ПВС;ПГВА(Б);ПКСВ;ПМЛ;ПРКА;ПРППМ;ПТПЖ;РВШЭ;РПШ(э);СПБШв;СЭК;ВСЭК;СИП-2А :

Контактная информация:

Имя:
E-mail: 
www: http://www.kabel.3dn.ru
телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+