Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Тел. (495) 662-987-9(многоканальный), 658-82-71ф, 8-925-003-1-007...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 331940

Тел. (495) 662-987-9(многоканальный), 658-82-71ф, 8-925-003-1-007, 8-916-193-68-91 WEB: kam-kabel.ru E-mail: kablle@narod.ru ICQ: 571-137-719 , ICQ: 562-214-790



Цены приведены с учётом НДС и стоимости тары.


Постоянно покупаем кабель с хранения и новый: силовой,
контрольный, гибкий по разумным ценам.
Интересует кабель только из наличия!
Присылайте марки, длины, год выпуска и цены!

Марка кабеля Длина Цена Год выпуска Производитель Тип тары
кабеля выпуска
Адаптеры
RICS 5133х18шт 11000 2010 Raychem
RICS 5143х12шт 11000 2010 Raychem
АПвВнг-10
1х240/50 232,160,80,77 315 2007 Ирк 22д,14д
1х185/25 689,400с 178 2008 Ирк 22д,22д
АПвВнгLS-10
1х240/50 627,132+127,98 325 2008,06,05 Ирк 18д
АПвПуг-10
1х240/70 430 315 2008 Ирк 18д
1х240/50 590,1160,180,172,100 305 2010,7,6 Reka,Ирк,Кольч 22д,17д,18д
1х120/35 325,95 210 2007,8 Ирк,Кольч 18д22д
АПвПг-10
1х500/70 159 520 2004 Ирк 22д
1х300/50 1305,12 346 2008 Саранск 20д20д
1х240/50 1007,536,400,314,195,136 294 2005,7,06 Ирк 22д,18д
1х185/50 409 289 2009 Саранск 20д
1х120/35 202 205 2009,7 Сев 22д
АВВ
1х1500 240,240,320,333 1000 2003 АВВ 22д
АПвБбШв
4х240 43 400 2007 КК 22д
АПвБбШп( з)
4х240 193,115,64 420 2007 Ирк 22д
4х185 340,188,90,59,36,35 367 2007,9,6 Ирк 22д,20д
АПвБбШп( г)
4х240 210,99,170с 462 2009,8 Кирса,КК 20д22д
4х150 400,147,120,117,95,91 325 2009,1 Кирса,КК 22д
4х120 197,193,100 294 2010,9 Людин 18д22д
4х95 219,88 250 2007,10г Ирк,КК 18д22д
4х70 104,78,74 210 2006 Ирк 22м
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1)
4х240 (300,40 ПвВнг(А)-ls) - опл?? 2730 2008,7 КК 22д17д
4х185 (230,102 ПвВГнгLS) 2060 2007 Кавказ,КК 20д20д
4х50 (218,165 ПвВГ) 540 2007 Кольч 12д20д
ПвБбШп-1
5х4 (561 ПвБбШв) 70 2009 Кольч 12д
4х240 (117 ПвБбШнгLS) 2820 2007 Сев 22д,22д
4х185 41(ПвБбШп(г) 2150 2006 МКМ 14д
4х150 (86 ПвзБбШп) 1720 2007 Кольч 20д
4х50 189ож 600 2006 Сев 14д
ЦАОСБу-35
3х120 500,400с 637 1997 КК 24д
АСКл-10
3х240мн 74,41,(93ож) 750 2006,07 КК,Ирк 22д
АСБл-10
3х240мн 217,180,135,126,139 850 2009,10,7 КК,МКМ 22д18д
3х240ож 272,14 820 2009 КК 22д
3х240мн 114 800 2008 КК 22д
3х185ож 584 700 2009 МКМ 22д
3х185мн 84,82 680 2009,7 Ирк,МКМ 22д22д
3х185ож 195 АСБ2л 590 2006 Волга 18д
3х185ож 359 575 2007 КК 22д
3х185мн 75 430 2002 КК 22д
3х150ож 125 525 2008 КК 22д
3х120мн 205 500 2008 КК 22д
3х120ож 200 370 18д
3х95ож 110 430 2008 Ирк 18д
АСБг-10
3х240мн 114 750 2008 КК 22д
3х240мн 64,85 600 2005,03 Сев 22м
АСБВнгLS- 6
3х240мн 232 600 2004 Ирк 22д
АСБл-6
3х240мн 122 500 22м
3х185 130с 400 20д
3х150 1096 ЦАСБвнг-ls 420
3х70мн 280 280 2000 Ирк 18д
АСБг-6
АСБл-1
4х240мн 370 819 2008 Ирк 22д
4х240мн 90,29 620 2008,07,06 КК,МКМ,Сев 22д,22д,бух
4х185ож 123,76мн 577 2006 КК 22д
4х185мн 34,28 441 2003 КК,Саранск 22д,бух
4х150мн 100,83ож,98,76 336 2006,04 МКМ,КК 22д
4х120мн 174 483 2007 КК 22д
4х120мн 163,180ож,48,55ож 400 2004,6 МКМ 22д16д
4х95мн 500 420 2010 МКМ 22д
4х95ож 157,205 304 2002 МКМ 16д
4х95мн 42 273 2003 МКМ 22д
4х70ож 88,75 241 2006 Саранск 20д
4х50ож 120 262 2007 КК 18д
4х35ож 249 АСКл 157 2008 Сев 18д
3х25+16 128мн 94 14м
3х95ож 390,129,120 105 КК 17м,18м,бух
АСБг-1
4х95мн 205 241 2003 МКМ 22д
ААБл-10
3х240ож 245 495 2005 МКМ 22д
3х240 70 400 Ирк 22м
3х185ож 98мн,(175 ЦААБл) 400 2005,4 Саранск 18д22д
3х185мн 136ож,90 325 1998-02 22д
3х150ож 615,630 500 2008 КК 22д22д
3х120ож 540,239,152,135 350 2008,7 КК,Юж 22д22д18д
3х120ож 92 252 Сев 22м
3х95ож 55 189 2005 МКМ 22д,бух
3х70ож 215 262 2009 Южкаб 20д
3х50ож 330 231 2006 КК 22д
3х35ож 395 158 КК 18д
3х25ож 230 136 МКМ 22м
ААБлГ-10
3х240 245 440 2005 МКМ 22д
ААБл-6
3х150мн 65 300 2003 МКМ 22д
ААБлГ- 6
3х150мн 65 260 2002,01,4 КК,Саранск 22д
ААБл-1
4х240ож 83,54 450 2006 КК 22д,22д,22д
4х185ож 59,37 336 2005,02 МКМ,Ирк 22д,18д
4х150ож 43 294 КК 18д
4х120ож 49 220 2000 МКМ 22д
3х120+70 180 189 Ирк 18д
4х50ож 149 157 2000 МКМ 18м
4х16ож 200 126 2002 16д
3х120ож 125,70с 126 КК 22м
3х95ож 375,189 95 2000,99 КК,МКМ 22д
ААШв-10
3х240мн 80 355 КК,Ирк бух
3х185ож 510(ЦААШв) 460 2009 КК 22д
3х185ож 362,(300 ЦААШв) 370 2003,6 КК 18д20д
3х185ож 216,225,82 315 МКМ,КК 22м,22д,18д
3х150мн (235,55 ЦААШнг) 315 2004 МКМ 22д
3х120ож 160,160,136 273 2004,5 МКМ,КК 22м20д20д
ААШв-6
3х240ож 142 420 2008 КК 22д
3х185ож 310 340 2006 МКМ 22д
3х185ож 200,109 320 2000,4 Ирк,КК 18д18д
3х150ож 469мн,265,355,293,175мн 290 2006,7 Ирк,Юж 18д18д20д
3х95мн 125 230 2009 КК 18д
3х95ож 112 220 2006 МКМ 18д
ААШв-1
1х400 600 315 2006 МКМ 22д
4х150ож 737,500,500,478,505 336 2004 МКМ 22м22м22м
4х120ож 107,517,500,425,189 288 2004 МКМ 22м22м22м
4х50ож 116 136 2006 Ирк 14д
АСШв-10
3х70ож 116,100с 178 2000 Саранск 20д
СБ-10 (СБВнгLS-10)
3х240мн 120,170,115,133,84 2675 2006,05,06 КК 22д,22д,бух
3х185мн (59 СБВнгLS) 2170 2007,06 КК,МКМ 22д
3х185мн 350 2100 2007 КК 22д
3х150мн (171,182,89 СБнлШнг) 1700 2004,03 МКМ,КК 22м
3х120мн 68 1425 2004 Сев 18д
3х95мн 31 1165 2002 Ирк 18д
3х70мн 124 1115 2008 Сев 18д
СБг-10
3х240мн 120,115,133 2562 2003,04,04 КК 22д
3х95мн 31 1135 2002 Ирк 22д
СБл-6
3х240мн 350 2100 2006 Ирк 22д
3х120мн 42 1220 2002 КК 22д
3х95мн 65 1110 2007 Сев 14д
СБГ-6
3х120мн 42 1165 2002 КК 22д
3х95мн 65 1060 2007 Сев 14д
СБл-1
4х240мн 20 2800 2006 МКМ бух
4х185мн 540 2665 2006 КК 22д22д
4х150мн 56,36 1740 2003 КК 18д,18д
3х120+70 254 1340 2002 КК 22д
4х95мн 120 1280 2003 МКМ 18д
3х95+35 160 890 14д
4х70мн 124 935 2002 КК 18д
4х50мн 211 СБ2л 860 2009 Сев 18д
3х35+16 580 335 Сев 18д
СБг-1
3х120+70 254 1280 2002 КК 22д
4х95мн 120 1230 2003 МКМ 18д
ВБбШв-6
3х50мн 356(ВБбШвнг) 546 2006 МКМ 22д
ВБбШвнг-3
1х400мн 175 966 2004 КК 18д
ВБбШв
5х150мн 92 2120 2004 Сев
5х120мн 15,13 1490 2007 Людиново бух
5х70мн 323,212,170с 1060 2009 Кольч 17д
5х50ож 140,135,113мн 700 2005 Кольч 14д18д
5х35мн 382,177ож,107 556 2009,7 Энерго,Конкорд 12д,10д
5х25ож 319,22 400 2009,7 Конкорд 14д
5х16ож 203 250 2008,6 Кавказ 14д
5х6ож (795,623 ПвБбШв) 105 2009 Кольч 12д
5х4 180,240,122 93 2008 КК 14д
5х2,5ож 354,103,190,60з 67 2008,07 ,14д
4х185мн 122,41,39 2070 2009,08 Агро 18д
4х150мн 128 1720 2009 СКК 17д
4х120мн 60 1340 2004 Уркб 12м
4х95мн 185,42,30,303 1165 2009 Энерго 17д
3х95+50 207,130,100,52 892 2002 КК,Кав 18д,17д
4х70мн 324,439,247,160,152 840 2008,9 Энерго 20д22д17д
4х50мн 110,102ож,70,54 582 2005 Агро 18д,14д
4х35ож 330,148,146,120,114 439 2009,7,4 Сар,Под,Рыб 12д10д14д
4х35мн 560,264,228,110нг 439 2009,7,4,5 Сар,Под,Рыб 18д,бух
4х25ож 195,200 320 2008 Агро 18д,18д
4х6ож (84 ВКБШв) 90 2001 Под бух
4х4 2978,1155,767 76 2006 Витебск 16д10д
4х4 (884,254 ВБВ) 64 2007 КК 14д14д
3х150мн 193 1200 2005 Витебск 16д
3х120мн 796 900 2007 Кавказ 18д
3х25мн 256,375ож,55 240 2005,8 Агро,Конк 17д10д
3х4 105 55 2003 Саранск бух
ВБбШвнг
5х185мн (60 ВБбШзнг) 2500 2007 КК 22д
5х70мн 110 1050 2007 КК 20д
5х50мн 293,180,205(знг)ож,275ож 715 2008 Сев 22д
5х25ож 409,213,182 404 2007 КК 18д,18д
4х120мн 31 1340 2004 Ур бух
4х95мн (90 ВБбШзнг) 1134 2008 КК 18д,18д
4х50ож (368 ВБбШзнг) 600 2008 КК 22д
4х50мн 270 588 2008 Кирса 18д
4х35мн 560,264,228,130,110 439 2009,8,7 КК 12д10д14д
4х6 138 100 2007 Кавказ 10д
4х4 (357 ВБбШзнг),70 77 2008,6 КК 14д8д
4х2,5 (443 ВБбШзнг) 57 2008 КК 14
4х2,5 1883 57 2006 Витебск 14д
3х35мн 395 315 2006 Витебск 18д
3х25ож 640,86 250 2007 Агро 16д
3х10ож 87 116 2006 Вит 12д
3х6 (119 ВБбШзнг) 80 2007 КК 14д
3х4 1834,1267,703,226,110 65 2008,7 Агро 18дбух10д
ВБбШвнг-LS
4х150мн 521 1750 2003 Сев 22д
4х35 207 477
4х4ож 211 94 2007 Кольч 8д
4х2,5 1203 63 2006 Витебск 14д
3х50мн 36 438 2006 Энерго бух
ВБбШнг-хл
4х95мн 322 1155 2010 Кольч 17д
4х4 502 76 2008 Кольч 10д
ВБВнг-LS
5х150мн 109 2230 2007 Людин 20д
5х35ож 130с 614 2007 Агро 18д
4х185мн 295,154,102,95 2185 2006,07 Агро,Людин 20д
4х150мн 97,97 1795 2007 Агро 20д
4х120мн 501 1450 2007 Ирк 18д
4х50ож 103 620 2005 МКМ 14д
3х150мн 235,184 1310 2007,06 МКМ 22д
1х400мн 202 1100 2007 Агро 18д
ВБВнг-FRLS
5х150мн 161 2380 2007 МКМ 22д
4х185мн 406 ВБВнг(А)-FR-180 3275 2007 МКМ 22д
ВВГ
5х150мн 91 2040 2006 Сиб 14д
5х120мн 209 1670 2008 Кольч 17д
5х95мн 400,500 1300 2009,7 Смол,Энерго 18д17д,17д
5х95мн 205,71,96,79 1330 2009,5,7 Витебск,Сев 18д,бух
5х70мн 154,60 945 2007,4 Агро,Кольчуга 18д,бух
5х50ож (40,115 ВВГз),50мн,161мн,127 656 2007,8 Кавказ 14д
5х35ож 485,529,692,689 477 2008,04 МКМ,Рыбинск бух,18д
5х25ож 656,600,14мн 360 2008,3 Алюр 12д
5х16 500,500,267 223 2009 Алюр 12д12д10д
5х10 97 136 2009 бух
5х4 (704 ВВГз) 58 2006 Витебск 14д
5х2,5 (545 ВВГз) 38 2005 Витебск 10д,бух
4х185мн 135 2030 2007 Сев 18д
4х185мн 57,57 1990 2005,07 Люд 18д,бух
3х150+95 23 1330 2006 Энерго 18д
4х120мн 106 1360 2006 Севкаб 14д
3х120+70 51 1110 2005 Людиново бух
4х95мн 1005,1077 1050 2006,07 Энерго 16д
3х95+35 467 945 2010 Кольч 17д
4х70мн 228 785 2009 Кольч 14д
3х70+35 116 620 2001 Ирк 18д
4х50ож 262мн,56мн,204,127 525 2010,7,05 Агро
3х50+25 168,123 435 2007 Рыбинск 14д
4х35ож 1740,1885,1728,475,62 385 2007,03 КК,Ирк 14д,18д
3х35+16 767,184,135 310 2009,6 Подольск 14д12д,12д
4х25ож 1540,752,171,50 279 2008 Рыбинск,Люд 14д,12д
4х16ож 533,376,140,100 178 2008,09 Кирса 17д
4х10ож 150,73 112 2007,5 Сев 10д
4х6 1000,1063 56 2004 Подольск 10д,8д,12д
4х1,5 (504,131 ВВГз) 18,5 2006 Витебск бух
4х1,5 (1070 НРГ) 21,8 14д
3х50мн 250 365 2006 Людиново 12д
3х35мн 53 300 2007 Людин бух
3х25мн 340 210 2005 Кирса 14д
3х16ож 751мн,370,135мн,211,182 121 2007,05 Людиново 14д,бух,14д
3х10ож 732,166,(984,826,683,149 ВВГз) 87 2009,7,5 Витебск 12д
3х6 444,214,185,(224,460,215ВВГз) 52 2006,4,7 Энерго,кольч 10д,8д
3х2,5 1414,4х200 21 2004,7,03 Саранск 12д,10д
3х2,5 600х100 (ВВГп) 21,1 2010 Калининг-д бух
3х1,5 650х100 (ВВГп) 14,1 2010 Калининг-д бух
2х25 890+310 147 2007 Кольчуга 12д
2х16ож 452,5х100 84 2004 10д,8д,10д
2х10ож 1095,1056 54 2009 12д12д
1х300мн 890 777 2008 Псков 18д
1х240мн 246 630 14д
1х95мн ( 228, 18син,197,110роз ВВГэ) 215 КК 14д,14д,12д
1х35ож 110 91 2004 Энерго бух
ВВГнг
5х240мн 335 3440 2009 Энерго 22д
5х150мн 141,79 2100 2009,6 Росскат,Сев 20м18д
5х120мн 233,120,107 1680 2009,8 Энерго,Кирса 18д18д14д
5х95мн 42 1370 2008 Кольч
5х95мн 357,288,210,126,70 1350 2009,8 Энерго 20д17д18д
5х95мн 355 1320 2008 Энерго 18д
5х70мн 73 ( КГВВнг ) 1030 2008,9 Кольч 14д14д
5х70мн 165,80,76 965 2008,07 Энерго,Людин 20д,14д
5х50ож 332 690 2008 МКМ 18м
5х35ож 214+78,60,48мн 493 2009,8 Смол,Коаксиал 14д14д
5х25ож 348,247,60,100мн 366 2009,8 ВИМ 12д
5х16 179,141,112,106,84 227 2000,9,4 Людин,Саранск 14д12д
5х10 162,100 147 2008 10д
5х6 450 82 2009 Кавказ 10д
5х4 1000,454 59 2007,8 Людин,Кат 10д10д
5х2,5 (653,150,411,181,150 ВВГзнг) 39 2004 Сар,Людин 8д10д,бух
4х240мн 162,106,96,53,150 2570 2004 Амур 18д18д18д
4х185мн 330 2060 2007 Энерго 20д
4х185мн 86,77,60 2040 2008 Роскат,Калининг 20д18д
4х150мн 485,500,498 1700 2007 Энерго 17д,17д,18д
3х120+70 100,200 1180 2008,9 Юж,КК 18д,бух
4х120мн 250 2009 КК 18д
4х95мн 330,208 1080 2008,9 Энерго 14д17д
4х70мн 88 790 2007 Энерго 14д
3х70+35 2014,105 625 2006 25м25м
4х50мн 400,99 560 2008,9 Кон,Энерго 14д10д
3х50+25 525 435 2006 22д
4х35ож 929,816,700 390 2006,8,9 Кавказ 18д,17д,14д
3х35+16 1010,1004,940,850,573 320 2006 Подольск 12д,12д
4х25мн 110 292 2008 Кольчуга 12д
3х25+16 908 237 2006 17м,18м
4х16ож 960,110,45 183 2008 Элкаб 12д
3х16+10 172 145 2001 Подольск 14д
3х95мн 500 850 2006 Энерго 14д
3х70мн 255 520
3х16ож 50 130 2009 Рыба бух
3х10ож 85 88 2007 Алюр бух
3х6ож 2300,1215,(245 ВВГзнг) 54 2008 Конкорд 12д,12д
3х6ож 4060,3975,3890,2862,2000 50 2002,1 Подольск 14д14д12д
3х4 230(ВВГзнг) 38
3х2,5 199х100 (нгп) 22 2010 Калининг-д бух
3х1,5 100х100(нгп) 14,3 2010,9 Калининг-д бух
2х50 500 дог 2006 Энерго 17д
2х35ож 92,13 184 2004 Энерго 14д
2х16 210 86 2008 Кольч 12д14д
2х10ож 3030,1484 57 2008 Конкорд 12д
1х240мн 235 670 2009 Кольч 17д
1х120мн 78чер 320 2004 16д
1х95мн 155бел,90син 266 2009,8,07 Коаксиал 12д,10д
1х70 234 205 2009 Кольч 10д
1х50 234,214 141 2009,4 Энерго,Агро 10д10д
1х25 119 68 2003 Самара бух
1х16 1569бел,7х100ж-з,372цв 45 2003,6,4 СКК 12д,бух
1х10 484бел,9х100син,10х100ж-з 26 2003,4 СКК 8д8д
1х1,5 1000бел 4 2004 бух
ВВГнг-LS
5х240мн 56 3460 2008 Витебск 17д
5х185мн 84 2620 2008 Энерго 18д
5х150мн 41 2180 2008 Людин 18д
5х120мн 100,99 1740 2009,8 Витебск 17д17д
5х95мн 133 1380 2009 Людиново 14д,16д
5х70мн 490,205,182,140,200 1030 2009 Смолен,Людин 16д18д
5х50мн 25 710 2009 Энерго 14д
5х35ож 1222,693мн,220,163мн 550 2008,10,09 Энерго 22д10д,12д
5х25ож 134 388 2007 Имп 12д
5х16ож 91,60 250 2009,8 Людин 10д
5х10 97 164 2009 Людин 10д
5х6 370 98 2009 Людин 10д
5х2,5 51х100 47 2008 Цветлит бух
5х1,5 130х100 33 2009,07 Азов,Цвет бух
4х240мн 349,294 2780 2009 Самара 18д18д
4х185мн 430 2270 2007 Энерго 22д
4х185мн 188,78 2130 2009,8 СКК 18д20д
4х120мн 343,142 1400 2010 Людин 16д14д
4х50мн 112ож,182 580 2008,5 Кавказ,Сев 18д,17д
4х35мн 232,217,71ож 450 2007 Смоленск 14д
4х25мн 327,300,76 336 2008,9 Витебск 12д18д
4х16ож 442,136 205 2006,8 Людин,Сев 10д,10д
4х4 37,228,190 61 2008 ЭТМ 12д
4х1 1019 20,7 2006 Людин 10д
3х25мн 47 245 2008 Людин бух
3х6 2617,292,3040 61 2003 Сев,Подол 14м
3х2,5 100х100 24,6 2010 Калининг-д бух
3х1,5 272 кругл 18,9 2009 Людин 10д
3х1,5 260х100 16,8 2010 Калининг-д бух
3х1,5 246х100 16,7 2008 Цвет бух
2х6 189 37 2010 Кольч 10д
2х2,5 434 18,3 2008 Кольч 8д
1х150мн 194 435 2009 Кольч 12д14д
1х95мн 40 283 2006 Кольчуга бух
1х70мн 175гол,130,128,125,1х120 208 2008,06 Кольч,Витебск 12д,бух
1х50мн 257+221 150 2007 Людин 10д
1х35 450+278,300 107 2010,9 Кольч 12д8д
1х25мн 308,152,113 75 2008,07 Людин 10д,10д,12д
ВВГнг-FRLS
1х70мн 118 300 2007 Кольчуга 12д
1х50мн 910,152,74 220 2007,08 Кольчуга 12д
NYM
5х35мн 175,35 490 Кольч бух
5х25мн (76 NYM-J) 380 Франция 10д
5х10мн 497 140 2004 Кольч 12д
5х6ож (1366,188 NYM-J) 92 2008,3 Цвет,Кольч 12д8д
5х2,5 100,3х500 42 2009,8 Энерго,Цвет бух
5х1,5 (21х100 NYM-J) 26 2008 Цвет бух
3х16 (181 NYM-J) 152 2008 Кольч 10д
3х10 (456 NYM-J) 94 2007 Конкорд 10д
3х2,5 99х100 26 2010 Цвет бух
3х1,5 (4х100 NYM-J) 17,5 2009 Энерго бух
3х1,5 95х100 17,1 2010 Цвет бух
КШВГТ-10
3х50+3х10 92,172,180 1165 2000 Герос 22д,22м
КГЭ-6
3х35+10 234 630 2009 Кольч 17д
3х10+6 330,330,320,183,300 278 2002
КГ
5х16 81 262 2005 Кольчуга бух,14д
5х10 134 178 2007 Рыбинск 10д
5х2,5 126 50 10д
4х70 270,134,100с 920 2008,9 Рыба 12д14д
4х50 125 650 2008 Кольч 12д
4х50 84,60с 640 2007,6 Рыбинск 14д,14д
4х35 133,17 467 2008 Рыба 14д
4х25 21 332 2009 Кольч 10д
4х10 470,100,80с 152 2007,8,6 Рыба,Сиб 12д10д14д
4х6 522,65 87 2008 Кольч 10д,бух
4х1,5 1365 26 10д
4х0,75 (1900,1771,1000,1000,994 КГрл) 22 2002,3 Сев,Рыба 12д
3х120+70 203,196,160,146 1440 2010,9 Кольч 14д17д17д
3х95+35 68 1015 2007 КК 14д
3х70+35 107 787 2006 Сиб 12д
3х70+25 118,93,77,62,50 760 2003-08 Кольчуга 18д,14д,12д
3х70+25 138,1 651 2001,05,04 Кольчуга 14д,12д,бух
3х50+35 107 577 2008 Кольч
3х50+16 54,52,43 535 2007,07,01 Рыбинск 14д,12д,10д
3х35+10 275,139,66 388 2007 14д
3х25+10 50 278 2002 Рыба бух
3х10+6 825 136 2010 Цвет 14д
3х6+4 1455 83 2010 Цвет 14д
3х4+2,5 160 45 8д
3х2,5+1,5 (945,605,280,222 КПГ) 36 2008,9,10 Кольч 10д8д
3х2,5+1,5 478,175 36 2010 Цвет 12д
3х70 120 620 2005 Кольч 14д
3х6 1335,833,154,119,109,104,100 64 2006 Кольчуга,Амур 12д8д
3х1,5 1028 21 10д
1х120 800,345,95 357 2008 Кольч 17д
1х95 (1690,1578,589 КОГ) 310 2010,8 Кольч 14д10д
1х95 200 300 2008 КК 10д
1х95 130,21 283 2001 КК 10д12д12д
1х70 687,14 225 2010 Цвет 12д8д
1х50 750,26 163 2010 Цвет 10д,бух
1х35 1526,43 110 2010 Цвет 12д8д
1х25 1465,160с 79 2010 Цвет 10д8д
КГН (КПГСН)
5х10 358,267,200н 215 2007 Кольч 10д10д
5х4 139 105 2009 Кольч 12д
4х95 42 1470 2006 Кольч 14д
4х50 95 771 2007 Кольч 12д
4х25 140 420 2006 Кольч 12д
4х16 383,184,178,112 273 2003 КК 18д
4х10 (936 КПГСН) 207 2006 Амур 18д
4х10 49 207 2008 Кольч бух
3х70+25 149 915 2001 Сиб 14д
3х50+25 214 620 2009 Кольч 12д
3х50+25 (232 КПГСН) 620 2009 Амур 14д
3х35+10 (59 КПГСН) 435 2009 Амур 10д
3х35+10 (323 КПГН) 435 2009 Кольч 14д
3х10+6 (998,958,870 КПГСН) 173 2006,05,06 14д,14д,14д
3х6+4 (144 КПГН) 100 2010 Кольч 8д
3х4+2,5 (284 КПГН) 70 2010 Кольч 8д
2х1,5 360 28 2009 Кольч 10д
1х240 121,45 900 2009 Кольч 12д
1х150 66 530 2009 Кольч 12д
1х10 735,377,371,113 35 2003,2 Саранск 12д,бух
КГхл
4х10 167 147 КК 12д
3х95+35 228 1035 2005 КК 22д
3х70+25 69 770 2004 Кольч 10д
РПШ (РПШЭ)
14х1,5 243 115 2008 КК 14д
5х1,5 116 38,9 2002 Кольч 8д
4х1,5 1308,630с 31,5
4х1 (133, 286 РПШЭ) 27,3 2004 УРКЗ 8д
4х0,75 (143,130 РПШЭ) 23,1 2004 УРКЗ 8д
3х1,5 397 26,3 2004 10д
КНР
16х1 187 126 2009 Кольч 8д
12х1,5 90 105 бух
10х2,5 121,150с 126 2009 Кольч 8д8д
КНРЭ
10х2,5 448,221,201 126 2009 Кольч 8д8д
10х1 377,420с 128
7х1,5 211 115 2003 Рыбинск 10д
КРШУ
16х1 484 95 14д
НРШМ
27х1,5 54 210 8д
19х1,5 72 141 10д14д
19х1 360,477,200 128 2003 Кольч,Рыба 12д,10д
16х1,5 21 121 8д
16х1 162 115 2003 Кольч 10д
14х1,5 136 НГРШМ 157 2005 10д
10х1 240,440с 83 Кольч 14д10д
7х1 34+121 56,7 2004 Рыбинск 8д
5х1,5 359 НРШМ-Т 45 Амур 12д
АВБбШв
4х150мн 178ож 290 2008,9,4 Рыбинск,Сар 18д
3х150+70 107 (АВБВ) 158 2002 КК 18д
4х120ож 145,140,88 240 2009,7 КК 18д18д
4х95мн 246 200 2009 Энерго 14д
4х95ож 84мн,101,54 190 2004 Саранск 17д14д
4х70мн 194,55ож 145 2008 Саранск 12д
4х50ож 218 120 2007 КК 18д
4х50ож 105 115 2004 Ирк бух
4х16ож 166 АВВБг 43 2003 КК 18д
4х10ож 100+445 45 2000 Саранск 14д12д
АВБбШВнг-LS
4х185мн 190 437 2006 Кавказ 18д
4х95 94 232 2004 Агро бух,18д
АВВГ
5х50ож 210 115 2002 Людин 14д14д
5х35ож 592 89 2002 Людин 14д
5х25ож 521 68 2002 Людин 14д
5х4ож 450 14 2006 Алюр 10д
4х240мн 84 267 2006 Кирса 18д
4х185ож 176,75мн 283 2007 КК,МКМ 22м,18д
3х150+95 700 250 2007 Энерго 20д
4х120мн (50+93)ож,84,64ож 189 2004,07,06 Самара,Саран 17д,18д
4х95мн 45ож,156ож,103,131,74 165 2009,7,4, Энерго,КК 18д,17д
4х70ож 290 125 2009 Саран 14д
4х50ож 255,34 78 2002,8 Ирк,КК 22д18д
4х35ож 119,2 66 2007 Алюр 12д12д
4х25ож 304,139,122,200с 49 2005,8 Кольч 14д10дбух
3х10ож 480 14,4 2004 Сиб 10д
АВВГнг
5х120мн 88 283 2008 Энерго 18д
5х50ож 158 141 2008 Энерго 12д
4х150ож 740,740,940,870,505 250 2006 Томск 20д,22д,22д
4х120ож 920,300 213 2006 КК 20д18д
4х95ож 925 175 2007 КК 22д
4х70ож 1060 135 2007 КК 18д
4х16ож 200 38 2006 Людин 14д
АВВГнг-LS
4х150ож 558 280 2008 Кавказ 14д
4х95ож 575 210 2008 Кавказ 18д
4х50 306 131 2009 Кольч 12д
4х16ож 311 63 2009 Томск 12д
3х10ож 96 29,4 2005 Саран бух
3х4ож 463 23,1 2004 СКК 12д
2х16ож 166 26,2 2005 Агро 10д
2х10ож 1328 17,9 2004 Кавказ 14д
2х4ож 1321,817,298,216 12,6 2004,5 Кавк,Сар 10д8д
1х50ож 205 32,5 2009 Людин 10д
КВБбШв
37х1,5 671,152,130,122 200 2007 КК 14д12д
19х2,5 1193,310с 160 2006 Элкаб 14д14д
19х2,5 (468 КВВБг) 152
19х1,5 (209 КВКбШв) 120 2006 Подольск 10д
19х1,5 85 112 12д
19х1 196,(150 КВКбШв) 86 2008,- Рыба 10д,
14х2,5 80 121 12д
14х1 2332,1296,812,804,796,782,435 75 2006 Кольч,Рыба 17д14д
10х1 791,254,163 61 2006 Рыба 10д8д10д
7х2,5 135 76 2007 Кольч бух
5х1 590 38
4х2,5 202,212 54 2006,6 Витебск 10д10д
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS)
27х1,5 80 152 2006 14д
27х1 (250 КВБбШвнгLS) 141 2006 Рыба 10д
19х1,5 162,71 115 2005,1 Подольск 10д10д
14х2,5 (75 КВБВнгLS) 129 2005 Агро 10д
14х1 (2430,610 КВБбШвнгLS) 82
14х1 2030 77
10х1,5 (500,150 КВБВнгLS) 95 2007,08 Агро 10д,10д
10х1,5 612 75
10х1 (3430 КВБбШвнгLS) 68 2006 Кавказ 17д
10х1 2060,1902,317 63 2006 Кольч 14д14д12д
4х2,5 (522,475 КВБбШвнгLS) 63
4х2,5 315,172,115 55 2007,5,8 Вит,Кавказ 14д10д10д
4х1,5 (620 КВБбШвнгLS) 48 2006 Кавказ 10д
4х1 (1196 КВБбШвнгLS) 44 2006 Кавказ 10д
КВВГ
37х1,5 116 157 14д
37х1 800,100с 127 2004,6 Саран 14д
27х2,5 291,190,36,59,53 190 2006,5 Кольч 14д,12д,бух
