Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

г.Иркутск "Релейный завод" Авиапровода ТУ 16-505-759-81 1 Провод...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 33746

г.Иркутск "Релейный завод"
Авиапровода ТУ 16-505-759-81
1 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1990 км 20,7 1 300
2 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1990 км 37 1 300
3 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1990 км 2 1 300
4 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1990 км 20,3 1 300
5 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1990 км 40,1 1 300
6 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1991 км 12,36 1 300
7 Провод теплостойкий МП-16-11 ф0,03 1992 км 10 1 300
8 Авиапровода типа «К» МПН 0,12 1988 км 13,9 1 900
г.Барнаул "Радиозавод"
ПЛЕТЕНКА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ
9 МПЛ 2х4 1978 тонн 0,102 50 000
10 МПЛ 3х6 1984 тонн 0,083 50 000
11 МПЛ 4х5 1984 тонн 0,0026 50 000
12 МПЛ 6х10 1982 тонн 0,1518 50 000
13 МПЛ 10х16 1982 тонн 0,202 50 000
14 МПЛ 16х24 1984 тонн 0,0575 50 000
15 МПЛ 24х30 1984 тонн 0,0435 50 000
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ И ВРУБОВЫЕ)
16 Кабель РПШ-380 2х0,5 1983 км 0,6 4000
17 Кабель РПШ-380 2х0,75 1979 км 0,891 4500
18 Кабель РПШ-380 2х1,5 1987 км 0,05 5000
19 Кабель РПШЭ 2х0,75 1979 км 0,1 4500
20 Кабель РПШЭ 2х1,5 1979 км 0,345 5000
21 Кабель РПШМ-380 2х0,75 1982 км 0,2 4500
22 Кабель РПШЭ 4х1,0 1980 км 0,1 12000
23 Кабель РПШМ-380 2х1,5 1981 км 0,3 5000
24 Кабель РПШМ-380 2х2,5 1979 км 0,15 8000
25 Кабель РПШМ-380 3х2,5 1980 км 0,21 14000
26 Кабель КРШС 3х4 1982 км 0,36 15000
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ
27 Провод НВIV-500 ф 0,2 1986 км 14 250
28 Провод НВIV-1000 ф 0,12 1987 км 3,02 200
29 Провод НВIV-500 ф 0,5 1988 км 1 450
ПРОВОДА АВИАЦИОННЫЕ
30 Провод 1х1,5БПВЛ 1979 км 1,407 2400
31 Провод 1х2,5БПВЛ 1986 км 0,151 5000
32 Провод 1х6,0БПВЛ 1977 км 0,961 12000
33 Провод 1х0,75БПВЛЭ 1983 км 0,792 2400
34 Провод 1х1,0БПВЛЭ 1980 км 0,303 2400
35 Провод 1х1,5БПВЛЭ 1978 км 2,25 3000
36 Провод диаметр 0,12(К,Б,С)МГШВ 1984 км 194,061 350
37 Провод диаметр 0,14(Б,Ж,С,Ч)МГШВ 1980 км 17,54 350
38 Провод диаметр 0,2(Б,К,Ж,Ч,С)МГШВ 1984 км 74,428 500
39 Провод диаметр 0,35(Б,С,Ч,К,Г,С)МГШВ 1980 км 134,146 700
40 Провод диаметр 0,5(Б,Ж,К,С,Ч)МГШВ 1982 км 17,785 1000
41 Провод диаметр 0,75(Б,Г)МГШВ 1980 км 30,032 1500
42 Провод диаметр 1,0(Б)МГШВ 1984 км 7,808 2000
43 Провод диаметр 1,5(Б,К)МГШВ 1981 км 14,248 2500
44 Провод диаметр 0,14МГШВЭ 1986 км 3,007 350
45 Провод диаметр 0,2МГШВЭ 1981 км 114,676 500
46 Провод диаметр 0,35МГШВЭ 1982 км 48,771 700
47 Провод диаметр 0,5МГШВЭ 1982 км 3,891 1000
48 Провод диаметр 0,75МГШВЭ 1982 км 7,133 1500
49 Провод диаметр 0,12ПМП 1985 км 23,381 350
50 Провод диаметр 0,12МПМ-МС-22-11 1983 км 4,458 350
51 Провод диаметр 0,12МСЭ 1983 км 9,085 350
52 Провод диаметр 0,12МПО 1988 км 40,21 350
53 Провод диаметр 0,2МПО 1989 км 1,041 500
54 Провод диаметр 0,35МПО 1988 км 16,1 700
55 Провод диаметр 0,07МГТФ 1984 км 68,89 350
56 Провод диаметр 0,12МГТФ 1978 км 67,81 350
57 Провод диаметр 0,35МГТФ 1985 км 4,018 700
58 Провод диаметр 0,07МГТФЭ 1980 км 13,22 350
59 Провод диаметр 0,12МГТФЭ 1985 км 47,537 400
60 Провод диаметр 0,12МПО-33-11 1978 км 4,44 350
61 Провод диаметр 0,2МПО-33-11 1981 км 3,538 500
62 Провод диаметр 0,35МПО-33-11 1985 км 9,176 700
63 Провод диаметр 0,5МПО-33-11 1981 км 3,03 1000
64 Провод диаметр 0,75МПО-33-11 1982 км 2 1200
65 Провод диаметр 0,35МПОЭ-33-11 1986 км 7,317 700
66 Провод диаметр 0,5МПОЭ-33-11 1981 км 2,006 1000
67 Провод диаметр 0,35ПТЛ-200 1980 км 2,023 1000
68 Провод диаметр 0,75ПТЛ-200 1985 км 4,687 2000
69 Провод диаметр 0,35ПТЛ-200 1985 км 1,029 1000
70 Провод диаметр 4,0ПТЛ-200 1985 км 0,4 6000
71 Провод диаметр 0,35ПТЛЭ-200 1983 км 1,502 1000
72 КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ
73 Кабель РК-50-2-11 1982 км 28,421 2500
74 Кабель РК-50-4-11 1982 км 2,58 4500
75 Кабель РК-50-2-21 1980 км 1,012 4000
76 Кабель РК-50-7-22 1980 км 1,001 5000
77 Кабель РК-75-2-12 1980 км 11,058 2600
78 Кабель РК-75-2-13 1982 км 0,524 2600
79 Кабель РК-75-4-11 1980 км 3,961 2600
80 Кабель РК-75-4-12 1979 км 4,076 2600
81 Кабель РК-75-3-31 1979 км 4,052 2600
ГЕНТИНАКС
82 Гентинакс ≠ 2х1200х800мм 1988 тонн 0,0592 80 000
83 Гентинакс ≠ 4х1200х800мм 1988 тонн 0,0773 80 000
84 Гентинакс ≠ 5х1200х800мм 1988 тонн 0,0362 80 000
г.Новосибирск "НЗПП"
Провод установ. км 9,6
85 ПВ диам. 4мм км 1,6 5 000
86 ПВ-З 6мм км 0,65 8 000
87 ПВ-З 16мм км 1 16 000
88 УВГ 2,5мм/2 км 1 3 000
89 4,0мм/2 км 1,5 5 000
90 6,0мм/2 км 1,5 7 000
91 ПВ-З сеч. 10мм км 1,35 10 000
Провод монтажный км 11,1
92 ШВП сеч. 2х075мм км 0,1 1 500
93 НВ-2 сеч. 0,5мм км 0,2 1 000
94 НВМ сеч. 0,2 км 0,4 975
95 НВ-11 сеч. 0,2мм км 0,4 500
96 НВ-1 сеч. 0,35мм км 1,0 500
Провод авиационный км
97 МГШВ диам. 0,12мм км 0,22 600
98 0,2мм км 6,4 1 000
99 0,35мм км 2,94 1 200
100 0,5мм км 0,5 1 500
101 МГШВ диам. 1,0мм км 1,5 2 500
102 БПВЛ 0,75мм км 2,3 2 900
103 1,0мм км 2,3 3 500
104 1,5мм км 1,4 4 500
105 2,5мм км 2,2 7 000
106 4,0мм км 1,2 9 000
107 10,0мм км 0,15 19 000
108 МГТФ 0,12мм км 5,5 1 000
109 0,2мм км 1,7 1 100
Провод медный эмалированный Цена руб/кг
110 ПЭЛ сеч. 0,09 кг 29 160
111 0,1 кг 28,6 150
112 0,125 кг 325 150
113 0,13 кг 15 150
114 0,15 кг 20 150
115 0,18 кг 209,4 150
116 0,2 кг 21,4 150
117 0,224 кг 29,1 150
118 0,25 кг 35,5 150
119 ПЭВЧ сеч. 0,09 кг 14,4 160
120 0,112 кг 15,3 150
121 0,125 кг 17,5 150
122 0,14 кг 11,25 150
123 0,15 кг 21,7 150
124 ПЭВ2 сеч. 0,01 кг 15,4 170
125 0,08 кг 29,9 160
126 0,125 кг 313,8 150
127 0,14 кг 41 150
128 ПЭТВ1 сеч. 0,08 кг 34,5 160
129 0,1 кг 238 150
130 0,112 кг 95,6 150
131 0,125 кг 28,8 150
132 0,14 кг 17 150
133 0,16 кг 56,9 150
г.Улан-Удэ "ППО"
Провод авиационный монтажный
134 БПДОЭ 4,0 1989 км 4,76 19 000
135 БПДОЭ 6,0 1989 км 0,387 25 000
136 БПДОЭ 6,0 1989 км 2,118 25 000
137 БПВА 2,5 1989 км 4,48 3 300
138 БПДО 4,0 1989 км 0,28 15 000
139 МПМ 0,12 1986 км 3 2 000
140 МПМ 0,12 1987 км 9,8 2 000
141 Мс16-13 0,12 1994 км 3,486 1 200
142 Мс16-13 0,2 1994 км 24,01 1 400
143 МПО33-11 0,2 1994 км 30,675 2 200
144 МПМ 0,35 1986 км 9,8 2 400
145 МПМ 0,35 1986 км 2,91 2 400
146 МПМ 0,35 1987 км 2,2 2 400
147 МПМ 0,35 1988 км 12 2 400
148 Мс 16-13 0,35 1994 км 25 2 400
149 Мс16-13 0,05 1994 км 19,659 2 000

Контактная информация:

Имя: Шоленберг Алексей
E-mail: 
телефон: 3832-623932

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно