Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Распродаем складские остатки кабеля связи с большими скидками! Весь кабель в...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 441732

Распродаем складские остатки кабеля связи с большими скидками! Весь кабель в наличии на нашем складе в МО.

нименование кол-во, км Цена за 1 км с НДС.
АСБ-10 3x240 мн (160) км 0, 160 600 000, 00
МКСАШп 4x4x1, 2 (845+844+841*2+840+838*3+837*4+836*3+833+831*3+830*2+829+828+827+817+317+158+75) км 21, 418 160 000, 00
МКССтшп 4x4x1, 2 (405+60+50) км 0, 515 160 000, 00
МКСК 4x4x1, 2 (361) км 0, 361 250 000, 00
МКСБ 4x4x1, 2 (750) км 0, 750 250 000, 00
МКСКл 7x4x1, 2 (269) км 0, 269 300 000, 00
МКСГ 4x4x1, 2 (200) км 0, 200 200 000, 00
МКСГ 7x4x1, 2 (88+88) км 0, 176 320 000, 00
МКСАБп 4x4x1, 2 (840*15+830) км 13, 430 200 000, 00
МКСАБп 7x4x1, 2 (234+85) км 0, 319 300 000, 00
МКПАШп 7x4x1, 05+5x2x0, 7+1x0, 7 (1003+1010*5+1008+886+418*2(надо перемерить)+388+247+197+140) км 9, 755 340 000, 00
МКППУАБп 4x4x1, 2 (425+423+420+404) км 1, 672 220 000, 00
МКПпАБп 7x4x1, 05+5x2x0, 7+1x0, 7 (512) км 0, 512 350 000, 00
ТЗПАШп 4x4x0, 9 (45) км 0, 045 120 000, 00
ТЗПАШп 4x4x1, 2 (135+40) км 0, 175 150 000, 00
ТЗАШп 7x4x0, 9 (1256*2+1255*2+1254*3+1253+1252+1250*2+1247+1000+810+653+623+253+111) км 18, 486 185 000, 00
ТЗАШп 7x4x1, 2 (1005+260+150) км 1, 415 240 000, 00
ТЗПАШп 7x4x0, 9 (60) км 0, 060 190 000, 00
ТЗАШп 12x4x0, 9 (135) км 0, 135 320 000, 00
ТЗАШп 27x4x1, 2 (120) км 0, 120 380 000, 00
ТЗГ 4x4x1, 2 (190) км 0, 190 190 000, 00
ТЗГ 7x4x0, 9 (860*2+229+110) км 2, 059 240 000, 00
ТЗГ 12x4x0, 9 (600+400) км 1, 000 380 000, 00
ТЗГ 14x4x0, 9 (1004+238) км 1, 242 420 000, 00
ТЗГ 19x4x0, 9 (1004+604) км 1, 608 550 000, 00
ТЗГ 27x4x0, 9 (501*2) км 1, 002 750 000, 00
ТЗГ 37x4x0, 9 (495+486+162) км 1, 143 980 000, 00
ТЗГ 37x4x1, 2 (221+100+50) км 0, 371 1 200 000, 00
ТЗБл 4x4x0, 9 (1020+913) км 1, 933 160 000, 00
ТЗБлГ 4x4x0, 9 (523) км 0, 523 160 000, 00
ТЗБл 4x4x1, 2 (804+660+300+175) км 1, 939 200 000, 00
ТЗБлГ 4x4x1, 2 (600) км 0, 600 200 000, 00
ТЗБлГ 27x4x0, 9 (427) км 0, 427 550 000, 00
ТЗАБп 4x4x1, 2 (600+270) км 0, 870 180 000, 00
ТЗПАБп 4x4x0, 9 (1080+380+210) км 1, 670 160 000, 00
ТЗПАБп 4x4x1, 2 (856+528+285+137) км 1, 806 200 000, 00
ЗКП 1x4x1, 2 (1015+1011+1010*7+1009*2+1008*3+1007+1006*5+1005*4+1004*6+1003*2+1002*4+1000*3+995+980*2+964+960+503+502*2+501*2+500+492) км 47, 613 30 000, 00
ЗКПБ 1x4x1, 2 (1027+1020*2+1015*7+1012+1010*13+1009*2+1008*11+1007*3+1006*4+1005*6+1004*5+1003*2+1001+1000*20+999*2+990*2) км 82, 500 50 000, 00
ЗКВ 1x4x1, 2 (1020*18+530+220) км 19, 110 30 000, 00
КСПЗП 1x4x0, 9 (1090) км 1, 090 30 000, 00
КСПЗПБ 1x4x0, 9 (460+185) км 0, 100 40 000, 00
П-296 (272*500м) км 136, 00 15 000, 00
МРМПЭ 2x1, 2 (800+690) км 1, 490 35 000, 00
ТПВнг 100x2x0, 4 (1176+602) км 1, 778 120 000, 00
ТПВнг 100x2x0, 5 (1019+1014+948+572) км 3, 553 130 000, 00
ТПП 10x2x0, 5 (370) км 0, 370 15 000, 00
ТППпЗп 10x2x0, 4 (1800*2) км 3, 600 15 000, 00
ТППэп 20x2x0, 4 (560) км 0, 560 20 000, 00
ТСВ 20x2x0, 5 (780+778 на одном барабане) км 1, 558 22 000, 00
ТППэп 30x2x0, 4 (830+680) км 1, 510 25 000, 00
ТППэп 30x2x0, 5 (1070) км 1, 070 30 000, 00
ТППпЗп 30x2x0, 4 (200) км 0, 200 28 000, 00
ТППэп 50x2x0, 4 (2065+2000) км 4, 065 50 000, 00
ТППэп 50x2x0, 5 (1150(430+370+350)+880+850+530+320) км 3, 730 70 000, 00
ТППэпБбШп 50x2x0, 5 (87) км 0, 087 100 000, 00
ТППэп 100x2x0, 4 (320*2+115 без маркировки) км 0, 755 110 000, 00
ТППэпБбШп 100x2x0, 4 (1045+870+850) км 2, 765 160 000, 00
ТППпЗп 200x2x0, 4 (65) км 0, 065 220 000, 00
ТППэп 300x2x0, 4 (210(без маркировки)+226+148+60+30) км 0, 448 300 000, 00
ТППэпЗ 300x2x0, 4 (43) км 0, 043 300 000, 00
ТППэп 400x2x0, 5 (152+50) км 0, 152 500 000, 00
ТППэпБ 20x2x0, 5 (1500+520) км 2, 020 50 000, 00
ТППБп 50x2x0, 5 (400) км 0, 400 100 000, 00
ТППэпБ 50x2x0, 5 (1000) км 1, 000 100 000, 00
ТППэпБ 100x2x0, 4 (1186+1000+630+600+578+545+540+515+500) км 6, 094 150 000, 00
ТППэпБ 100x2x0, 5 (670+660+470+328) км 2, 128 170 000, 00
ТППэп 500x2x0, 5 (628) км 0, 628 600 000, 00
ТГ 20x2x0, 5 (190) км 0, 190 90 000, 00
ТГ 100x2x0, 5 (200+145) км 0, 345 300 000, 00
ТГ 50x2x0, 5 (490) км 0, 490 160 000, 00
ТГ 50x2x0, 64 (110-№1008+248-№1087) км 0, 358 180 000, 00
ТГ 300x2x0, 64 (180) км 0, 180 1 000 000, 00
ТБ 30x2x0, 5 (720+500*4+450+390+380+300+295+165) км 4, 700 130 000, 00
ТБ 50x2x0, 5 (680+670*2+620*2+560+550+450+410+330*2+320+250+110) км 6, 570 150 000, 00
ТБ 100x2x0, 5 (501+500*19+490+400-№1327+300) км 11, 191 300 000, 00
ТБ 100x2x0, 64 (495) км 0, 495 320 000, 00
ТБ 100x2x0, 7 (510-№807+457-№811+397-№808+385-№809+284-№804+200-№805) км 2, 233 340 000, 00
ТБ 200x2x0, 5 (774+660+655+500+495)
Отмотка, доставка.

info@kabelsvyazi.ru
http://kabelsvyazi.ru/

Контактная информация:

Имя: Кирилл
Компания: ООО Кабель связи
E-mail: 
www: http://kabelsvyazi.ru/
телефон: 4952083666

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно