Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Продам остатки оптического кабеля Марка кабеля барабан длина...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 444826

Продам остатки оптического кабеля
Марка кабеля барабан длина вес
ОК/Д2-Т2-А16-1.2 бухта 0, 026 1
ОК/Д2-Т2-А16-1.2 бухта 0, 048 2
ОК/Д2-Т2-А16-1.2 бухта 0, 21 9
ОК/Д2-Т2-А24-1.2 10м 4, 08 260
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 07 2
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 155 5
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 182 6
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 303 9
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 327 10
ОК/Д2-Т-А4-1.2 бухта 0, 359 11
ОК/Д2-Т-А4-1.2 т/б 0, 882 81
ОК/Д2-Т-А8-1.2 бухта 0, 411 13
ОК/Д-М4П-А12-4.0 т/б 1, 067 180
ОК/Д-М4П-А16-4.0 10м 0, 82 148
ОК/Д-М4П-А32-4.0 бухта 0, 343 34
ОК/Д-М6П-А12-7.0 10м 1, 057 221
ОК/Д-Т-А4-4.0 бухта 0, 131 8
ОК/Д-Т-А4-4.0 бухта 0, 263 16
ОК/Д-Т-А4-4.0 бухта 0, 387 24
ОК/Д-Т-А8-4.0 т/б 1, 23 118
ОК/Т-М4П-А24-8.0 бухта 0, 03 4
ОК/Т-М4П-А24-8.0 бухта 0, 049 6
ОК/Т-М4П-А24-8.0 бухта 0, 063 8
ОК/Т-М4П-А24-8.0 бухта 0, 076 11
ОК/Т-М4П-А24-8.0 бухта 0, 14 18
ОК/Т-М6П-А72-6.0 14г 2, 913 756
ОК/Т-М8П-А96-8.0 бухта 0, 076 19
ОК/Т-М8П-А96-8.0 бухта 0, 138 26
ОК/Т-М8П-А96-8.0 бухта 0, 165 31
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 044 5
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 047 5
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 055 6
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 066 7
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 066 7
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 068 7
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 089 10
ОК/Т-Т-А16-4.0 бухта 0, 171 18
ОК/Т-Т-А8-4.0 бухта 0, 18 14
ОК/Т-Т-А8-4.0 бухта 0, 235 22
ОК/Т-Т-А8-4.0 бухта 0, 353 31
ОК/Т-Т-А8-4.0 10м 1, 264 179
ОК/Т-Т-А8-4.0 10м 1, 543 201
ОК/Т-Т-А8-4.0 10м 1, 696 213
ОК/Т-Т-А8-4.0 10м 2, 019 239
ОКА-М4П-А32-8.0 бухта 0, 093 13
ОКА-М4П-А32-8.0 бухта 0, 098 14
ОКА-М4П-А8-8.0 10м 0, 913 197
ОКА-М5П-А16-20.0 бухта 0, 089 14
ОКА-М6П-А48-8.0 т/б 0, 147 73
ОКА-М9П-А108-20.0 бухта 0, 147 38
ОКА-М9П-А108-20.0 12а 0, 988 377
ОКБ-М4П-А16-8.0 бухта 0, 139 32
ОКБ-М4П-А22-10.0 14г 3, 962 1175
ОКБ-М4П-А24-8.0 бухта 0, 099 23
ОКБ-М4П-А32-8.0 бухта 0, 187 44
ОКБ-М4П-А32-8.0 бухта 0, 391 73
ОКБ-М4П-А32-8.0 10 0, 519 195
ОКБ-М4П-А32-8.0 12 0, 656 244
ОКБ-М4П-А32-8.0 12 0, 848 289
ОКБ-М4П-А32-8.0 10м 0, 876
ОКБ-М4П-А32-8.0 10а 0, 997 342
ОКБ-М4П-А48-7.0 бухта 0, 106 26
ОКБ-М4П-А48-7.0 бухта 0, 223 55
ОКБ-М4П-А48-8.0 бухта 0, 203 51
ОКБ-М4П-А48-8.0 бухта 0, 21 53
ОКБ-М4П-А48-8.0 бухта 0, 221 58
ОКБ-М4П-А48-8.0 бухта 0, 371 97
ОКБ-М4П-А48-8.0 10м 0, 725 269
ОКБ-М4П-А48-8.0 10м 0, 921 308
ОКБ-М4П-А48-8.0 10м 1, 483 447
ОКБ-М4П-М12-8.0 бухта 0, 06 13
ОКБ-М4Т-А16-8.0 10м 0, 607 215
ОКБ-М4Т-А16-8.0 10м 0, 736 243
ОКБ-М4Т-А16-8.0 10м 0, 975 297
ОКБ-М4Т-А16-8.0 10м 1, 162 339
ОКБ-М4Т-А16-8.0 12а 2, 04 577
ОКБ-М6П-А12-8.0 бухта 0, 184 53
ОКБ-М6П-А12-8.0 10м 0, 499 223
ОКБ-М6П-А12-8.0 10м 0, 909 341
ОКБ-М6П-А16-20.0 бухта 0, 238 69
ОКБ-М6П-А16-20.0 10м 0, 711 284
ОКБ-М6П-А16-20.0 10м 0, 814 314
ОКБ-М6П-А16-20.0 12а 1, 194 465
ОКБ-М6П-А16-20.0 12а 1, 509 556
ОКБ-М6П-А48-8.0 бухта 0, 236 79
ОКБ-М6П-А48-8.0 бухта 0, 266 89
ОКБ-М6П-А48-8.0 10 0, 49 238
ОКБ-М6П-А48-8.0 10 0, 555 260
ОКБ-М6П-А48-8.0 12 0, 612 295
ОКБ-М6П-А48-8.0 10 0, 659 295
ОКБ-М6П-А48-8.0 10м 0, 69
ОКБ-М6П-А48-8.0 10а 0, 715 347
ОКБ-М6П-А48-8.0 10а 0, 739 355
ОКБ-М6П-А48-8.0 10м 0, 781
ОКБ-М6П-А48-8.0 10м 0, 814
ОКБ-М6П-А48-8.0 10а 0, 951 426
ОКБ-М6П-А48-8.0 14г 1, 058 596
ОКБ-М6П-А48-8.0 14г 1, 061 597
ОКБ-М6П-А64-8.0 бухта 0, 175 59
ОКБ-М6П-А64-8.0 14г 2, 023 907
ОКБ-М6П-А64-8.0 12а 2, 17 755
ОКБ-М8П-А96-8.0 10м 0, 614 311
ОКБ-М8П-А96-8.0 10м 0, 615 311
ОКБ-М8П-А96-8.0 10м 1, 403 609
ОКБН-Т-А8-6.0 т/б 0, 171 20
ОКБН-Т-А8-6.0 10м 0, 66 158
ОКБН-Т-А8-6.0 10м 1, 004 199
ОКБН-Т-А8-6.0 т/б 1, 112 186
ОКБ-Т-А6-3.0 ФК 12а 6, 141 571
ОКБ-Т-А7-3.0 ФК 12а 6, 348 586
ОКБ-Т-А7-7.0 ФК 10м 2, 011 286
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 04 3
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 086 6
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 121 9
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 152 10
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 153 11
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 156 11
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 161 11
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 235 17
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 262 19
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 29 20
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 305 22
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 324 24
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 393 82
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 42 31
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 453 33
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 508 37
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 57 39
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 608 41
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 612 45
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 634 99
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 647 47
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 661 48
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 684 98
ОКБ-Т-А8-3.0 10м 0, 732 129
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 742 102
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 783 51
ОКБ-Т-А8-3.0 бухта 0, 884 60
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 885 118
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 888 118
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 891 118
ОКБ-Т-А8-3.0 т/б 0, 965 124
ОКБ-Т-А8-3.0 ФК 12а 4, 042 415
ОКБ-Т-А8-6.0 10м 0, 708 162
ОКБ-Т-А8-6.0 т/б 0, 827 141
ОКБ-Т-А8-6.0 10м 0, 997 183
ОКБ-Т-А8-6.0 т/б 1, 53 216
ОКНГ-Т2-С2-1.0 (ВА) т/б 1, 005 71
ОКНГ-Т2-С2-1.0 (ВА) т/б 1, 111 75
ОКНГ-Т-А2-0.4 (В/Т2) бухта 0, 252 3
ОКНГ-Т-А2-0.4 (В/Т2) т/б 1, 183 73
ОКНГ-Т-С1-1.0 (ВА) бухта 0, 031 1
ОКНГ-Т-С2-0.4 (В/Т2) бухта 0, 973 12
ОКНГ-Т-С2-0.4 (В/Т2) бухта 2, 305 27
ОКНГ-Т-С2-0.4 (В/Т2) бухта 2, 858 34
ОКП-М4П-А32-8.0 бухта 0, 071 16
ОКП-М4П-А32-8.0 бухта 0, 156 34
ОКП-М4П-А32-8.0 бухта 0, 321 70
ОКП-М4П-А32-8.0 10м 0, 515 192
ОКП-М4П-А32-8.0 10м 0, 756 245
ОКП-М4П-А32-8.0 12а 0, 914 321
ОКП-М4П-А32-8.0 10м 0, 949 287
ОКП-М4П-А36-8.0 бухта 0, 274 61
ОКП-М4П-А36-8.0 бухта 0, 436 97
ОКП-М4П-А36-8.0 12а 1, 314 413
ОКП-М4П-А48-8.0 бухта 0, 11 24
ОКП-М4П-А48-8.0 бухта 0, 125 27
ОКП-М4П-А48-8.0 бухта 0, 246 54
ОКП-М4П-А48-8.0 бухта 0, 262 57
ОКП-М4П-А48-8.0 бухта 0, 358 79
ОКП-М4П-А48-8.0 10м 0, 881 220
ОКПН-М4П-А16-3.0 10м 0, 696 152
ОКПН-М4П-М8-2.5 бухта 0, 101 13
ОКСЛ-М12П-А144-2.7 бухта 0, 109 20
ОКСЛ-М2-А16-2.5 бухта 0, 719 70
ОКСЛ-М2-А8-2.5 бухта 0, 106 9
ОКСЛ-М2П-А16-2.7 бухта 0, 329 29
ОКСЛ-М2П-А16-2.7 бухта 0, 45 40
ОКСЛ-М2П-А16-2.7 бухта 0, 796 71
ОКСЛ-М3П-А16-2.5 бухта 0, 709 71
ОКСЛ-М3П-А24-2.7 бухта 0, 146 15
ОКСЛ-М4П-А16-2.5 бухта 0, 177 21
ОКСЛ-М4П-А16-2.5 бухта 0, 247 32
ОКСЛ-М4П-А16-2.5 бухта 0, 401 51
ОКСЛ-М4П-А16-2.5 бухта 0, 416 53
ОКСЛ-М4П-А16-2.5 10м 0, 753 167
ОКСЛ-М4П-А16-2.7 бухта 0, 213 19
ОКСЛ-М4П-А16-2.7 бухта 0, 234 21
ОКСЛ-М4П-А16-2.7 бухта 0, 298 27
ОКСЛ-М4П-А32-2.5 бухта 0, 134 13
ОКСЛ-М4П-А32-2.5 бухта 0, 27 26
ОКСЛ-М4П-А60-2.7 14г 6, 092 980
ОКСЛ-М4П-А64-2.7 бухта 0, 108 12
ОКСЛ-М4П-А8-2.5 бухта 0, 109 12
ОКСЛ-М5П-А16/Н4-2.5 10м 2, 212 355
ОКСЛ-М6П-А96-2.7 бухта 0, 271 42
ОКСЛ-М6П-А96-2.7 10м 0, 721 190
ОКСЛ-М8П-А96-2.7 т/б 0, 237 89
ОКСЛН-М2-А8-2.5 10м 1, 288 198
ОКСЛН-М4П-А10-2.5 бухта 0, 454 40
ОКСЛН-М4П-А27-2.5 10м 1, 128 225
ОКСЛН-М6П-А48-2.7 бухта 0, 133 19
ОКСЛН-М6П-А64-2.5 бухта 0, 39 57
ОКСЛН-Т-А16-2.5 бухта 0, 077 8
ОКСЛН-Т-А16-2.5 бухта 0, 24 24
ОКСЛН-Т-А16-2.5 т/б 0, 862 141
ОКСЛ-Т-А16-2.5 бухта 0, 128 13
ОКСЛ-Т-А16-2.5 бухта 0, 251 25
ОКСЛ-Т-А4-2.5 т/б 0, 108 64
ОКСЛ-Т-А8-2.5 бухта 0, 244 23
ОКСЛ-Т-А8-2.5 бухта 0, 282 27
ОКСЛ-Т-А8-2.7 т/б 0, 413 88
ОКС-М4П-А16-2.5 бухта 0, 179 20
ОКС-М4П-А16-2.5 10м 0, 616 148
ОКС-М4П-А8-2.5 бухта 0, 189 23
ОКС-М6П-А48-2.5 бухта 0, 145 22

Контактная информация:

Имя: Паршин Игорь Всеволодович
Компания: ООО АлтайОптикаКабель
E-mail: 
www: http://Altayok.ru
телефон: +74957985775

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+