Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Кабель Герда Соббит МКШ, МКЭШ, КУИН Герда КВ 7х(2х1)э 210 000, 00 км 0...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 455647

Кабель Герда Соббит МКШ, МКЭШ, КУИН
Герда КВ 7х(2х1)э 210 000, 00 км 0, 275
Герда КВ нг 4х2х1хл 87 200, 00 км 0, 048
Герда КВ нг 5х2х1хл 109 200, 00 км 0, 093
Герда КВ нг LS 1х2х0.75 97 000, 00 км 0, 295
Герда КВ нг LS 1х2х1.5 129 000, 00 км 0, 188
Герда КВ нг LS 7х2х1 224 100, 00 км 0, 023
Герда КВ нг(А) 1х2х0.75 97 000, 00 км 0, 300
Герда КВ нг(А) 4х2х1 143 000, 00 км 0, 051
Герда КВ нг(А)LS 2х2х1.5 105 000, 00 км 0, 692
Герда КВ нг(А)LS 2х2х2.5 137 000, 00 км 0, 157
Герда КВ нг(А)LS 4х(2х0.5) э 84 000, 00 км 0, 175
Герда КВ нг(А)LS 4х2х1 93 700, 00 км 0, 048
Герда КВ нг(А)LS 4х2х1.5 210 000, 00 км 1, 240
Герда КВ нг(А)LS 12х2х1 325 300, 00 км 0, 440
Герда КВ нг(А)LS 14х2х1 э 242 600, 00 км 0, 061
Герда КВК 1х2х0.75 87 000, 00 км 0, 371
Герда КВК 5х2х1 190 000, 00 км 0, 186
Герда КВК 7х2х1хл 357 000, 00 км 0, 080
Герда КВК 14х2х1 эхл 441 000, 00 км 0, 062
Герда КВК нг 2х2х1 155 000, 00 км 0, 791
Герда КВК нг 2х2х1хл 185 900, 00 км 0, 128
Герда КВК нг 2х2х1 э 178 500, 00 км 0, 351
Герда КВК нг 2х2х1 эхл 156 200, 00 км 0, 158
Герда КВК нг 2х2х1.5 180 000, 00 км 0, 078
Герда КВК нг 2х2х2.5 141 000, 00 км 0, 091
Герда КВК нг 4х2х1хл 187 200, 00 км 0, 081
Герда КВК нг 5х2х1 125 000, 00 км 0, 024
Герда КВК нг 5х2х1хл 127 000, 00 км 0, 047
Герда КВК нг 7х2х1 190 000, 00 км 0, 047
Герда КВК нг 7х2х1 э 193 000, 00 км 0, 087
Герда КВК нг LS 2х2х1 160 000, 00 км 0, 352
Герда КВК нг LS 2х2х1 э 163 000, 00 км 0, 022
Герда КВК нг LS 5х2х1.5 290 000, 00 км 0, 300
Герда КВК нг(А) 2х(2х1)э 160 000, 00 км 0, 653
Герда КВК нг(А) 2х2х0.5 132 000, 00 км 0, 170
Герда КВК нг(А) 2х2х1хл 168 000, 00 км 0, 027
Герда КВК нг(А) 3х(2х1)э 200 000, 00 км 0, 453
Герда КВК нг(А) 4х(2х1)э 237 000, 00 км 0, 311
Герда КВК нг(А) 4х(2х2.5) эхл 372 000, 00 км 0, 318
Герда КВК нг(А) 4х2х1 227 000, 00 км 0, 134
Герда КВК нг(А) 4х2х1хл 262 500, 00 км 0, 060
Герда КВК нг(А) 5х(2х1)э 263 000, 00 км 0, 090
Герда КВК нг(А)LS 1х2х1 103 000, 00 км 0, 135
Герда КВК нг(А)LS 2х2х1 240 000, 00 км 1, 238
Герда КВК нг(А)LS 4х2х1 227 000, 00 км 0, 147
Герда КВК нг(А)LS 4х2х1 э 260 000, 00 км 0, 103
Герда КВК нг(А)LS 5х2х2.5 230 000, 00 км 1, 562
Герда КВК нг(А)LS 7х2х1 э 188 000, 00 км 0, 062
Герда КВК нг(А)LS 10х2х1 320 000, 00 км 0, 022
Герда КВК нг(А)LS 10х2х1 э 327 000, 00 км 0, 112
Герда КВК нг(А)хл 4х2х1.5 317 000, 00 км 0, 600
Герда КВКЭ нг 4х2х1хл 262 500, 00 км 0, 121
Герда КПВ нг(А)FRHF 2х2х1.5 252 000, 00 км 0, 069
Герда КПК нг HF 12х2х1 367 000, 00 км 0, 100
Герда КПК нг(А)HF 2х(2х1)э 241 000, 00 км 0, 205
КВВЭ 2х2х0.75 30 000, 00 км 0, 152
КДВЭВГ 1х0.35 3 500, 00 км 0, 600
КДВЭВГ 1х1 5 000, 00 км 4, 200
КДВЭВГ 1х2х0.35 4 600, 00 км 6, 250
КДВЭВГ 1х2х1 10 700, 00 км 4, 230
КДВЭВГ 3х1 16 000, 00 км 0, 360
КДВЭВГ 5х0.35 9 400, 00 км 3, 880
КДВЭВГ 6х0.35 9 700, 00 км 3, 468
КДВЭВГ 8х0.35 15 000, 00 км 2, 300
ККЗ МК ВЭалВнг(А)FRLS(г) 19х1 140 000, 00 км 0, 115
ККЗ МК ВЭалВнг(А)FRLS(г) 4х1 38 000, 00 км 0, 137
ККЗ МК ПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х2х1 75 000, 00 км 0, 291
ККЗ МК ПвЭалВнг(А)ls(Г) 3х2х1 100 000, 00 км 0, 060
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 3х(3х1)зэл 90 000, 00 км 0, 167
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 4х3х1 эал 120 000, 00 км 0, 022
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 6х(3х1)эал 250 000, 00 км 0, 048
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х(2х1)зэл 75 000, 00 км 0, 511
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х3х1 зэл 100 000, 00 км 0, 195
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 3х(2х1)зэл 100 000, 00 км 0, 266
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 5х(2х1)эал 150 000, 00 км 0, 103
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 6х(2х1)эал 175 000, 00 км 0, 123
КПМВКВГм-В нг(А)хл 3х1 37 000, 00 км 1, 074
КПМВЭфБВГм нг(А)LS 14х2х1 230 000, 00 км 0, 205
КПМВЭФКВГм-В нг(А)хл 6х1 63 000, 00 км 0, 328
КПМВЭфКВГмВ нг(А)хл 14х2х2.5 327 000, 00 км 0, 331
КУИН нг LS 8х2х1 132 000, 00 км 0, 178
КУИН нг(А) 10х1 ВК-хл 239 000, 00 км 0, 758
КУИН нг(А) 12х1 ВЭК-хл 278 000, 00 км 0, 516
КУИН нг(А) 14х2.5 ВЭК-хл 371 000, 00 км 0, 303
КУИН нг(А) 4х1.5 71 200, 00 км 0, 011
КУИН нг(А) 7х1 198 000, 00 км 0, 300
КУИН нг(А)FR 19х1 ТЭК 163 000, 00 км 0, 070
КУИН нг(А)FRHF 2х2х0.5 ПЭ 143 900, 00 км 0, 097
КУИН нг(А)FRLS 3х2.5 ВЭК 172 000, 00 км 0, 609
КУИН нг(А)LS 4х1.5 ВЭЛ 149 000, 00 км 0, 597
КУИН нг(А)LS 5х1.5 172 000, 00 км 0, 176
КУИН нг(А)LS 5х2х0.75 ВЭ 91 400, 00 км 0, 115
КУИН нг(А)LS 5х2х1 220 500, 00 км 0, 764
КУИН нг(А)LS 10х2х0.75 ВЭ 171 200, 00 км 0, 439
КУПЭВ 14х2х0.5 нг(А)LS 115 500, 00 км 0, 176
КУПЭВ 14х2х0.5 нг(А)LS э 117 000, 00 км 0, 015
МКШ 2х0.5 11 000, 00 км 0, 084
МКШ 2х0.75 16 600, 00 км 0, 253
МКШ 2х0.75 нг(А)LS 17 700, 00 км 0, 106
МКШ 5х0.25 15 000, 00 км 0, 111
МКШ 5х0.75 34 700, 00 км 0, 270
МКШ 7х0.75 31 500, 00 км 1, 012
МКШ 7х2.5 нг(А)хл 61 200, 00 км 0, 761
МКШ 14х0.75 71 400, 00 км 0, 200
МКЭКШ 4х2х0.5 81 900, 00 км 0, 133
МКЭКШ 10х2х0.5 231 000, 00 км 0, 041
МКЭКШВ 2х2х0.35 39 000, 00 км 0, 349
МКЭКШВ 2х2х0.75 63 000, 00 км 0, 077
МКЭКШВ 2х2х1 60 000, 00 км 0, 071
МКЭКШВ 4х2х0.5 60 000, 00 км 0, 089
МКЭКШВ 4х2х1 110 000, 00 км 0, 135
МКЭКШВ 10х2х0.5 178 500, 00 км 2, 700
МКЭКШВ нг 4х2х1 117 800, 00 км 1, 242
МКЭКШВ нг 4х2х1.5 127 000, 00 км 0, 335
МКЭКШВ нг 10х(2х1) э 275 000, 00 км 0, 023
МКЭКШВ нг 10х2х1 220 500, 00 км 0, 298
МКЭКШВ нг LS 10х2х1 э 227 300, 00 км 0, 026
МКЭКШВ нг(А) 2х2х1.5 80 000, 00 км 0, 179
МКЭКШВ нг(А) 4х2х0.5 э 47 000, 00 км 0, 011
МКЭКШВ нг(А) 4х2х1.5 э 131 000, 00 км 0, 032
МКЭКШВ нг(А) 5х2х1 э 128 000, 00 км 0, 017
МКЭКШВ нг(А) 10х(2х1) э 263 000, 00 км 0, 142
МКЭКШВ нг(А) 10х2х1 207 800, 00 км 0, 101
МКЭКШВ нг(А)LS 1х2х1 37 000, 00 км 0, 059
МКЭКШВ нг(А)LS 2х2х1 63 000, 00 км 0, 163
МКЭКШВ нг(А)LS 4х2х1 120 000, 00 км 1, 378
МКЭКШВ нг(А)LS 5х1 74 000, 00 км 0, 097
МКЭКШВ нг(А)LS 7х(2х0.75) э 83 000, 00 км 0, 092
МКЭКШВ нг(А)LS 7х2х1 210 000, 00 км 0, 103
МКЭКШВ нг(А)LS 7х2х1 у 213 000, 00 км 1, 630
МКЭКШВ нг(А)LS 10х2х1 275 600, 00 км 0, 254
МКЭКШВ нг(А)LS 12х2х1 298 000, 00 км 0, 164
МКЭКШВ нг(А)хл 2х2х1 75 000, 00 км 0, 260
МКЭКШВ нг(А)хл 4х2х1 120 000, 00 км 0, 260
МКЭКШВ нг(А)хл 7х2х1 192 000, 00 км 1, 304
МКЭШ 2х0.5 12 000, 00 км 0, 187
МКЭШ 2х0.75 17 900, 00 км 0, 022
МКЭШ 3х0.35 18 900, 00 км 0, 055
МКЭШ 3х0.5 22 100, 00 км 0, 094
МКЭШ 3х0.75 25 400, 00 км 0, 266
МКЭШ 3х1.5 нг(А) 43 000, 00 км 0, 492
МКЭШ 5х0.35 20 000, 00 км 0, 100
МКЭШ 5х0.5 26 300, 00 км 0, 120
МКЭШ 5х0.75 36 400, 00 км 0, 116
МКЭШ 5х0.75 нг(А)LS 38 000, 00 км 0, 016
МКЭШ 7х0.5 46 300, 00 км 0, 040
МКЭШ 7х0.75 57 800, 00 км 0, 254
МКЭШ 7х0.75 нг 58 000, 00 км 0, 357
МКЭШ 10х0.75 78 900, 00 км 0, 035
МКЭШ 10х1 нг(А)LS 97 000, 00 км 0, 412
МКЭШ 12х1 нг(А)LS 117 000, 00 км 1, 046
МКЭШ 14х0.5 88 200, 00 км 0, 160
МКЭШ 18х1 нг(А)LS 166 500, 00 км 1, 010
МКЭШ 20х1 нг(А)LS 185 000, 00 км 0, 510
МКЭШ 24х1 нг(А)LS 218 000, 00 км 0, 292
МКЭШВ 1х2х0.75 18 900, 00 км 0, 038
МКЭШВ 2х0.75 18 000, 00 км 0, 094
МКЭШВ 2х2х0.5 26 300, 00 км 0, 095
МКЭШВ 4х2х0.75 54 000, 00 км 0, 022
МКЭШВ 4х2х1 60 000, 00 км 0, 014
МКЭШВ 5х2х0.75 78 000, 00 км 0, 071
МКЭШВ 5х2х1.5 89 000, 00 км 0, 188
МКЭШВ 7х2х1 89 000, 00 км 0, 066
МКЭШВ 14х2х1 223 000, 00 км 0, 068
МКЭШВ нг 1х2х0.75 19 000, 00 км 0, 049
МКЭШВ нг 10х2х0.75 117 000, 00 км 0, 015
МКЭШВ нг LS 10х2х1 187 000, 00 км 0, 105
МКЭШВ нг(А) 1х2х0.75 16 500, 00 км 0, 905
МКЭШВ нг(А) 1х2х1.5 21 000, 00 км 0, 123
МКЭШВ нг(А) 2х2х0.75 34 000, 00 км 0, 033
МКЭШВ нг(А) 2х2х1 44 100, 00 км 0, 099
МКЭШВ нг(А) 2х2х1.5 55 000, 00 км 0, 120
МКЭШВ нг(А) 4х2х1 88 000, 00 км 0, 083
МКЭШВ нг(А) 5х2х1 э 71 400, 00 км 0, 102
МКЭШВ нг(А) 10х2х0.75 117 000, 00 км 0, 104
МКЭШВ нг(А)LS 2х0.75 18 900, 00 км 0, 100
МКЭШВ нг(А)LS 2х2х1.0 65 000, 00 км 4, 813
МКЭШВ нг(А)LS 3х0.75 34 000, 00 км 1, 916
МКЭШВ нг(А)LS 4х2х0.75 45 000, 00 км 0, 205
МКЭШВ нг(А)LS 4х2х1 91 000, 00 км 0, 394
МКЭШВ нг(А)LS 5х0.75 53 000, 00 км 1, 133
МКЭШВ нг(А)LS 5х2х0.75 89 000, 00 км 0, 101
МКЭШВ нг(А)LS 5х2х1 102 900, 00 км 0, 068
МКЭШВ нг(А)LS 7х2х1 141 800, 00 км 0, 069
МКЭШВ нг(А)LS 10х2х1 187 000, 00 км 0, 590
МКЭШВ нг(А)LS 18х2х0.75 199 500, 00 км 0, 228
МКЭШВ нг(А)LS 18х2х1 225 000, 00 км 0, 070
МКЭШВ нг(А)LS-ХЛ 2х2х1.0 65 000, 00 км 3, 161
МКЭШВ нг(А)хл 4х2х1 60 000, 00 км 0, 030
МКЭШВ нг(А)хл 10х2х1 178 000, 00 км 1, 254
МКЭШВ нг(А)хл 16х2х1 243 000, 00 км 0, 317
Соббит КВ 2х2х0.5 42 000, 00 км 0, 733
Соббит КВ нг 1х(2х1)эхл 29 000, 00 км 1, 076
Соббит КВ нг 10х2х1хл 164 900, 00 км 0, 073
Соббит КВК нг 7х2х1хл 153 000, 00 км 0, 095
Соббит КВК нг(А)хл 1х2х1.5 97 000, 00 км 1, 590
ЛПГРС 2.5 э 27 300, 00 км 0, 112
ЛПГРС 4 э 34 700, 00 км 0, 724
ЛПГРС 6 47 300, 00 км 0, 183
ЛПГРС 6 э 56 700, 00 км 0, 339
ЛПГРС 70 э 375 000, 00 км 0, 123
СКАБ 250КГнг(А)HFхл 1х2х1л 108 000, 00 км 0, 840
СКАБ 250КГнг(А)HFхл 1х3х1л 135 000, 00 км 0, 840
СКАБ 250КГнг(А)HFхл 4х3эх1л 267 000, 00 км 0, 845
СКАБ 660Кнг(А)LS 6х2.5л 213 000, 00 км 0, 345

Контактная информация:

Имя: Никитин Дмитрий Николаевич
Компания: ООО ЮжУралЭлектроКабель
E-mail: 
ICQ: 716002297
www: http://kabelchel74.ru
телефон: 89525296409

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+