Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение

Предлагаем кабель с ранения: № Марка Размер Кол-во Цена с НДС Год...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 92084

Предлагаем кабель с ранения:

№ Марка Размер Кол-во Цена с НДС Год выпуска

1. Кабели силовые с бумажной изоляцией напряжением на 1, 6 и 10 кВ. ГОСТ 18410-73.
_
1_ ААБ2Л-6_____ 3х70_____ 1185м_____ 200руб/м_____ 2001
2_ ААШВ-10_____ 3х35______ 405м_____ 120руб/м_____ 2001
3_ ААШВ-6______ 3х240_____ 702м_____ 400руб/м_____ 2002
_
2. Кабели силовые с ПВХ изоляцией напряжением на 660 и 1000В. ГОСТ 16442-80. (медь)
_
4_ ВВГ_________ 2х2,5_____ 130м_____ 14руб/м______ 2004
5_ ВВГ_________ 2х95______ 45м______ 250руб/м_____ 2004
6_ ВВГ_________ 2х120_____ 117м_____ 300руб/м_____ 2006
7_ NYM_________ 3х1,5_____ 800м_____ 11руб/м______ 2003
8_ ВВГнг-LS____ 3х10______ 200м_____ 95руб/м______ 2005
9_ ВРГ_________ 3х50______ 130м_____ 220руб/м_____ 2002
10_ ВВГ_____ 3х70+1х35____ 879м_____ 650руб/м_____ 2006
11_ ВВГ_____ 3х95+1х50____ 2700м____ 850руб/м_____ 2006
11_ ВВГ ____ 3х150+95_____ 540м_____ 1400руб/м____ 2006
12_ ВВГ _______ 4х1,5_____ 600м_____ 18руб/м______ 2006
13_ ВВГнг______ 4х2,5_____ 1061м____ 19руб/м______ 2006
14_ ВВГ________ 4х4_______ 350м_____ 28руб/м______ 2004
15_ ВВГ________ 4х120_____ 77м______ 1270руб/м____ 2006
16_ ВБбШв______ 4х150_____ 130м_____ 1650руб/м____ 2002
17_ ВВГ________ 5х1,5_____ 600м_____ 23руб/м______ 2004
18_ ВВГ________ 5х2,5_____ 205м_____ 38руб/м______ 2005
19_ ВВГнг-LS___ 5х2,5_____ 100м_____ 42руб/м______ 2005
20_ NUM________ 5х2,5_____ 100м_____ 41руб/м______ 2003
21_ ВВГнг______ 5х4_______ 860м_____ 60руб/м______ 2006
_
3. Кабели силовые с ПВХ изоляцией напряжением на 660 и 1000В. ГОСТ 16442-80. (алюминий)
_
22_ АВБбШвнг___ 4х70______ 198м_____ 167руб/м_____ 2003
23_ АВБбШв_____ 4х95______ 105м_____ 220руб/м_____ 2002
24_ АВБбШв_____ 4х150_____ 370м_____ 306руб/м_____ 2003
25_ АВВГ_____ 3х10+1х6____ 250м_____ 20руб/м______ 2000
26_ АВВГ_____ 3х35+1х16___ 300м_____ 45руб/м______ 2001
27_ АВВГ_____ 3х95+1х50___ 2350м____ 140руб/м_____ 2003
28_ АВВГнг_____ 4х4_______ 1122м____ 13руб/м______ 2003
29_ АВВГ_______ 4х6_______ 70м______ 12руб/м______ 2000
30_ АВВГнг-LS__ 4х10______ 515м_____ 23,5руб/м____ 2004
31_ АВВГнг_____ 4х70______ 220м_____ 136руб/м_____ 2003
32_ АВВГнг-LS__ 4х120_____ 710м_____ 220руб/м_____ 2003
33_ АВВГнг-LS__ 4х150_____ 720м_____ 267руб/м_____ 2003
34_ АВВГ_______ 4х185_____ 303м_____ 300руб/м_____ 2005
35_ АВВГ_______ 5х120_____ 45м______ 240руб/м_____ 2002
_
4.Кабели с резиновой изоляцией гибкие ТУ 16.К73.05-93
_
36_ КПГСН_____ 3х6+1х4____ 260м_____ 67руб/м______ 2006
37_ КПГСН_____ 3х35+1х10__ 267м_____ 315руб/м_____ 2006
38_ КГ________ 3х50+1х16__ 250м_____ 440руб/м_____ 2005
39_ КГ________ 3х95+1х35__ 235м_____ 850руб/м_____ 2005
40_ КПГУ_____ 3х150+1х50__ 155м_____ 1510руб/м____ 2002
41_ КГЭ_______ 3х10+1х6___ 1820м____ 100руб/м_____ 2000
42_ КШВГ т_____3х50+3х10__ 725м_____ 420руб/м_____ 1999
43_ РПШ________ 5х1,5_____ 350м_____ 26руб/м______ 2001
44_ РПШ________ 7х1,5_____ 50м______ 39руб/м______ 2000
45_ РПШ________ 10х1,5_____300м_____ 52руб/м______ 2001
_
5. Кабели контрольные с ПВХ изоляцией. ГОСТ 1508-78.
_
46_ КВВГнг-LS__ 4х1,5_____ 100м_____ 31руб/м______ 2002
47_ КВВГнг-LS__ 7х1,5_____ 200м_____ 46руб/м______ 2004
48_ КВВГ_______ 10х1,5____ 100м_____ 55руб/м______ 2002
49_ КВВГЭ______ 10х1,5____ 325м_____ 60руб/м______ 2002
50_ КВВГ_______ 19х1,5____ 457м_____ 85руб/м______ 2003
51_ КВВГнг_____ 27х1,5____ 561м_____ 119руб/м_____ 2002
52_ КВВГнг_____ 37х1,5____ 4058м____ 141руб/м_____ 2003
53_ КВВГнг_____ 37х2,5____ 1005м____ 232руб/м_____ 2002
_
6. Кабели телефонные городские с ПВХ изоляцией. ГОСТ 00498-88.
_
54_ ТППэп _____ 30х2х0,4_____ 4000м____ 25руб/м_____ 2000
55_ ТППэп______ 30х2х0,5_____ 1254м____ 50руб/м_____ 2000
56_ ТППэп______ 100х2х0,64___ 350м_____ 110руб/м____ 2003
57_ ТППэП-НДГ__ 20х2х0,64____ 350м_____ 40руб/м_____ 2003
58_ ТППэП-НДГ__ 30х2х0,64____ 350м_____ 55руб/м_____ 2003
59_ ТЗАШп______ 4х4х1,2______ 3060м____ 80руб/м_____ 2006
_
7. Кабель радиочастотный
_
60_ РК_________ 50-9-11_____ 1779м_____ 16руб/м_____ 2001

Возможны значительные скидки!
Отгрузка авто и Ж/Д транспортом!

тел: 256-23-84; 8-919-771-45-73

С Уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, Дмитрий

Контактная информация:

Имя: Дмитрий
E-mail: 
телефон: 256-23-84; 8-919-771-45-73

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+