Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Продажа электротехнического оборудования

ООО"ЭлитСтройСити" ААБл-1 4х150


Предложение № 22864

ООО"ЭлитСтройСити"


ААБл-1 4х150 ож Кама 2004 124 24 м 320-00
ААБл-10 3х50 бух Юж 1999 205 205 м 180-00
ААБл-10 3х50 18? Юж 1999 210 30 м
ААБл-10 3х120 ож 20д Юж 2002 430 40 м 390-00
ЦААБл-6 3х120 ож 22 МКМ 2005 890 140 м 370-00
ААБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 500 500 м 650-00
ААБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 505 505 м
ААБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 505 425 м
ААБ2л-1 3*185+1*95 18 Кама 1999 110 110 м 350-00


АСБ2л-1 4х50 18 СевК 2006 1000 120 м 290-00
АСБл-1 4х240 мн 2003 20 20 м 500-00
АСБл-1 4х240 мн 2003 56 56 м
АСБл-10 3х70 ож 17 Юж 2002 270 10 м 220-00
АСБл-10 3х120 мн 22 Кама 2006 500 110 м 490-00
АСБл-10 3х120 мн 22 Кама 2006 505 110 м
АСБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 455 455 м 820-00
АСБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 450 450 м
АСБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 450 450 м
АСБл-10 3х240 ож 22 Кама 2006 450 450 м
АСБл-1 3х95+1х35 ЮЖ 2001 151 брак 51 м 180-00
АСБл-10 3х185 ож 22 Юж 2000 362 62 м 550-00


АСКлу 3х35 ож 22м Кама 2003 835 760 м 210-00


ААШв-1 4х95 20 Юж 2005 1035 78 м 220-00
ААШв-1 3х120 18 Кама 1999 130 130 м 150-00
ААШв-10 3х120 22 Юж 1998 78 28 м 270-00
ААШв-10 3х185 18д Юж 2003 475 125 м 440-00
ААШв-10 3х185 22 Юж 1998 115 115 м


АПвБбШп (З) 4х95 16 Кольч 2004 72 м 230-00
АПвБбШп (з) 4х120 22 Кама 2006 500 500 м 337-00
АПвБбШп (з) 4х120 22 Кама 2006 400 400 м


АПвПгнгLs 1х240/50 22 МКМ 2003 140 134 м 280-00
АПвПгнгLs 1х240/50 18 Иркут 2005 150 150 м

ВБбШв 5х4 10д КК 2005 1049 92+277 м 95-00
ВБбШв 5х4 10д АгроК 2005 500 157 м
ВБбШв 5х4 10 КК-ре 2006 996 766 м
ВБбШв 5х6 10 КК 2005 949 170 м 126-00
ВБбШв 5х6 14 АгроК 2005 1000 147 м
ВБбШв 5х6 12 Самар 1336 1086 м
ВБбШв 5х10 КК 2005 1000 30 м 205-00
ВБбШв 5х10 10 Самар 2006 466 466 м
ВБбШв 5х10 14 КК-ре 2006 755+745 700+745 м
ВБбШв 5х16 14 АгроК 2005 400 60 м 299-00
ВБбШв 5х16 10 Самар 2006 280 280 м
ВБбШв 5х16 10 Самар 2006 223 223 м
ВБбШв 5х16 14 КК-ре 2006 785 785 м
ВБбШв 5х16 14 КК-ре 2006 525+128 525+128 м
ВБбШв 5х25 17 КК-ре 2006 830 830 м 469-00
ВБбШв 5х35 17 Самар 2006 550 385 м 635-00
ВБбШв 4х4 12 ПодК 2006 940 750 м 75-00
ВБбШв 4х4 10 КК 2006 1154 1154 м
ВБбШв 4х4 12 1140 1140 м
ВБбШвнгLs 4х6 14 Кольч 2005 940 675 м 105-00
ВБбШв 4х6 КК 2006 1080 105 м
ВБбШв 4х6 12 Самар 2006 1075 1075 м
ВБбШв 4х10 8 Самар 2006 207 127 м 161-00
ВБбШв 4х10 14 Самар 2006 1780 110 м
ВБбШв 4х16 КК 2004 1000 20 м 242-00
ВБбШв 4х16 10 Самар 2006 225 134 м
ВБбШв 4х16 14 КК-ре 2006 1000 948 м
ВБбШв 4х50 18 АгроК 2005 500 40 м 690-00
ВБбШв 4х50 АгроК 2005 500 38 м
ВБбШв 4х50 12 Самар 2006 230 230 м
ВБбШв 4х50 12 Самар 2006 250 190 м
ВБбШв-1 4х95 17 Самар 2006 815 753 м 1350-00
ВБбШв-1 4х95 62 62 м
ВБбШв-1 4х120 17 Самар 2006 278 278 м 1690-00
ВБбШв-1 4х120 17 Самар 2006 422 422 м
ВБбШв-1 4х150 20 КК 2006 590 86 м 2060-00
ВБбШв-1 4х150 20 Самар 2006 630 630 м
ВБбШв-1 4х185 17 Самар 2006 370 170 м 2559-00
ВБбШв-1 4х185 17 Самар 2006 132 132 м
ВБбШв 3х35+1х10 14д КК 2006 225 225 м 350-00

ВВГнг-з (NYM) 1х25 бух 2006 9х100 4х100 м 73-35
ВВГп 2х1,5 бух ККтм 2006 10х200 9х200 м 11
ВВГнг-п 2х1,5 бух ККтм 2006 10х200 10х200 м 12
ВВГнг-п 2х2,5 бух ККтм 2006 10х200 10х200 м 17,5
ВВГп 2х2,5 бух ПодК 2006 4х400+387 400+120 м 16
ВВГп 2х2,5 бух ККтм 2006 10х200 10х200 м
ВВГп 2х4 бух ККтм 2006 10х200 9х200 м 26-00
ВВГнг-п 2х4 бух ККтм 2006 9х200+184 7х200+184 м 27-00
ВВГнг 3х2,5 8 ККтм 2006 662+113 197 м 25-40
ВВГнг-п 3х2,5 бух ККтм 2006 15х200 10х200 м
ВВГнг-з (NYM)3х2,5 бух СевК 2006 13х100 3х100 м 27-00
ВВГп 3х4 бух ЭнРК 2005 1000 35+40 м 38-00
ВВГп 3х4 бух ККтм 2006 19х150+145 16х150 м
ВВГнг-п 3х4 10 ККтм 2006 2530 2530 м 39-00
ВВГнг-п 3х4 10 ККтм 2006 2440 2440 м
ВВГнг-з (NYM) 3х16 СевК 2006 392 242 + м 140-00
ВВГнг-з (NYM) 3х16 бух СевК 2006 150 (бух) м
ВВГ 4х2,5 8 ЭнКом 2006 827+245 45 м 31-00
ВВГ 4х4 10 ПодК 2006 500 60 м 51-20
ВВГ 4х4 8 ККтм 2006 1019 70 м
ВВГ 4х6 АгроК 2005 1290 70 м 78-00
ВВГ 4х6 10 АгроК 2005 1000 1000 м
ВВГз 4х6 12 ПодК 2005 1250 1250 м 78-00
ВВГз 4х6 12 ПодК 2005 1000 120 м
ВВГ 4х10 10 ККтм 2006 977 427 м 125-00
ВВГнг 4х10 10 ККтм 2006 1000 690 м 130-00
ВВГ 4х16 14 ПодК 2006 1000 900 м 199-00
ВВГ 4х16 10 ККтм 2006 340 88 м
ВВГ 4х16 10 ККтм 2006 500 500 м
ВВГнг 4х16 10 ККтм 2006 500 500 м 200-00
ВВГнг 4х16 10 ККтм 2006 500 500 м
ВВГ 4х25 бух АгроК 2005 1000 73 м 298-00
ВВГ 4х25 14 ПодК 2006 1000 660 м
ВВГ 4х35 ПодК 120 50 м 410-00
ВВГ 4х95 12 Псков 2005 127 77 м 1100-00
ВВГ 4х95 18 248 103 м
ВВГнг 4х95 14 2005 146 101 м 1140-00
ВВГ 4х150 СевК 256 161 м 1650-00
ВВГнг-1 4х185 20 СевК 2006 210 210 м 2100-00
ВВГ 5х1,5 8 ПодК 2006 1000 126 м 25-00
ВВГ 5х1,5 бух ЭнКом 2006 6х200 6х200 м
ВВГнг 5х1,5 10 ККтм 2006 1632+530 1632+530 м 27-00
ВВГ 5х2,5 10 ПодК 2006 680 58 м 40-00
ВВГ 5х2,5 10 ККтм 2006 1070 205 м
ВВГнг 5х2,5 ЭнКом 2006 1555 105+90 м 42-00
ВВГнг 5х2,5 10 ККтм 2006 2000 430 м
ВВГ 5х4 14д ЭнРК 2005 1341 55 м 65-00
ВВГ 5х4 14д АгроК 2005 1000 66 м
ВВГ 5х4 12 ПодК 2006 1000 30 м
ВВГ 5х4 10 ЭнКом 2006 1535 88 м
ВВГ 5х4 10 ККтм 2006 2000 420 м
ВВГнг 5х4 31 ККтм 2006 1023+1075 223+137 м 66-70
ВВГ 5х6 бух Смол. 2004 40+10+20 10 м 97-00
ВВГ 5х6 бух ПодК 2005 7х100+55+ 55 м
110+77
ВВГ 5х6 10 ККтм 2006 1002 215 м
ВВГ 5х6 10 ККтм 2006 978 553 м
ВВГ 5х6 8 ККтм 2006 500 500 м
ВВГ 5х6 10 ККтм 2006 1000 1000 м
ВВГнг 5х6 10 ККтм 2006 1610 1260 м 99-00
ВВГнг 5х6 8 ККтм 2006 450 382 м
ВВГнг-з (NYM) 5х6 12 СевК 2006 2000 1970 м 102-00
ВВГ 5х10 10 ККтм 2006 680 317 м 158-00
ВВГ 5х10 10 ККтм 2006 701 701 м
ВВГ 5х10 10 ККтм 2006 404+176 404+176 м
ВВГ 5х10 12 ЭнРК 2005 600 50 м
ВВГ 5х10 12 АгроК 2005 700 223 м
ВВГ 5х10 12 АгроК 2005 700 700 м
ВВГ 5х10 бух ПодК 2005 5х100 100 м
ВВГ 5х10 бух ПодК 2005 200+150+ 30 м
30+10
ВВГнг-з (NYM) 5х10 14 СевК 2005 1500 610 м 161-00
ВВГнг-з (NYM) 5х10 СевК 2006 249 249 м
ВВГнг-з (NYM) 5х10 бух СевК 2006 77 77 м
ВВГнг-з (NYM) 5х10 СевК 2006 152 152 м
ВВГнг 5х10 10 ККтм 2006 830 770 м 159-00
ВВГнг 5х10 10 ККтм 2006 487+68 487+68 м
ВВГнг 5х10 10 ККтм 2006 560 560 м
ВВГнг 5х16 14 ЭнКом 2006 620 620 м 262-00
ВВГнг 5х16 14 ЭнКом 2006 500 365 м
ВВГнг 5х16 10 ККтм 2006 418 418 м
ВВГнг 5х16 10 ККтм 2006 550 550 м
ВВГнг 5х16 10 ККтм 2006 471 471 м
ВВГнг 5х16 10 ККтм 2006 524 524 м
ВВГ 5х16 Смол. 2005 83 9 м 240-00
ВВГ 5х16 14 ЭнКом 2006 1149 929 м
ВВГ 5х25 14 ПодК 2006 500 160 м 365-00
ВВГнг 5х25 10 2006 100 100 м 396-00
ВВГ 5х35 14 АгроК 2005 500 26 м 510-00
ВВГ 5х95 14 2005 282 252 м 1400-00
ВВГ 5х120 18 Ирк. 2004 127 15 м 1740-00
ВВГнг 5х120 18 Люд. 2005 291 104 м 1770-00
ВВГ-1 5х185 18д Псков 2005 420 160 м 2700-00



ВВГпнг-Ls 2х1,5 бух ККтм 2006 6х300+200 6х300+200 м 18-00
ВВГпнг-Ls 2х2,5 бух ККтм 2006 6х300+200 6х300+200 м 24-50
ВВГпнг-Ls 3х1,5 бух ККтм 2006 5х300+370+130 2х300+370 м 29-00
ВВГпнг-Ls 3х1,5 бух ККтм 2006 9х200+160+145 9х200+160+145 м
ВВГпнг-Ls 3х2,5 бух ККтм 2006 8х200+110+95+280 8х200+110+95 м 39-00
ВВГнг-Ls 3х4 10 ККтм 2006 1029 29 (бух) м 59-00
ВВГнг-Ls 4х2,5 ККтм 2006 7х200+150 7х200+150 м 51-00
ВВГнг-Ls 4х4 10 ККтм 2006 925 625 м 65-00
ВВГнг-Ls 4х6 10 ККтм 2006 1020 1020 м 93-00
ВВГнг-Ls 4х10 10 ККтм 2006 555 555 м 149-00
ВВГнг-Ls 4х10 10 ККтм 2006 590 590 м
ВВГнг-Ls 4х16 10 ККтм 2006 500 500 м 248-00
ВВГнг-Ls 4х16 10 ККтм 2006 539 539 м
ВВГнг-Ls 4х16 10 ККтм 2006 445 445 м
ВВГнг-Ls 5х2,5 ККтм 2006 7х150 ; 2х200 7х150; 2х200 м 63-00
ВВГнг-Ls 5х4 10 ККтм 2006 950 509 м 83-00
ВВГнг-Ls 5х6 10 ККтм 2006 985 430 м 119-00
ВВГнг-Ls 5х6 10 ККтм 2006 1022 1022 м
ВВГнг-Ls 5х10 10 ККтм 2006 400 210 м 209-00
ВВГнг-Ls 5х10 10 ККтм 2006 500 500 м
ВВГнг-Ls 5х10 10 ККтм 2006 555 555 м
ВВГнг-Ls 5х16 10 ККтм 2006 450 450 м 299-00
ВВГнг-Ls 5х16 10 ККтм 2006 228 193 м
ВВГнг-Ls 5х16 10 ККтм 2006 225 225 м

КВВГнг 7х1,5 бух 2006 800 110 м 37-00
КВВГ 10х2,5 бух КК 2005 65 15 м 37-00

КГ 1х16 10 рыб. 2006 1060 13 (бух) м 45-46
КГ 1х16 12 рыб. 2006 2880 2880 м
КГ 1х16 10 рыб. 2006 2137 2117 м
КГ 1х25 10 рыб. 2006 940 110 ( бух). м 68-58
КГ 1х25 12 рыб. 2006 2700 700 м
КГ 1х25 12 рыб. 2006 2500 2500 м
КГ 1х25 12 рыб. 2006 2800 2650 м
КГ 1х25 12 рыб. 2006 2700 2700 м
КГ 1х25 12 рыб. 2006 2000 2000 м
КГ 1х35 12 рыб. 2006 1810 910 м 96-20
КГ 1х35 12 рыб. 2006 1637 1637 м
КГ 1х35 12 рыб. 2006 1829 1829 м
КГ 1х35 12 рыб. 2006 1335 1335 м
КГ 1х35 12 рыб. 2006 700 700 м
КГ 1х50 12 рыб. 2006 150+830 830 м 132-95
КГ 1х50 12 рыб. 2006 1006 406 м
КГ 2х1,5 10 рыб. 2006 1237+845 1237+845 м 16-15
КГ 2х2,5 10 рыб. 2006 1500 1500 м 22-85
КГ 2х2,5 10 рыб. 2006 1560 1560 м
КГ 3х4 10 рыб. 2006 900 700 м 46-00
КГ 3х4 10 рыб. 2006 598 98 бух. м наш
КГ 3х1,5+1х1,5 10 рыб. 860 455 м наш 27-45
КГ 3х1,5+1х1,5 10 рыб. 2006 1010 1010 м
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 1500 500 м 36-10
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 1500 170 м наш
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 1500 1500 м
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 268+420+50 268+420+50 м
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 700 700 м
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 816 816 м
КГ 3х2,5+1х1,5 10 рыб. 2006 1400 1400 м
КГ 3х4+1х2,5 10 рыб. 2006 1000 1000 м 55-00
КГ 3х6+1х4 10 рыб. 2006 650 650 м 77-00
КГ 3х6+1х4 10 рыб. 2006 600 600 м
КГ 3х6+1х4 10 рыб. 2006 312 312 м
КГ 3х6+1х4 12 рыб. 2006 936 566 м
КГ 3х6+1х4 бух 2006 151 51 м
КГ 3х10+1х6 14 рыб. 2006 232+445+258 232+445+108 м 133-00
КГ 3х10+1х6 14 рыб. 2006 1000 1000 м
КГ 3х35+1х10 2006 145 145 м 365-00
КГ 3х70+1х25 14 рыб. 2006 400 250 м 707-70
КГ 3х70+1х25 14 рыб. 2006 250 250 м
КГ 3х70+1х25 14 рыб. 2006 251 251 м
КГ 3х95+1х35 14 рыб. 2006 350 130 м 960-45


АВВГ 4х4 10 ККтм 2006 1500 1400 м 12-00
АВВГ 4х6 10 ККтм 2006 1550 1550 м
АВВГ 4х10 12 ЭнКом 2006 920 103 м 22-30
АВВГ 4х10 10 ККтм 2006 1050 950 м
АВВГ 4х16 бух ЭнКом 2006 475+650 35 м 36-00
АВВГ 4х16 16 ЭнКом 2006 2175 2175 м
АВВГ 4х16 10 ККтм 2006 603 163 м
АВВГ 4х16 10 ККтм 2006 763 763 м
АВВГ 4х16 10 ККтм 2006 628 628 м
АВВГ 4х25 16 ЭнКом 2006 1073 1073 м 53-00
АВВГ 4х35 бух 25 25 м 69-00
АВВГ 4х35 14 ЭнКом 2006 620 82 м
АВВГ 4х35 18 ЭнКом 2006 1125 825 м
АВВГ 4х50 16 ЭнКом 2006 1035 60 м 95-00
АВВГ 4Х70 14 КК 2006 700 225 м 139-00
АВВГ 4Х70 14 КК 2006 700 130 м
АВВГ 4х70 14 КК 2005 775 72 м
АВВГ 4х95 ож 17 КК 2006 700 700 м 191-00
АВВГ 4х95 ож 17 КК 2006 750 750 м
АВВГ 4х95 ож 18 КК 2006 700 200 м
АВВГ 4х120 ож 18д КК 2006 505 64 м 229-00
АВВГ 4х120 ож 17 КК 2005 820 26 м
АВВГ 4х120 ож 17 КК 2006 400 275 м
АВВГ 4х120 ож 17 КК 2006 775 525 м
АВВГнг 4х120 ож 20 250 200 м 225-00
АВВГ 4х240 ож 20 КК 2006 590 140 м 456-00
АВВГ 5х10 ож 14 ЭнКом 2006 1100 562 м 29-60
АВВГнг 5х16 14 ЭнКом 2006 855 750 м 47-00
АВВГнг 5х25 16 ЭнКом 2006 1005 705 м 72-00
АВВГ 5х35 ож 12 94 14 м 75-00
АВВГ 5х35 ож 14 97 33 м
АВВГ 5х35 14 ЭнКом 2006 355+383 383 м 85-00
АВВГ 5х50 16 ЭнКом 2006 765 290 м 112-00
АВВГ 3х10+1х6 10 ЭнРК 2005 868 68 м 16-00
АВВГ 3х16+1х10 10 ЭнРК 2005 303 103 м 24-00

АВБбШв 4х6 ож 10 КК 2006 1002 236 м 36-70
АВБбШв 4х16 14 Ирк. 2006 915 915 м 62-00
АВБбШв 4х16 ож ЭнРК 2006 595 595 м
АВБбШв 4х25 ож 14 КК 2006 1010 587 м 87-00
АВБбШв 4х25 ож 14 КК 2005 1008 61 м
АВБбШв 4х25 ож 18 Кама 2006 1000 630 м
АВБбШв 4х25 ож 18 Кама 2006 1005 1005 м
АВБбШв 4х25 ож 18 Кама 2006 1000 1000 м
АВБбШв 4х35 ож 14 АгроК 2005 650 66 м 105-00
АВБбШв 4х35 ож 17 Кама 2006 1000 1000 м
АВБбШв 4х35 ож 14 КК 2006 1000 325 м
АВБбШв 4х35 ож 18 Кама 2006 1020 596 м
АВБбШв 4х35 ож 18 Кама 2006 510 510 м
АВБбШв 4х35 ож 18 Кама 2006 1000 1000 м
АВБбШв 4х50 ож 17 КК 2005 1000 20 м 132-00
АВБбШв 4х50 ож 20 КК 2006 1000 450 м
АВБбШв-1 4х50 ож 17 Кама 2006 753 198 м
АВБбШв 4х50 ож 18 Кама 2006 1015 815 м
АВБбШв 4х50 ож 18 Кама 2006 1000 1000 м
АВБбШв 4х70 ож 22 Кама 2006 1240 527 м 176-00
АВБбШв 4х70 ож 22 Кама 2006 1250 1250 м
АВБбШв 4х95 22 Кама 2006 1235 1105 м 229-00
АВБбШв 4х95 ож 22 Кама 2006 1000 820 м
АВБбШв 4х95 ож 18 Кама 2006 500 500 м
АВБбШв 4х120 22 Кама 2006 1000 390 м 269-00
АВБбШв 4х120 ож 18 Кама 2006 540 540 м
АВБбШв 4х120 ож 18 Кама 2006 600 600 м
АВБбШв 4х120 ож 18 Кама 2006 620 620 м
АВБбШв 4х120 ож 18 Кама 2006 640 640 м
АВБбШв 4х150 мн 22 Кама 2006 815 215 м 320-00
АВБбШв 4х150 ож 17 Кама 2006 500 95 м
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 505 505 м 384-00
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 500 220 м
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 515 150 м
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 500 350 м
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 515 245 м
АВБбШв 4х185 ож 22 Кама 2006 525 525 м
АВБбШв 4х240 ож 22 Кама 2006 500 146 м 480-00
АВБбШв 4х240 ож 22 Кама 2006 500 125 м
АВБбШв 4х240 ож 22 Кама 2006 500 110 м
АВБбШв 3х70+1х35 14 КК 2001 170 170 м 98-00
АВБбШв 3х70+1х35 17д Кама 425 22 м 98-00
АВБбШв 3х120+1х70 17 Кама 2002 200 133 м 165-00


АКВВГ 7х4 бух КК 2003 580 580 м 13-00
АВРБ 3х10+1х6 14 СибК 2003 450 450 м 15-00
АПР 1х95 12 Рыбин 2003 1000 1000 м 15-00
АНРГ 2х70 18д Кама 2003 198 162+36 м 40-00
АПВ 6 бух Люд.К 2004 1900 бел 3х300+200 м
АПВ 6 бух Люд.К 2004 1300 гол 300 м
АПВ 50 12 ЭнРК 2006 1530 221 м 19-00
АППВ 3х2,5 бух ЭнРК 2005 230 30 м 2

СИП-2а 3х16+1х25 14 ЭнКом 2004 1090 брак 30 м 35-00
СИП-2а 3х25+1х35 14 ЭнКом 2006 1220 1070 м 65-00
СИП-2а 3х25+35+16 14 ЭнКом 2006 1100 1100 м 81-00
СИП-2а 3х35+1х50 12 2005 120 120 м 84-00
СИП-2а 3х35+1х50 14 ЭнКом 2006 500+516 127 м
СИП-2а 3х35+50+16 16 ЭнКом 2006 1100 1100 м 102-00
СИП-2а 2х16 14 ЭнКом 2005 3100 70 м 20-00
СИП-2а 4х16+1х25 14 ЭнКом 2005 890 160 м 56-00
СИП-2а 4х16 16 ЭнКом 2006 3000 2652 м 44-00
СИП-2а 4х25 ЭнКом 2006 1690 1459 м 63-00


ПУНП 2х1,5 бух ПодК 2006 10х200 черн. 3х200 9,4

ПУНП 2х1,5 бух ПодК 2006 6х200+176+145+217+196 = 1934
6х200+176+105+131

ПУНП 2х1,5 бух 2006 21х100 21х100

ПУНП 2х2,5 бух ПодК 2006 121+60+118+148+144+141+141+149+135= 1157
105+135 12,6

ПУНП 2х2,5 бух ККтм 2006 10х200 бел. 4х200 12,6
ПУНП 2х2,5 бух ККтм 2006 10х200+190+190+265+180+170
9х200+190+190+265+180+170
ПУНП 2х4 бух ПодК 2006 10х100 черн. 4х100 19,8
ПУНП 2х4 бух ККтм 2006 2х300 бел. 300
ПУНП 2х4 бух ККтм 2006 10х200 10х200
ПУНП 3х1,5 бух ККтм 2006 10х200 9х200 12,5
ПУНП 3х2,5 бух ККтм 2006 15х200 3х200+100 18,5
ПУНП 3х4 бух ККтм 2006 10х200 бел. 4х200+50+100 27-00
ПУНП 3х4 бух ККтм 2006 6х200+211+377+2х100
6х200+211+377+2х100

ПУГНП 2х1,5 2006 5х100 3х100 11


АПУНП 2х2,5 бух Арсен. 2005 1000 бел. 200 2,7
АПУНП 3х2,5 бух Арсен. 2005 1000 бел. 200 3,7
АПУНП 3х4 бух Арсен 2005 600 бел. 3х200 5,8
ПВС 2х1,5 бух ККтм 2006 20х150 бел. 15х150+120 12,2
ПВС 2х2,5 бух ККтм 2006 11х250+253 10х250 19-20
ПВС 3х1,5 бух ККтм 2006 15х140+3х150+60+95+120+55=2999 21-00
11х140+2х150+91

ПВС 3х2,5 бух ККтм 2006 14х200+218 4х200+115 27-90
ПВС 3х2,5 96+2х150+179+180 96+2х150+179+180
ПВС (чер) 3х4 бух ККтм 2006 9х100; 83 9х100; 71 43-00
ПВС (чер) 4х2,5 бух ККтм 2006 3х150+100+53+68+153+139+69
3х150+100+53+68+153+139+69 37-00

ПВС (чер) 4х4 бух ККтм 2006 6х150+100 6х150+90 56-00
ПВС (чер) 4х6 бух ККтм 2006 8х110+100+92 8х110 86-00
ПВС 5х2,5 бух ККтм 2006 9х100; 67 8х100+ 50 46-00
ПВС 5х6 бух АвтоПр 2006 100 15 108-00
ПВС (чер) 5х6 бух ККтм 2006 10х80+83+75+70+73+64
10х80+83+75+70+73

ПВ-1 16 бух 100 бел 80 42-00
ПВ-1 16 бух Люд 2005 100 40
ПВ-3 1,5 бух 2006 600 бел 544 5
ПВ-3 1,5 бух 2006 3х400 3х400
ПВ-3 2,5 бух 2006 400 бел 335 8,1
ПВ-3 6 бух 2006 200 бел 105 18-80
ПВ-3 10 бух 2006 150 кр 60 31-20
ПВ-3 16 1000 черн 1000 49-00
ПВ-3 16 бух 100 черн 100

ТСВ 10х2х0,5 10 КК 2000 2200 2200 14-00
ТГ 10х2х0,5 10 Са-ра 2000 500 500 25-00
ТГ 10х2х0,5 10 Са-ра 2000 500 500
ТГ 10х2х0,5 10 Са-ра 2000 200 200
ТРП 2х0,5 бух Смол. 2005 1000 2х500 2,5

Муф.4СТп 150х240 Подол. 2004 11 шт 5 шт 2300-00

БПДО 1х16 бух Рыбин 2003 8+50+32+57 39-00
КВБбШв 10х2,5 бух Кольч 2004 65 41-00
КУПВ 24х1,5 14 КК 2002 1000 1000 25-00

Контактная информация:

Имя: Эдуард Дмитрий
E-mail:
www: http://www.elitkabel.ru
телефон: 343-58-44 21
Раздел: Кабельно-проводниковая продукция
05/12/2006 11:49   Москва

вернуться к списку объявлений

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно