Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Продажа электротехнического оборудования

Кабель и провод из наличия в Москве


Предложение № 93965

№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
5 N2XSEY 6/10-ПВПУГ-10 3х70RM/16 144 0
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 13
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 19
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 24
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 39
10 NYM-J -Германия 5х10 263 162
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 99
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26
14 NYY-J -Германия 4х2,5 1150 37,8
15 NYY-J -Севкабель 5х1,5 731 31
16 NYY-J -Севкабель 5х2,5 271 50
17 MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 69
18 FTP 50х2х0,5 107 117
19 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
20 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
21 А-16 в метрах 750 7,5
22 ААБл-10-ож 3х150 220 495
23 ААБл-1 3х240 150 200
24 ААБл-1 3х240 170 200
25 ААБлУ-1 3х70 25 40
26 ААБлУ-1 4х70 29 170
27 ААБлУ-1 3х95 90 50
28 ААБлУ-1 3х120 119 70
29 ААБлУ-1 3х185 228 150
30 ЦААБл-6 (дубль №668) 3х70 325 210
31 ЦАСБГ-6 (дубль №669) 3х95 72 310
32 ААБнлг-10 3х150 75 470
33 ААБнлг-10 3х185 170 598
34 ААШв-10 3х50 11,5 70
35 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200
36 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200
37 ААШв-6-ож 3х95 29 200
38 ААШвУ-1 3х185 920 150
39 АВБбШв 3х50+1х25 135 99
40 АВБбШв 3х95+1х50 246 180
41 АВБбШв 4х25 962 92
42 АВБбШв-1 3х35+1х16 629 105
43 АВБбШв 3х70+1х35 50 157
44 АВБбШв 4х70 822 173
45 АВБбШв-мж-2001г 4х120 54 230
46 АВБбШв 3х10+1х6 90 50
47 АВБВГнг 4х120 120 255
48 АВБбШв 4х185 49 380
49 АВВГ 2х4 1190 6,01
50 АВВГ 2х35 95 32
51 АВВГ 2х95 40 90
52 АВВГ 3х2,5 21 5
53 АВВГ 3х4 319 8,8
54 АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78
55 АВВГ 3х10+1х6 112 22,25
56 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
57 АВВГ 3х35+1х10 818 75
58 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
59 АВВГ 3х95+1х50 60 190
60 АВВГ 4х2,5 500 8,2
61 АВРГ 4Х4 150 11,47
62 АВВГ 4х6 50 15,06
63 АВВГ 4х10 56 23,52
64 АВВГ 4х16 46 44
65 АВВГ 4х25 84 49
66 АВВГ 4х35 320 79
67 АВВГ 4х50 60 89
68 АВВГ 4х70 25 140
69 АВВГ 4х95 329 180
70 АВВГ 4х185 208 352
71 АВВГ 4х240 28 320
72 АВВГ 5х2,5 3890 10,3
73 АВВГ 5х4 50 11
74 АВВГз-1кв 4х50 155 91
75 АВВГнг 3х50+1х25 44 89
76 АВВГнг 3х95+1х50 100 190
77 АВВГнг 4х16 150 42
78 АВВГнг 4х35 250 83
79 АВВГнг-мж 4х95 70 195
80 АВВГнг 5х25 146 87
81 АВРБ 3х6+1х4 365 49
82 АВРБ 3х10+1х6 300 59
83 АКВВБ 14х2,5 727 49
84 АКВВБГ 37х2,5 338 89
85 АКВВГ 4х2,5 14000 8,55
86 АКВВГ 7х2,5 55 14,42
87 АКВВГ 10х2,5 11439 19
88 АКВВГ 19х2,5 721 39
89 АКВВГ 27х2,5 734 50
90 АКВВГ 37х2,5 584 79
91 АКВВГ 7х10 77 69
92 АКВВГ 10Х10 17,5 49
93 АКВВГнг 10х2,5 855 30
94 АКВВГнг 19х2,5 330 48
95 АКВВГЗ 4х2,5 170 9
96 АКПсВГ 10х2,5 898 19
97 АКПсВГ 27х2,5 114 39
98 АКПсВГ 27х2,5 600 50
99 АКПсВГ 4х6 50 12
100 АКПсВГ 14х2,5 340 28
101 АМПВ 2,5 10850 0,99
102 АНРГ 3х16 203 33
103 АПВБбШп 4х120 162 290
104 АПВБбШп(г)-1кв 4х240 435,0 549,00
105 АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00
106 АПВ-мж 35 1604 14
107 АПВ-мж 70 2231 25
108 АПВ-мж 95 459 45
109 АПВЭВнгд-10-мж-2006 3х240/25-Южкабель 442 700
110 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
111 АС 300 70 0
112 АСБл-1 4х35 88 200
113 АСБ-1 4х185 137 390
114 АСБВнгLS-6 3х185 94 670
115 АСБл-10-ож 3х240 38 850
116 АСБУ-1 3х120+1х35 69 150
117 АСШв-10 3х240 33 500
118 БИН 70 849 0
119 БИФЭ 3х1,5 17 1000
120 БПВЛ 0,35 6689 4
121 БПВЛ 0,5 27930 4,68
122 БПВЛ 0,75 139 5,57
123 БПВЛ 1 67 8
124 БПВЛ 2,5 125 14,58
125 БПВЛ 6 2150 33,49
126 БПВЛ 10 431 50,48
127 БПВЛ 50 25 230
128 БПВЛ 70 731 314
129 БПВЛ 95 91 429
130 БПВЛэ 0,35 3590 9,3
131 БПВЛэ 0,5 16580 9,6
132 БПВЛэ 0,75 9670 10,89
133 БПВЛэ 1 390 13,21
134 БПВЛэ 1,5 246 17,91
135 БПВЛэ 2,5 464 21,9
136 БПВЛэ 4 1424,2 31,03
137 БПВЛэ 6 350 43,34
138 БПВЛэ 10 1300 67,99
139 БПВЛэ 16 50 102,9
140 БПВЛэ 25 94 151
141 БПДО 0,35 9199 5,65
142 БПДО 50 42 247
143 БФС 0,35 1468 80
144 ВБбШвнг 2х10 100 109,75
145 ВБбШв 3х25+1х16 32 250
146 ВБбШв 4х35 42 440
147 ВБбШнг 4х4 109 77,6
148 ВБбШнг-6 3х70 123 879
149 ВБбШнг-6 3х240 91 2870
150 ВБбШв 5х2,5 95 75
151 ВВГ 2х2,5 530 15,65
152 ВВГ 3х2,5 50 23,2
153 ВВГнгLS 3х10 450 110,7
154 ВВГ 3х16 13 100
155 ВВГнгLS 3х50 84 500
156 ВВГ 4х1,5 488 19,6
157 ВВГ 4х2,5 13,5 30,78
158 ВВГ 4х4 242 46,98
159 ВВГ 4х6 105 73,01
160 ВВГ 4х10 12 121,25
161 ВВГ 4х16 10 149
162 ВВГ 1х10 340 32,5
163 ВВГ-1 1х95 80 258,3
164 ВВГ-з 3х10 214 106
165 ВВГз-ож-1 4х1,5 380 24,4
166 ВВГ-мж 3х25+1х16 521 327
167 ВВГ-мж 4х25 129 289
168 ВВГ-мж 4х120 30 1400
169 ВВГ 5х6 13 87,4
170 ВВГ 5х10 27 156,42
171 ВВГ-мж 5х35 45 500
172 ВВГнг 4х1,5 358 20,1
173 ВВГнг 1х16 70 51,57
174 ВВГнг-мж 1х50 348 149
175 ВВГнг 1х150 49 600
176 ВВГнг 3х1,5 1800 14,8
177 ВВГнг 3х2,5 70 24
178 ВВГнг 3х10 110 80
179 ВВГнг 4х70 40 800
180 ВВГнг 5х2,5 135 40,07
181 ВВГнг-LS 5х4 26 62,64
182 ВВГнг 5х6 65 99,02
183 ВВГнг 5х10 67 169,04
184 ВВГнг 5х70 30 1200
185 ВВГнг-LS 2х1,5 400 13,5
186 ВВГнг-LS 2х4 56 25,42
187 ВВГнг-LS 3х1,5 261 18,9
188 ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 70,56
189 ВВГнг-FRLS-мж 3х10 55 150
190 ВВГнг-FRLS-мж 3х16 18 200
191 ВВГнг-LS 3х4 150 38,69
192 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 160 398
193 ВВГнг-LS 4х2,5 330 39
194 ВВГнг-LS 4х4 18 53,1
195 ВВГнг-LS 4х10 52 155
196 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 375
197 ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1400
198 ВВГнг-LS 4х185 260 2370
199 ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77
200 ВВГнг-LS 5х6 10 96,04
201 ВВГнг-LS 5х16 36 280
202 ВВГнг-LS-ож 5х25 167 395
203 ВВГнг-мж 5х150 28 2300
204 ВВГнг-мж-1 1х35 240 117
205 ВВГ-ож 1х4 84 14
206 ВПП 2,5 170 10,8
207 ВПП 35 39 60
208 ВПП 35 335 125,84
209 ВРБГ 3х50 151 517
210 ВРГ 4х1,5 65 24,4
211 ВРГ 3х4+1х2,5 98 54
212 ВРГ 3х25 51 290
213 СЭК 5х2х0,35 8 98
214 ИКМ 0,3/2,4 416 0
215 КВБбШнг 4х1,5 245 53,46
216 КВБбШв 5х1 305 45
217 КВБбШв 7х1 682 57,53
218 КВБбШв 10х1 235 72,2
219 КВБбШв 14х1 85 95,55
220 КВБбШв 19х1,5 25 123
221 КВБбШв 27х1 83 155,67
222 КВБбШв 37х1,5 177 265,35
223 КВБбШв 42х1 600 176,4
224 КВБбШв 54х1 175 239,4
225 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99
226 КПсБбШв 19х1,5 330 130
227 КВБбШв 7х6 335 168,07
228 КВВБ 19х1,5 300 123
229 КВВБ 37х2,5 80 311
230 КВВБГ 19х1,5 219 123
231 КВВБГ 7х1,5 1040 89
232 КВВГ 4х1 63 17,86
233 КВВГ 5х1 1224 16,74
234 КВВГ 10х1 57 33
235 КВВГ 14х1 176 45
236 КВВГ 19х1 60 71,27
237 КВВГ 7х1,5 40 27
238 КВВГ 10х1,5 661 38
239 КВВГ 14х1,5 45 48,9
240 КВВГ 19х1,5 402 84
241 КВВГ 24х1,5 170 116,1
242 КВВГ 27х1,5 33 98
243 КВВГ 37х1,5 840 191,53
244 КВВГ 7х2,5 162 53
245 КВВГ 10х2,5 719 78,5
246 КВВГ 14х2,5 200 100
247 КВВГ 19х2,5 74 125
248 КВВГ 27х2,5 90 170
249 КВВГ 10х6 120 183,6
250 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
251 КВВГнг 19х1 543 74,83
252 КВВГнг 4х1,5 99 19,79
253 КВВГнг 10х1,5 1011 48,9
254 КВВГнг 19х1,5 155 84
255 КВВГнг 37х1,5 515 187
256 КВВГнг 27х2,5 180 204
257 КВВГнг 37х2,5 472 254
258 КВВГнгLS 4х1,5 116 20,39
259 КВВГнгLS 7х1,5 1251 35,62
260 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69
261 КВВГнгLS 10х1,5 170 51,03
262 КВВГнгLS 4х2,5 569 37
263 КВВГнгLS 7х2,5 607 62,1
264 КВВГнгLS 19х2,5 760 142
265 КВВГнгLS 27х2,5 135 218
266 КВВГэ 5х1,5 566 25
267 КВВГэ 7х1,5 39 27
268 КВВГэ 10х1,5 395 60
269 КВВГэ 19х1,5 72 95
270 КВВГэ 27х1,5 203 116
271 КВВГэ 37х1,5 781 198
272 КВВГэ 4х2,5 50 39,77
273 КВВГэ 5х2,5 1053 47,5
274 КВВГэ 7х2,5 191 53
275 КВВГэ 10х2,5 55 92,58
276 КВВГэ 37х2,5 396 305
277 КВВГэ 7х4 50 99,8
278 КВВГэ 7х6 55 140,23
279 КВВГЭНГ 52х1 120 207
280 КПСВГЭ 52х1 120 247
281 КВВГэнг 5х1 20 31
282 КВВГэнг 10х1 270 51,14
283 КВВГэнг 5х1,5 355 29
284 КВВГэнг 7х1,5 178 36,5
285 КВВГэнг 10х1,5 1549 61,5
286 КВВГэнг 14х1,5 290 80
287 КВВГэнг 19х1,5 105 100
288 КВВГэнг 27х1,5 1481 159
289 КВмВГэнг 27х1,5 400 159
290 КВВГэнг 37х1,5 315 209
291 КВВГэнг 14х2,5 70 126,9
292 КВВГэнг 19х2,5 550 142,9
293 КВВГэнг 27х2,5 463 239
294 КВВГэнг 37х2,5 767 305
295 КВВГэнгLS 4х0,75 162 29
296 КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95
297 КВВГэнгLS 4х1,5 731 29,6
298 КВВГэнгLS 5х1,5 374 34
299 КВВГэнгLS 7Х1,5 317 42
300 КВВГэнгLS 10х1,5 520 65,5
301 КВВГэнгLS 14х1,5 2728 83
302 КВВГэнгLS 19х1,5 65 113
303 КВВГэнгLS 4х2,5 640 43,7
304 КВВГэнгLS 5х2,5 80 48
305 КВВГэнгLS 10х2,5 362 98,8
306 КВВГэнгLS 4х4 263 79
307 КВРБГ 10х2,5 90 139
308 КВРГ 19х2,5 311 177
309 КВРГ 30х1,5мж 2733 0
310 КГ 1х25 40 81
311 КГ 1х50 784 160
312 КГ 1х95 175 302
313 КГ 2х1 411 15
314 КГ 2х6 40 50
315 КГхл 2х10 112 107
316 КГхл 3х2,5 80 46
317 КГ 3х1 70 19
318 КГ 3х4 68 51
319 КГ 3х6 20 0
320 КГ 3х16 889 197
321 КГ 3х2,5+1х1,5 658 41
322 КГ (ШПЭП)можно как рпш с экраном внутри 3х4+1х2,5 444 0
323 КГ 3х6+1х4 571,3 89
324 КГ 3х10+1х6 15 142
325 КГ 3х16+1х6 379 208
326 КГ 3х25+1х10 46 316
327 КГ 3х35+1х10 22 424
328 КГ 3х70+1х25 102,75 750
329 КГ 5х1,5 91 32,4
330 КГ 5х6 50 123
331 КГВВ 3х0,75 6000 21
332 КГВВ 52х0,75 408 249
333 КГВВ 12х1 845 91,2
334 КГВВ 12х1,5 252 123,92
335 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 72
336 КГВЭВНГ 7х1,5 289 175
337 КГН 3х25+1х10 70 527
338 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327
339 КЖНГ 3х2,5 60 127
340 КИПВЭВКВ 1х2х0,78 744 100
341 КИПВЭП 2х2х0,78 181 115
342 КИПВЭВ 2х2х0,6 20 50
343 КИПВЭВ 3х2х0,6 250 74,7
344 КИПВЭВ 1х2х0,78 269 50,7
345 КИПВЭВ 4х2х0,78 645 122
346 КМВ 10х0,35 232 69
347 КМВ 10х0,5 45 77
348 КМВ 7х0,75 217 67
349 КМВВ 1х2х1 200 11,5
350 КПСВВ 1х2х0,75 200 9,2
351 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5
352 КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 32,08
353 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24
354 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7
355 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85
356 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62
357 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11
358 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 29
359 КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 63,25
360 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1200 54,68
361 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 80,58
362 КМВВЭ 3х6 579 199
363 КММ 4х0,12 384 9,44
364 КММ 5х0,35 3345 24
365 КММ 9х0,35 38 30
366 КМПВ 7х1 90 38
367 КМПВЭ 27х1 431 219
368 КМПВ 37х2,5 119 549
369 КМПВЭ 10х0,75 250 110
370 КМПВЭ 7х1,5 69 111
371 КМПВЭВ 10х0,75 2355 129
372 КМПВЭВ 14х0,75 450 155
373 КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
374 КМПЭВЭ 3х1 170 69
375 КМС-1 130 8
376 КМС-2В 4х2х0,5 719 30
377 КМТВЭВ-М 8х1,5 915 159,3
378 КМТВЭВ-М 14х1,5 165 267
379 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 427
380 КМТВЭВхк 14х2,5 57 800
381 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 900
382 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 700
383 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 300
384 КНР 1х10 784 124,7
385 КНР 7х1,5 950 108
386 КНРПК 24х1,5 318 0
387 КНРТЭ 4х1 430 44,1
388 КНРТЭ 19х1 300 189
389 КНРэ 10х2,5 50 207
390 КНРэ 12х1 17 134
391 КНРэ 2х6 1343 117
392 КНРэк 3х16 347 339
393 КНРэк 1х50 175 279
394 КПЛМ 52х0,35 71 163
395 КПЛМ 19х0,5 579 80
396 КПЛМ 30х0,5 468 123
397 КПЭЛМ 14х0,35 445 133,47
398 КПЭЛМ 10х0,5 438 108
399 КПЭЛМ 30х0,5 94 292
400 КПоБвнг 14х1,5 98 190
401 КПоБвнг 7х2,5 65 155
402 КРШС 1х95 1487 517
403 КРШС 2х1 1944 21,6
404 КРШС 3х1,5 100 50
405 КРШС 3х16+1х6 185 397
406 КРШС 4х25 1447 567
407 КРШС 4х1,5 125 69
408 КРШС 4х2,5 1380 97
409 КРШС 4х6 59 0
410 КРШС 3х25+1х10 319 497
411 КРШС 3х50+1х16 893 904
412 КРШУ 7х1 150 77
413 КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
414 КСПЗП 1х4х0,9 1150 25
415 КТВВП 12х1,5 684 100
416 КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
417 КУГВВнг-LS 7х0,35 1050 35
418 КУГВЭВ 7х0,35 295 57
419 КУГВВЭНГ 14х0,5 418 47
420 КУГВЭВНГ 7х0,35 254 57
421 КУГВЭВНГ 14х0,5 3106 119
422 КУГВЭВНГ 4х1 291 61
423 КУПВ 19х0,35 90 61,28
424 КУПВ 37х0,35 1545 100,3
425 КУПВ 52х0,35 36 137,2
426 КУПВ 7х0,5 1009 29,49
427 КУПВ 19х0,5 29 60,8
428 КУПВ 37х0,5 1188 115
429 КУПВ 14х0,75 398 77
430 КУПВ 7эх0,5 524 59,6
431 КУПВ 20эх0,5 553 129
432 КУПВ 27эх0,35 1435 201,4
433 КУПВ 27эх0,5 43 211,85
434 КУПВ 37эх0,35 305 270,68
435 КУПВ-П 7х0,5 799 52,13
436 КУПВ-П 14х0,35 174 75,87
437 КУПВ-П 37эх0,35 256 319,69
438 КУПВ-П 52х0,35 573 180,67
439 КУПВ-П 7эх0,5 86 82
440 КУПВ-П 14эх0,5 1777 130,13
441 КУПВ-ПМ 14х0,35 1180 76,11
442 КУПВ-ПМ 7х0,5 419 52,73
443 КУПВ-ПМ 7эх0,5 418 89
444 КУПВ-ПМ 14эх0,5 873 139
445 КУПР 7х0,35 79 37
446 КУПР 14х0,35 2518 79
447 КУПР 16х0,35 52 80
448 КУПР 14х0,5 8044 79
449 КУПР 19х0,5 74 109
450 КУПР 37х0,5 6,7 177
451 КУПР 26/13эх1 1527 270
452 КУПР 14эх0,35 85 137
453 КУПР 19эх0,35 1027 0
454 КУПР 27эх0,35 407 249
455 КУПР 27эх0,5 426 279
456 КУПР 30эх0,5 182 0
457 КУПР 37эх0,35 592 337
458 КУПР 37эх0,5 350 357
459 КУПР 52эх0,35 661 469
460 КУПР 52эх0,5 344 497
461 КУПР 14эх1 71 0
462 КУПР 19эх1 303 0
463 КУПР 27эх1 715 0
464 КУПР 7х1 20 77
465 КУПР 27х1 112 0
466 КУПР 37х1 285 0
467 КУПР 14х1,5 947 0
468 КУПР 19х1,5 30 0
469 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1891,5 427
470 КУПР-П 14х0,35 567 109
471 КУПР-П 19х0,35 2041 97
472 КУПР-П 7х0,5 32 59
473 КУПР-П 19х0,5 221 129
474 КУПР-П 37х0,5 1129 217
475 КУПР-П 4эх0,35 428 79
476 КУПР-П 37эх0,5 438 467
477 КУПР-П 52эх0,5 23 609
478 КУПР-П 19эх1 56+85 0
479 КУПР-ПН 4эх0,35 428 79
480 КУПЭВнгLS (2х2х0,5)Э 218 37,4
481 КУПЭВ (4х2х0,5)Э 1130 54
482 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 81 69
483 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 687 137
484 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 2134 169
485 КУПЭВ (27х2х0,5)Э 178 240
486 ЛВ 4х0,12 861 4
487 ЛВ 40х0,12 75 40
488 МГ 6 в метрах 500 33
489 МГ 35 в метрах 131 280
490 МГДПО 2х0,12 2381 4,9
491 МГДПО 2х0,2 14 5,1
492 МГТФ 0,05 3586 4,5
493 МГТФ 0,07 5062 5
494 МГТФэ 2х0,12 968 25
495 МГТФэ 3х0,12 422 38
496 МГТФЛ 0,12 1175,6 11
497 МГТФЛ 0,2 342,8 14
498 МГТФ-ОС 0,05 3834 4
499 МГТФ-ОС 0,07 35904 5
500 МГТФэ 0,12 271 9
501 МГТФэ 0,14 300 15,97
502 МГТФэ 0,2 620 17,97
503 МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 11,3
504 МГШВ 0,12 84330 1,11
505 МГШВ 0,14 56175 1,17
506 МГШВ 0,2 12676 1,51
507 МГШВ 0,35 86393 2,16
508 МГШВ 0,5 8877 2,55
509 МГШВ 0,75 2049 3,55
510 МГШВ 1 1210 4,43
511 МГШВ 1,5 12569 6,43
512 МГШВ-1кв 1 741 4,75
513 МГШВ-ОС 0,5 692 2,13
514 МГШВ-ОС 1,5 1485 6,43
515 МГШВ-ОС 2х0,75 317 16,59
516 МГШВэ 0,12 3870 3,46
517 МГШВэ 0,14 25589 4,25
518 МГШВэ 0,2 33553 4,45
519 МГШВэ 0,35 47352 4,75
520 МГШВэ 0,5 35595 5,74
521 МГШВэ 0,75 2524 6,93
522 МГШВэ 3х0,75 12 17,6
523 МГШВэ 2х0,75 2078 17,6
524 МГШВэ 2х0,35 1095 13,2
525 МГШВэ-ОС 0,2 160 3,56
526 Металлорукав 20 900 15,7
527 МКШ 12х0,35 650 30,6
528 МКШ 14х0,35 4988 30,63
529 МКШ 12х0,5 400 35,55
530 МКШ 14х0,5 539 36,24
531 МКШ 7х0,75 15 26,37
532 МКЭШ 2х0,35 255 10,5
533 МКЭШ 3х0,35 178 12,92
534 МКЭШ 10х0,35 1054 32,09
535 МКЭШ 14х0,35 870 40,12
536 МКЭШ 2х0,5 100 11,72
537 МКЭШ 3х0,5 140 14,4
538 МКЭШ 5х0,5 75 20,48
539 МКЭШ 7х0,5 2240 25,5
540 МКЭШ 10х0,5 2323 36,99
541 МКЭШ 2х0,75 625 14,1
542 МКЭШ 3х0,75 165 17,85
543 МКЭШ 10х0,75 28 48,69
544 МЛТП 0,12 5829 2,87
545 МЛТП 0,35 6272 3,32
546 МЛТП 0,5 1045 4,4
547 МЛТП 0,75 11614 5,79
548 МЛТП 1 9791 7,04
549 МЛТП 1,5 21599 8,44
550 МЛТП 2,5 7974 18,09
551 МЛТП 4 930 23,19
552 МЛТП 6 4549 30,18
553 МЛТПэ 0,12 333 8,98
554 МЛТПэ 0,2 4625 9,27
555 МЛТПэ 0,35 9128 9,44
556 МЛТПэ 0,5 16042 11,24
557 МЛТПэ 0,75 659 12,39
558 МЛТПэ 1 8494 13,59
559 МЛТПэ 1,5 1378 17,09
560 МЛТПэ 2,5 619 31,29
561 МЛТПэ 4 3568 35,12
562 МПКМУЭ 0,35 1986 9,4
563 МПМ 0,12 4291 1,33
564 МПМ 0,2 7011 1,73
565 МПМ 0,35 6877 2,1
566 МПМ 1 5014 5,75
567 МПМ 1,5 3725 7,91
568 МПМУ 0,12 11811 1,42
569 МПМЭ 0,12 1238 5,41
570 МПМЭ 0,35 3240 6,19
571 МПМЭ-ОС 0,5 793 6,7
572 МПМЭ 1,5 1090 11,97
573 МПО 0,12 500 2
574 МПО 23-11 0,12 5507 3,5
575 МПО 23-11 0,35 1938 4,8
576 МПО 33-11-ОС 0,2 1196 10
577 МПО 33-11 0,35 1193 11
578 МПО 33-11 0,5 420 14
579 МПО 33-11-ОС 0,35 497,2 11
580 МПО 33-11-ОС 0,5 297,3 14
581 МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,5
582 МПОЭ 0,75 63 10,19
583 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
584 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
585 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
586 МРМПЭ 2х1,2 393 29
587 МРМПЭБ 2х1,2 182 0
588 МС 24-14 0,35 8 0
589 МС 36-11 0,75 43,3 170
590 мультикабель 20х2х0,5 36 39
591 МЭРШН 37х1 25 330
592 НВ Т-4 0,35 2500 дог.
593 НВ-1 0,35 22860 1,67
594 НВ-5 1 11484 4,39
595 НВ-4 0,5 1879 2,19
596 НВ-3 0,75 28555 3,29
597 НВМ-3 0,75 21254 3,29
598 НВ-3 1 4111 4,39
599 НВ-3 2,5 100 8,79
600 НВэ 0,2 18288 3,77
601 НВэ 0,5 10277 5
602 Нвэп 2х0,5 648 12,7
603 НРШМ 12х1,5 25;14 200
604 НРШМ 16х2,5 435 374
605 П-269 2х4+1х2 45 450
606 П-269 4х4+2х2 100 600
607 ПБПП 3х4 90 33
608 ПБППиз.од. 2х4 160 18
609 ПВА 2,5 80 8,4
610 ПВ-1 1 1900 3,5
611 ПВ-1 1,5 375 4,11
612 ПВ-1 2,5 105 7,05
613 ПВ-1 4 2210 10,8
614 ПВ-1 6 1671 18,5
615 ПВ-1 10 186,5 30,3
616 ПВ-1 25 50 79
617 ПВ-1 35 245 109
618 ПВ-3 0,5 100 1,7
619 ПВ-3 0,75 7268 2,75
620 ПВ-3 1 527 3
621 ПВ-3 1,5 1155 4,68
622 ПУГВ 6 1480 20
623 ПВ-3 10 161 29
624 ПВ-3 16 45 49
625 ПУГВ 16 159 51
626 ПВ-3 25 207 75
627 ПВ-3 35 324 105
628 ПВ-3 50 18 153
629 ПВ-3 70 377 190
630 ПВ-3 240 114 750
631 ПВБбШвнг 4х4 453 123,5
632 ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 139
633 ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 69
634 ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 104
635 ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 180
636 ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 357
637 ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 459
638 ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 185 997
639 ПВВГНГ-LS 4х150 30 2200
640 ПВЖ 1,8 6510 10
641 ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 5743,7 0
642 ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 16362,2 0
643 ПВКФ-380в 1 1096 4
644 ПВКФ-660в 1 250 5
645 ПВМК 1 554 140
646 ПВМК 1,5 102 180
647 ПВЛММЭ 1х10 250 150
648 ПВС 2х2,5 74 19,12
649 ПВС 3х0,75 50 10,5
650 ПВС 3х1 16 10,4
651 ПВС 3х2,5 15 23
652 ПВС 3х6 16 50
653 ПВС 4х1,5 24 17
654 ПВС 4х2,5 13 29
655 ПВС 4х4 17 47
656 ПВС 4х16 7 190
657 ПВС 5х6 35 96
658 ПВСН 5х2,5 8,5 35
659 ПГВАБ 6 680 25,62
660 ПКСВ 3х0,5 12680 1,8
661 ППСРВМ 1х25 175 117
662 ПРКА 180 1 для саун 1765 4
663 ПРППМ 2х0,9 960 5,7
664 ПТЛ-200 0,35 1730,6 11,9
665 ПТЛ-200 4 87,7 50
666 ПТЛ-200 6 61 70
667 ПТЛЭ-250 0,5 396,5 100
668 ПТЛЭ-250 1,5 326 150
669 ПТЛЭ-250 4 218 400
670 ПТПЖ 2х1,2 195 1,4
671 ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20
672 ПТГВ-ХК 2х2,5 201 100
673 ПТПЭ 2х1,5 25 150
674 ПЩ 2,5 45,01 700
675 РВШЭ-5 5х2х0,35 1799 21
676 РК- ГОСТ 50-0,6-23 2603,3 22
677 РК- ГОСТ 50-1-13 1463 45
678 РК- ГОСТ 50-1-24 181,2 97
679 РК- ГОСТ 50-2-11 2642 5,7
