Людиновокабель
LUDKКомпания верифицирована
Компания подтвердила сведения, открыта, публична и использует тариф «Профессионал» для размещения на RusCable.Ru
Подробнее о тарифе «Профессионал»
Ассоциация "Электрокабель"
Ассоциация "Электрокабель" - крупнейшее профессиональное отраслевое объединение кабельной отрасли. Объединяет около 75% производителей кабельной продукции по объему производства.
Подробнее об АЭК
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Индекс доверия отрасли RusCable
Индекс доверия отрасли - субъективная оценка доверия отраслевых компании, собранная на основе показателей деловой репутации, активности, финансового положения, оценка качества продукции и других факторов.
Подробнее об РТЛ
Продукция компании в сервисе «Склад»
| Наименование | Кол-во | Город | Поставщик |
|---|---|---|---|
| СИП-3 1х95 (20кВ) | 14,544 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х95 | 0,018 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-3 1х70 (20кВ) | 105,682 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-3 1х120 (20кВ) | 9,353 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-3 1х50 (20кВ) | 307,005 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-3 1х35 (20кВ) | 27,326 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х95 | 4,565 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х95+1х70 | 5,82 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х70 | 4,271 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х70 | 3,752 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х54.6 | 1,91 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 | 1,539 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 0,653 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х50 | 13,681 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х25+1х54,6 | 3 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х50+1х25 | 1 км | Москва | Людиновокабель |
| ПуВВ 1х6 бел | 0,06 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-2 3х25+1х35 | 2,679 км | Москва | Людиновокабель |
| ПуВВ 1х10 бел | 0,066 км | Москва | Людиновокабель |
| ПуВ 1х6 син | 0,3 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 1х150мк жел-1 | 0,32 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 5х1.5ок(N,PE)-0,66 | 0,068 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 4х2.5ок(N )-0,66 | 1,41 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 1х2,5ок син-1 | 0,411 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 1х6ок бел-1 | 0,24 км | Москва | Людиновокабель |
| ПвБШп 4х35мк(N)-1 | 0,186 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГЭнг(А)-LS 5Х240мс(N,PE)-1 | 0,342 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 4х10ок(N)-0,66 | 0,275 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 5Х1.5ок (N,PE)-0,66 | 3,23 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х120мс(N)-1 | 0,491 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х6ок(N,PE)-0,66 | 0,213 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х1.5ок(N,PE)-0,66 | 0,132 км | Москва | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 3Х1.5ок(N,PE)-0,66 | 2,14 км | Москва | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4Х6ок(N)-1 | 0,505 км | Москва | Людиновокабель |
| ВБШв 4Х25мк(N)-1 | 0,251 км | Москва | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4Х25мк(N)-0,66 | 0,512 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х70мс(N,PE)-1 | 0,256 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х50мс(N,PE)-0,66 | 0,115 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х25мк(N,PE)-0,66 | 0,329 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)-0,66 | 0,289 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 4х2,5ок(N )-0,66 | 1,385 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3Х50мс(N,PE)-0,66 | 0,271 км | Москва | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3Х16ок(N,PE)-0,66 | 0,195 км | Москва | Людиновокабель |
| АПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | 0,956 км | Москва | Людиновокабель |
| АПвБШп(г) 4х185 мс(N)-1 | 1,198 км | Москва | Людиновокабель |
| АПвБШп(г) 4х240 мс(N)-1 | 1,206 км | Москва | Людиновокабель |
| АПвБШп(г) 4х150 мс(N)-1 | 0,591 км | Москва | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х35ок(N,PE)-0,66 | 0,216 км | Москва | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х150мс(N)-1 | 0,435 км | Москва | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 4Х10ок(N)-0,66 | 1,27 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х1.5 | 0,21 км | Москва | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х25ок(N)-0,66 | 5,98 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 5х1.5 | 1,064 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х1.0 | 2,302 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 19Х2.5 | 0,293 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГ 14х2.5 | 2,345 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 10Х2.5 | 0,33 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 5х1.5 | 0,15 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 7Х2.5 | 6,773 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 7Х6 | 1,983 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1.5 | 2,007 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 4Х4 (ал фольга) | 0,33 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х1.5 (ал фольга) | 0,824 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х6 | 0,653 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х2.5 | 0,653 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х4 | 0,352 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 4Х1.0 | 2,072 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 4Х2.5(ал фольга) | 4,011 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 7х1.5 | 1,549 км | Москва | Людиновокабель |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | 19,626 км | Москва | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 19х1.5 | 3,048 км | Москва | Людиновокабель |
| АС 185/24 | 0,195 км | Москва | Людиновокабель |
| АС 400/51 | 2,56 км | Москва | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х70 | 9,775 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х95 | 18,089 км | Людиново | Людиновокабель |
| Телсил СИП-3окп 1х50-20+ДПО-П-08У -2,7 кН | 0,205 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4х25 | 5,621 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х35 | 6,803 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х50 | 36,91 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4х16 | 252,18 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 2х25 | 8,458 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 4Х120 | 6,501 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-3 1х35 | 31,696 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-3 1х50 | 79,553 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-3 1х70 | 1,948 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-3 1х95 | 73,769 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-4 2х16 | 176,585 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 6,926 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х70+1х25 | 1 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х95 | 6,575 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х95+1х16 | 1,19 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х95+1х25 | 1 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х95+1х70 | 6,832 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х95+1х95 | 7,534 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х95+1х95+1х16 | 13,095 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 4х25+1х25 | 0,513 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-3 1х120 | 4,859 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х70+1х25 | 1,228 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 16,738 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х70+1х70 | 41,427 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х54.6 | 66,464 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х50 | 13,991 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х70 | 13,577 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 | 23,38 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х25+1х35 | 4,12 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х25+1х35+1х16 | 1,2 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | 11,687 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х50+1х25 | 1 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 61,271 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х35+1х50 | 29,686 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х25+1х54,6 | 10,645 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х16+1х25 | 21,578 км | Людиново | Людиновокабель |
| СИП-2 3х120+1х95 | 2,204 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПуВВ 1х6 бел | 0,06 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПуВВ 1х10 бел | 0,066 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПуВ 1х6 син | 0,885 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвБПнг(А)-FRHF 5х70мс(N,PE)-1 | 0,265 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N,PE)-1 | 0,238 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвПГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1 | 0,203 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 4х2.5ок(N )-0,66 | 1,41 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 5х1.5ок(N,PE)-0,66 | 0,068 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 1х150мк жел-1 | 0,32 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвБПнг(А)-FRHF 5х16мк(N,PE)-1 | 0,268 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 4х10ок(N )-0,66 | 0,425 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 4х1.5ок(N )-0,66 | 0,375 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 3х6ок(N,PE)-0,66 | 0,077 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвБШп 5х50мс(N.PE)-1 | 0,233 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-FRHF 3х4ок(N,PE)-0,66 | 1,72 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвБШп 4х35мк(N)-1 | 0,296 км | Людиново | Людиновокабель |
| ПвБШп 4х185мс(N)-1 | 0,774 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-FRLS 4х25ок-1 | 0,4 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,101 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 4х6ок(N)-1 | 0,025 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 4х2,5ок(N,PE)-1 | 0,768 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 4х10ок(N)-1 | 0,31 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 1Х70мк чер-1 | 0,238 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х4ок(N,PE)-1 | 0,48 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 3Х6ок(N,PE)-0,66 | 0,709 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х1.5ок(N,PE)-0,66 | 0,132 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 1х6ок бел-1 | 0,946 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А) FRLS 1х2,5ок син-1 | 0,411 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5ок(N,PE)-0.66 | 0,183 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-ХЛ 4х120мс(N )-1 | 0,492 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 5х25ок(N,PE)-1 | 0,146 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х185мс(N)-1 | 0,177 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 1х6ок бел-1 | 0,45 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 5Х10ок(N,PE)-0,66 | 0,65 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-0,66 | 0,036 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 5Х50мс(N,PE)-0,66 | 0,927 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х6ок(N,PE)-0,66 | 0,213 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 4Х1.5ок-0,66 | 0,426 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 5Х25мк(N,PE)-0,66 | 0,192 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 5Х6ок(N,PE)-0,66 | 0,212 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4Х120мс(N)-1 | 0,173 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 3Х2.5ок(N,PE)-0,66 | 8,18 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 3Х1.5ок(N,PE)-0,66 | 16,218 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 2х1.5ок(N)-0,66 | 1,578 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 1Х6ок ж/з-0,66 | 0,795 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 1Х2.5ок син-0,66 | 0,456 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВВГнг(А)-LS 1Х1.5ок ж/з-0,66 | 0,148 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-ХЛ 4х6ок(N)-1 | 0,505 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 5Х16ок(N,PE)-1 | 0,167 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N)-1 | 0,636 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4Х4ок(N)-0,66 | 0,05 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4Х25мк(N)-0,66 | 0,512 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 3х50мс(N,PE)-0,66 | 0,062 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66 | 0,289 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 3Х4ок(N,PE)-0,66 | 0,293 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-LS 3Х4ок-0,66 | 0,88 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1 | 0,349 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШвнг(А) 4х2,5ок-0,66 | 0,255 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШв 4Х25мк(N)-1 | 0,251 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБВнг(А)-LS 5х50мс(N,PE)-1 | 0,447 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШв 4Х120мс(N)-1 | 0,337 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБШв 3х25ок(N,PE)-0,66 | 0,443 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБВнг(А)-LS 5Х35мк(N,PE)-1 | 0,317 км | Людиново | Людиновокабель |
| ВБВнг(А)-LS 4Х95мc(N)-1 | 0,485 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГЭнг(А)-HF 5х4ок(N.PE)-1 | 0,246 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х95мс(N,PE)-1 | 0,732 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 4х35мк(N)-1 | 0,035 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)-1 | 0,099 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 1Х120мк бел-1 | 1,35 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х50мс(N,PE)-0,66 | 0,115 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х6ок(N,PE)-0,66 | 0,23 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-0,66 | 1,779 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)-0,66 | 0,407 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х25мк(N,PE)-0,66 | 1,307 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,35 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х10ок(N,PE)-0,66 | 1,3 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 6,191 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 4х2,5ок(N )-0,66 | 1,385 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3Х50мс(N,PE)-0,66 | 0,361 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 1,275 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3Х10ок(N,PE)-0,66 | 1,418 км | Людиново | Людиновокабель |
| ППГнг(А)-HF 3Х16ок(N,PE)-0,66 | 2,197 км | Людиново | Людиновокабель |
| АПвБШп(г) 4х185 мс(N)-1 | 0,934 км | Людиново | Людиновокабель |
| АПвБШп 4х185мс(N )-1 | 0,666 км | Людиново | Людиновокабель |
| АПвБШп 4х150мс(N )-1 | 2,177 км | Людиново | Людиновокабель |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | 1,2 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х95мс(N,PE)-1 | 0,517 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х70мс(N,PE)-1 | 2,579 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х16ок(N,PE)-0,66 | 2,036 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х35ок(N,PE)-0,66 | 0,379 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 4Х10ок(N)-0,66 | 5,11 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 5Х35мк(N,PE)-1 | 0,378 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГнг(А)-LS 4Х16ок(N)-0,66 | 8,545 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВВГ-П нг(А)-LS 3Х4ок(N,PE)-0,66 | 6,2 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х240мс(N)-1 | 1,915 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х185мс(N)-1 | 0,409 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х150мс(N)-1 | 0,255 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х120мс(N)-1 | 0,98 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х25ок(N)-0,66 | 5,98 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | 8,052 км | Людиново | Людиновокабель |
| АВБШв 4Х16ок(N)-0,66 | 2,015 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4 | 0,572 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1.5 | 0,05 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-FRLS 7х2.5 | 0,449 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-FRLS 37х1.5 | 0,561 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-LS 4х6 | 0,106 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-LS 7Х1.0 | 0,063 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 | 0,23 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1.5 | 2,032 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 7х1 | 0,52 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 7х1.5 | 0,155 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-LS 10Х1.5 | 0,088 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А)-LS 19Х2.5 | 0,142 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 19Х2.5 | 0,85 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х1.0 | 2,365 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х1.5 | 0,28 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 5х1.5 | 1,304 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 4х6 | 0,18 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГнг(А) 4х1.5 | 5,415 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 7Х2.5 | 0,783 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 7Х1.5 | 0,31 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 5Х6 | 0,292 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 10Х2.5 | 0,33 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-LS 19Х1.0 | 0,14 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 27Х2.5 | 0,369 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 7х1.5 | 0,216 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 27Х1 | 0,213 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 7Х6 (ал фольга) | 1,192 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1.5 (ал фольга) | 0,74 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х1.5 (ал фольга) | 0,276 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ 14х2.5 | 2,7 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 27х2.5 | 0,891 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 5х1.5 | 0,15 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 7Х1.5 (ал фольга) | 25,463 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 7Х2.5 (ал фольга) | 2,34 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 7Х4 (ал фольга) | 4,225 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 5Х2.5 (ал фольга) | 1,257 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 5Х4 (ал фольга) | 1,639 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 5Х6 (ал фольга) | 2,523 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 5Х1.5 (ал фольга) | 2,21 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 4Х2.5 (ал фольга) | 0,803 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 4Х1.5 (ал фольга) | 1,42 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 10Х2.5 (ал фольга) | 0,107 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 14Х1.5 (ал фольга) | 0,58 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 19Х1.5 (ал фольга) | 13,409 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 27Х1.5 (ал фольга) | 0,553 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 27Х2.5 (ал фольга) | 0,976 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 37Х1.5 (ал фольга) | 0,236 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 4Х1.0 (ал фольга) | 0,695 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГ Э нг(А)-LS 10Х1.5 (ал фольга) | 0,284 км | Людиново | Людиновокабель |
| не АС 240/56 | 2,541 км | Людиново | Людиновокабель |
| КВВГЭнг(А) 19х1.5 (ал фольга) | 3,05 км | Людиново | Людиновокабель |
| Образец кабеля ВВГнг(А) FRLS 1х6ок з/ж-1 м | 1 шт | Людиново | Людиновокабель |
| АПвБШп(г) 4х300мс(N)-1 | 0,98 км | Людиново | Людиновокабель |
| Соединители типа "РС" 502 | 211 шт | Людиново | Людиновокабель |
| Соединители типа "РС" 500 | 2740 шт | Людиново | Людиновокабель |
| Соединители типа "РС" 501 | 835 шт | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3П/С 500/64 -210 | 0,878 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3/С 500/64 -210 | 0,221 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3П/С 120/19 -210 | 1,064 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3П/С 150/24 -210 | 0,003 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3П/С 185/29 -210 | 0,05 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ3/С 120/19 -210 | 0,22 км | Людиново | Людиновокабель |
| TACFR/TW 270/37 | 0,695 км | Людиново | Людиновокабель |
| TACFR/TW 240/37 | 0,129 км | Людиново | Людиновокабель |
| TACFR/TW 185/28 | 0,458 км | Людиново | Людиновокабель |
| ACCR 297-T16 LC | 0,412 км | Людиново | Людиновокабель |
| HACFR/TW 400/71 | 0,387 км | Людиново | Людиновокабель |
| TACFR 120/28 | 0,009 км | Людиново | Людиновокабель |
| TACFR/TW 165/37 | 0,32 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ1П/С 500/64 -90 | 1,11 км | Людиново | Людиновокабель |
| "СЕНИЛЕК" АТ1П/С 240/39 -90 | 0,972 км | Людиново | Людиновокабель |
