Объем жкспортных продаж КПП в натуральном выражении (км)
Таблица 1
Номенклатурные группы | 2005 г. | 2006 г. | Темп прироста |
силовой кабель на напряжение до 1 кв | 8405,21 | 7596,53 | -9,62% |
силовой кабель на напряжение 1 кв и выше | 2669,37 | 2408,07 | -9,79% |
силовой кабель для нестационарной прокладки | 15209,05 | 5769,1 | -62,07% |
СИП | 62,04 | 516,53 | 732,58% |
автопровода | 35777,25 | 34596,26 | -3,30% |
кабель оптико-волокно | 1435,91 | 1631,98 | 13,65% |
Рисунок 1
Динамика экспортных продаж КПП в натуральном выражении (км)
Таблица 2
Номенклатурные группы | I квартал 2006 г. | II квартал 2006 г. | III квартал 2006 г. | IV квартал 2006 г. |
силовой кабель на напряжение до 1 кв | -41,40% | 6,03% | 4,42% | -7,30% |
силовой кабель на напряжение 1 кв и выше | -5,64% | 2,71% | -20,50% | -11,71% |
силовой кабель для нестационарной прокладки | -77,28% | -70,73% | -42,72% | -46,08% |
СИП | 94,73% | 1033,23% | 7415,08% | 271,04% |
автопровода | -3,64% | -9,63% | -11,06% | 12,18% |
кабель оптико-волокно | -35,99% | 131,94% | -28,71% | 80,12% |
Силовой кабель на напряжение до 1 кв
Рисунок 2
Силовой кабель на напряжение 1 кв и выше
Рисунок 3
Силовой кабель для нестационарной прокладки
Рисунок 4
СИП
Рисунок 5
Автопровода
Рисунок 6
Кабель оптико-волокно
Рисунок 7