В группах
Кабели силовые
— Кабели силовые в БПИ изоляции
Производитель
ООО «Сарансккабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Сарансккабель»
— страница ООО «Сарансккабель»
RusCable Insider #306 - Новый игрок на рынке СКС СегментЛан,
системный подход "УНКОМТЕХА" и почему "Людиновокабель" против "выжигания" кабельного рынка?
Кабели силовые
— Кабели силовые в БПИ изоляции
ООО «Сарансккабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Сарансккабель»
— страница ООО «Сарансккабель»
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 4 | 17 | 25 |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, °С | 80 | 65 | 60 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания, °С | 250 | 200 | 200 |
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки, °С | 105 | 90 | 80 |
Монтаж при температуре, не ниже, °C | 0 | ||
Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 | ||
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 15 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, УХЛ категории размещения 1, 5 | ||
Код ОКПД2 | 27.32.14.112 | ||
Срок службы кабеля, лет | 30 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4,5 года | ||
Кабели соответствуют требованиям | ГОСТ 18410-73, ТУ K04.025-93 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3х35 | 27,0 | 34,0 | 38,0 | 1753 | 2554 | 3147 |
3х50 | 28,9 | 36,1 | 40,0 | 2021 | 2924 | 3523 |
3х70 | 31,7 | 38,8 | 42,8 | 2441 | 3407 | 4043 |
3х95 | 35,0 | 41,8 | 45,7 | 3001 | 3951 | 4604 |
3х120 | 38,1 | 44,2 | 48,2 | 3533 | 4464 | 5153 |
3х150 | 40,3 | 46,6 | 50,6 | 4009 | 4986 | 5720 |
3х185 | 43,6 | 49,6 | 53,5 | 4661 | 5666 | 6422 |
3х240 | 47,7 | 55,9 | 59,8 | 5545 | 6800 | 7561 |
3х35+1х16 | 29,4 | - | - | 2005 | - | - |
3х50+1х25 | 31,3 | - | - | 2363 | - | - |
3х70+1х50 | 34,2 | - | - | 2815 | - | - |
3х95+1х50 | 38,3 | - | - | 3493 | - | - |
3х120+1х70 | 41,6 | - | - | 4123 | - | - |
3х150+1х70 | 44,1 | - | - | 4648 | - | - |
3х185+1х95 | 47,9 | - | - | 5441 | - | - |
4х35 | 29,7 | - | - | 2109 | - | - |
4х50 | 31,9 | - | - | 2443 | - | - |
4х70 | 34,5 | - | - | 2915 | - | - |
4х95 | 38,6 | - | - | 3626 | - | - |
4х120 | 42,0 | - | - | 4276 | - | - |
4х150 | 44,5 | - | - | 4870 | - | - |
4х185 | 48,4 | - | - | 5696 | - | - |
4х240 | 54,6 | - | - | 6809 | - | - |
22 ноября 2020