Производитель
ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ» на RusCable.Ru:
— все марки ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
— страница ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ» на RusCable.Ru:
— все марки ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
— страница ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2л.
Область применения по ЕТУ:
Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью.
Преимущества:
Прочность, долговечность, рабочая температура от -50 до +50, надежность.
Нормативный документ - ГОСТ 18410
Медная жила
С – свинцовая оболочка
Б – броня из плоских стальных лент
2л – дополнительная двойная лавсановая лента
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
3х16-1кВ | 32 | 2018 | 3х16(ож)-1кВ | 30 | 1844 |
3х25-1кВ | 34 | 2531 | 3х25(ож)-1кВ | 33 | 2336 |
3х35-1кВ | 37 | 3077 | 3х35(ож)-1кВ | 35 | 2798 |
3х50-1кВ | 40 | 3910 | 3х50(ож)-1кВ | 37 | 3369 |
3х70-1кВ | 38 | 3909 | |||
3х95-1кВ | 41 | 4936 | |||
3х120-1кВ | 44 | 5961 | |||
3х150-1кВ | 48 | 7189 | |||
3х185-1кВ | 52 | 8542 | |||
3х240-1кВ | 55 | 10410 |
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
4х16-1кВ | 33 | 2320 | 4х16(ож)-1кВ | 32 | 2162 |
4х25-1кВ | 36 | 2950 | 4х25(ож)-1кВ | 35 | 2757 |
4х35-1кВ | 40 | 3671 | 4х35(ож)-1кВ | 37 | 3350 |
4х50-1кВ | 43 | 4413 | 4х50(ож)- 1кВ | 40 | 4055 |
4х70-1кВ | 43 | 5123 | |||
4х95-1кВ | 47 | 6529 | |||
4х120-1кВ | 50 | 7789 | |||
4х150-1кВ | 55 | 9322 | |||
4х185-1кВ | 59 | 11144 | |||
4х240-1кВ | 64 | 13945 |
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
1х240-3кВ | 41 | 4556 |
1х300-3кВ | 44 | 5450 |
1х400-3кВ | 47 | 6520 |
1х500-3кВ | 50 | 7973 |
1х625-3кВ | 55 | 9802 |
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
3х25-6кВ | 40 | 3210 | 3х25 (ож)-6кВ | 37 | 2796 |
3х35-6кВ | 43 | 3795 | 3х35(ож)-6кВ | 38 | 3216 |
3х50-6кВ | 41 | 3807 | 3х50(ож)-6кВ | 40 | 3763 |
3х70-6кВ | 44 | 4686 | |||
3х95-6кВ | 47 | 5748 | |||
3х120-6кВ | 50 | 6783 | |||
3х150-6кВ | 53 | 8010 | |||
3х185-6кВ | 56 | 9334 | |||
3х240-6кВ | 60 | 11246 |
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
3х25-10кВ | 44 | 3739 | 3х25 (ож)- 10кВ | 41 | 3284 |
3х35-10кВ | 47 | 4329 | 3х35(ож)- 10кВ | 42 | 3785 |
3х50-10кВ | 45 | 4397 | 3х50(ож)- 10кВ | 44 | 4346 |
3х70-10кВ | 48 | 5313 | |||
3х95-10кВ | 51 | 6416 | |||
3х120-10кВ | 53 | 7432 | |||
3х150-10кВ | 57 | 8667 | |||
3х185-10кВ | 61 | 10058 | |||
3х240-10кВ | 64 | 12080 |
28 марта 2020