В группах
Кабели и провода установочные
— Провода монтажные по иностранным стандартам
Производитель
ООО «Reka Cables» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Reka Cables»
— страница ООО «Reka Cables»
RusCable Insider #305 + 3 видео!
Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала
Кабели и провода установочные
— Провода монтажные по иностранным стандартам
ООО «Reka Cables» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Reka Cables»
— страница ООО «Reka Cables»
Провод монтажный безгалогенный.
Для прокладки в монтажных трубах, пустотных каналах строительных конструкций и др. Для монтажа электрических цепей внутри приборов.
EN 60332-3-23 Не распространяет горение, самозатухает при групповой прокладке, EN 60754 не содержит галогенов, коррозионностойкий, EN 61034 низкая оптическая плотность дыма
Многопроволочная медная жила, класс 5
Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов
Количество и сечение жил | Код продукции | Стандартная длина поставки, м и тип барабана |
---|---|---|
1,5 GY H07Z1-K TYPE 2 | 1145850 | 250 бухта |
1,5 BN H07Z1-K TYPE 2 | 1145852 | 250 бухта |
1,5 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145853 | 250 бухта |
1,5 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145857 | 250 бухта |
1,5 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145858 | 250 бухта |
2,5 GY H07Z1-K TYPE 2 | 1145860 | 200 бухта |
2,5 BN H07Z1-K TYPE 2 | 1145862 | 200 бухта |
2,5 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145863 | 200 бухта |
2,5 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145867 | 200 бухта |
2,5 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145868 | 200 бухта |
6 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145883 | 100 бухта |
6 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145887 | 100 бухта |
6 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145888 | 100 бухта |
10 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145893 | 100 бухта |
10 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145897 | 100 бухта |
10 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145898 | 100 бухта |
16 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145903 | 1000 K6 |
16 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145907 | 1000 K6 |
16 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145908 | 1000 K6 |
25 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145913 | 1000 K7 |
25 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145917 | 1000 K7 |
25 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145918 | 1000 K7 |
35 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145923 | 500 K6 |
35 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145927 | 500 K6 |
35 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145928 | 500 K6 |
50 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145933 | 250 K5 |
50 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145937 | 250 K5 |
50 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145938 | 250 K5 |
70 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145943 | 250 K6 |
70 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145947 | 250 K6 |
70 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145948 | 250 K6 |
95 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145953 | 250 K7 |
95 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145957 | 250 K7 |
95 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145958 | 250 K7 |
120 BK H07Z1-K TYPE 2 | 1145963 | 250 K7 |
120 BU H07Z1-K TYPE 2 | 1145967 | 250 K7 |
120 GNYE H07Z1-K TYPE 2 | 1145968 | 250 K7 |
30 мая 2019