Завершенные опросы:
| Что у вас в приоритете при закупке кабеля? | ||
| Цена на товар | ||
|
||
| Сроки поставки | ||
|
||
| Сервис (приятный менеджер) | ||
|
||
| Отсрочка платежа | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 20.10.2025 - 27.10.2025 |
| В какие направления кабельной промышленности вы рекомендуете инвестировать? | ||
| Высоковольтные кабели | ||
|
||
| Оптоволоконные системы | ||
|
||
| Кабели для робототехники | ||
|
||
| Судовые кабельные системы | ||
|
||
| Кабели для возобновляемой энергетики | ||
|
||
| В кабельный бизнес не надо инвестировать | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 27.10.2025 |
| Насколько серьезную угрозу представляют киберугрозы для вашего предприятия? | ||
| Критическая угроза | ||
|
||
| Существенная угроза | ||
|
||
| Умеренная угроза | ||
|
||
| Минимальная угроза | ||
|
||
| Вообще не заметим, если все взломают | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 13.10.2025 |
| Какая проблема является наиболее острой для кабельной отрасли? | ||
| Дефицит квалифицированных кадров | ||
|
||
| Устаревшее оборудование | ||
|
||
| Высокая стоимость материалов | ||
|
||
| Жесткая конкуренция | ||
|
||
| Отсутствие спроса, падение экономики | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 13.10.2025 |
| В каких отраслях ожидается наибольший рост спроса на кабельную продукцию? | ||
| Строительство | ||
|
||
| Энергетика | ||
|
||
| Телеком | ||
|
||
| Транспорт и судостроение | ||
|
||
| Робототехника | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 13.10.2025 |
| Какой формат повышения квалификации вы считаете наиболее эффективным? | ||
| Онлайн-курсы | ||
|
||
| Очные семинары | ||
|
||
| Производственные стажировки | ||
|
||
| Международные конференции | ||
|
||
| Корпоративное обучение | ||
|
||
| Только реальная работа и путь | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 13.10.2025 |
| Продолжаете нанимать сотрудников? | ||
| Да, найм идет, вакансии открыты | ||
|
||
| На плато. Вакансий не открываем. | ||
|
||
| Мы сокращаем сотрудников | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 30.09.2025 |
| Как вы оценивате уровень спроса на кабель | ||
| Спрос высокий, заявок много | ||
|
||
| Спрос остановился, заявок мало, продаж мало | ||
|
||
| Заявок вообще не осталось, простой | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 09.09.2025 - 30.09.2025 |
| Сказка про кабельщиков. Видели? | ||
| да, конечно, улыбнулся | ||
|
||
| да, поделился с коллегами | ||
|
||
| еще не успел, отложил на выходные | ||
|
||
| нет еще, где посмотреть? | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 28.12.2024 - 04.01.2025 |
| Новогодний корпоратив уже случился? | ||
| Да, это было феерично! | ||
|
||
| Было, но я ничего не помню;( | ||
|
||
| Нет, до Дня Энергетика ни-ни | ||
|
||
| Решили не отмечать | ||
|
||
| Дата проведения опроса: 19.12.2024 - 26.12.2024 |
