Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Обращайтесь,если кого , что
заинтересует! (Москва,наличие).


11 января 2012 в 14:23
24
Энергетика: 0
13 лет и 243 дня
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 600
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 26+12+20 47
3 NYM-J произ-во Германия 3х1,5 16 19,62
4 NYM-J произ-во Германия 4х1,5 15 25,97
5 NYM-J произ-во Германия 5х1,5 965; 22 32,7
6 NYM-J произ-во Германия 5х2,5 18 48,41
7 NYM -J 5х10 700 187
8 NYY-J произ-во Германия 2х16 110+290 110
9 NYY-J произ-во Германия 3х4 110 50,1
10 NYY-J произ-во Германия 4х2,5 2200 42,13
11 MMJ (КГВВ) 5х2,5 912 84,49
12 FTP 50х2х0,5 107м дог.
13 STP 4х2х0,6 2100 29
14 А-16 в метрах 750 7,5
15 ААБ2л-10-мж 3х95 50 330
16 ААБл-10-ож 3х150 220 550
17 ААБл-10-мж-Иркутск 2010г 3х240 147+145+110+130+140 630
18 ААБл-1 3х240 150 200
19 ААБл-1 3х240 170 200
20 ААБлУ-1 3х70 25 40
21 ААБлУ-1 4х70 29 170
22 ААБлУ-1 3х95 90 50
23 ААБлУ-1 3х120 119 70
24 ААБлУ-1 3х185 228 150
25 ААБнлг-10 3х150 75 470
26 ААБнлг-10 3х185 250 598,5
27 ААШв-10 3х50 4,5м и 7м 70
28 ААШв-10-ож-2002 3х95 28, 13 340
29 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 320
30 ААШв-6-ож 3х95 84, 22, 7 340
31 ААШвУ-1 3х120 100 70
32 ААШвУ-1 3х185 920 150
33 АВБбШв 3х50+1х25 135 99
34 АВБбШв 3х95+1х50 146м и 100м 180
35 АВБбШв 4х16 465 69,99
36 АВБбШв 4х25 15 60
37 АВБбШв-1 3х35+1х16 579 105
38 АВБбШв 3х70+1х35 50 157
39 АВБбШв-мж-2001г 4х120 54 230
40 АВБбШв 3х10+1х6 90 50
41 АВБбШвнг 3х16+1х10 128 67
42 АВБбШвнг 3х25+1х16 177 89
43 АВБВГнг 4х120 120 255
44 АВБбШв 4х185 49 380
45 АВВГ 2х4 1500 6,01
46 АВВГ 2х35 95 32
47 АВВГ 2х70 90 65
48 АВВГ 2х95 40 90
49 АВВГ 3х2,5 21 5
50 АВВГ 3х4 319 9
51 АВВГ 3х4+1х2,5 120 12
52 АВВГ 3х10+1х6 112 24
53 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
54 АВВГ 3х35+1х10 818 75
55 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
56 АВВГ 3х95+1х50 60 190
57 АВВГ 3х120+1х70 71 235
58 АВВГ 4х2,5 500 8,58
59 АВРГ 4Х4 150 17
60 АВВГ 4х6 50 15,67
61 АВВГ 4х10 35;21 24
62 АВВГ 4х16 26;20 44
63 АВВГ 4х25 14 49
64 АВВГ 4х35 150;170 79
65 АВВГ 4х70 25 140
66 АВВГ 4х95 162 и 95 190
67 АВВГ 4х185 162 352
68 АВВГ 4х240 9;19 400
69 АВВГ 5х2,5 3890 10,3
70 АВВГ 5х4 50 11
71 АВВГз 4х16 13 33
72 АВВГз-1кв 4х50 155 91
73 АВВГнг 3х50+1х25 44 89
74 АВВГнг 3х95+1х50 100 190
75 АВВГнг 4х16 150 42
76 АВВГнг 4х35 90+110+50 83
77 АВВГнг-мж 4х95 70 200
78 АВВГнг 4х120 25 220
79 АВВГнг 4х240 43 370
80 АВВГнг 5х25 146 87
81 АВВГ-нгLS 4х16 485 69
82 АВВГ-нгLS-ож 4х95 117 240
83 АВРБ 3х6+1х4 365 49
84 АВРБ 3х10+1х6 300 59
85 АКВВБ 14х2,5 727 49
86 АКВВБГ 37х2,5 338 89
87 АКВВГ 4х2,5 14000 8,55
88 АКВВГ 5х2,5 12000 10,3
89 АКВВГ 7х2,5 2512 14,42
90 АКВВГ 10х2,5 12000 19
91 АКВВГ 14х2,5 490 28,84
92 АКВВГ 19х2,5 3721 39
93 АКВВГ 27х2,5 600 50
94 АКВВГ 37х2,5 1057 79
95 АКВВГ 7х10 77 69
96 АКВВГ 10Х10 17,5 49
97 АКВВГнг 10х2,5 890 30
98 АКВВГнг 19х2,5 330 48
99 АКВВГнг 7х4 490 40
100 АКВВГнг 10х4 145 50
101 АКВВГЗ 4х2,5 170 9
102 АКПсВГ 10х2,5 898 19
103 АКПсВГ 27х2,5 36+34+29+15 39
104 АКПсВГ 27х2,5 600 50
105 АКПсВГ 4х6 50 12
106 АКПсВГ 14х2,5 340 28
107 АМПВ 2,5 10850 1,29
108 АНРГ 3х16 203 33
109 АПВ 10 1085 4,2
110 АПВБбШп 4х120 162 290
111 АПВ-мж 35 1604 14
112 АПВ-мж 70 2231 25
113 АПВ-мж 95 505 45
114 АПВЭВнгд-10-мж 3х240/25-Южкабель-2006 170, 165, 107 1000
115 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
116 АС-35/6,2 в метрах 2900 14
117 АСБл-1 4х35 88 200
118 АСБ-1 4х185 137 430
119 АСБВнгLS-6 3х185 94 670
120 АСБГ-10 3х240 415 дог.
121 АСБл-10 3х50 97 дог.
122 АСБл-10 3х120 110 577
123 АСБл-10-ож -МКМ-2009г 3х185 367 797
124 АСБл-10-ож 3х240 43 950
125 АСБУ-1 3х120+1х35 69 350
126 АСШв-10 3х240 33 500
127 БИН 70 849 дог.
128 БПВЛ 0,35 28066 4,8
129 БПВЛ 0,5 42976 5,51
130 БПВЛ 0,75 1332 6,33
131 БПВЛ 1 4659 8
132 БПВЛ 1,5 3419 10,81
133 БПВЛ 2,5 809 15,58
134 БПВЛ 4 1050 24,67
135 БПВЛ 6 2971 35,78
136 БПВЛ 10 647 59,93
137 БПВЛ 50 195 264,48
138 БПВЛ 70 1369 328,7
139 БПВЛэ 0,35 3590 11,58
140 БПВЛэ 0,5 16335 12,37-9,6
141 БПВЛэ 0,75 4434 13,59
142 БПВЛэ 1 725 14,75
143 БПВЛэ 1,5 159 18,99
144 БПВЛэ 2,5 5383 23,22
145 БПВЛэ 4 4473 32,9
146 БПВЛэ 6 1095 43,34
147 БПВЛэ 10 1300 71,21
148 БПВЛэ 16 1208 116
149 БПВЛэ 25 137 142,35
150 БПВЛэ 2х0,5 150 21,56
151 БПДО 10 100 80
152 ВБбШвнг 2х10 100 136
153 ВБбШв 3х25+1х16 32 250
154 ВБбШв 4х35 42 470
155 ВБбШнг 4х4 109 83
156 ВБбШнг-6 3х70 298 1079
157 ВБбШнг-6 3х240 91 и 85 3700
158 ВВГ 2х2,5 530 18,35
159 ВВГ 3х1,5 800 17
160 ВВГ 3х2,5 50 27,55
161 ВВГнгLS 3х10 450 дог.
162 ВВГ 3х35 114 370
163 ВВГ 4х1,5 325 23,24
164 ВВГ 4х2,5 100 37,47
165 ВВГ 4х4 408; 18 59,44
166 ВВГ 4х6 105 87,65
167 ВВГ 1х10 340 35,15
168 ВВГ-1 1х95 80 287
169 ВВГ-з 3х10 214 106
170 ВВГз-ож-1 4х1,5 1000 29
171 ВВГ-oж 1х4 84 14
172 ВВГ-мж 4х25 129 289
173 ВВГ 5х6 13 99
174 ВВГ 5х10 27 175,57
175 ВВГнг 4х1,5 358 24
176 ВВГнг 1х16 70 59
177 ВВГнг 3х1,5 5100 17,7
178 ВВГнг 3х2,5 570 27,4
179 ВВГнг 5х2,5 135 49
180 ВВГнг-LS 5х4 10+16 82,8
181 ВВГнг 5х6 65 111,72
182 ВВГнг 5х10 67 173,7
183 ВВГнг-LS 2х4 69 33
184 ВВГнг-LS 3х1,5 200+200 20
185 ВВГнг-LS 3х4 150 54,68
186 ВВГнг-LS 4х2,5 30 44
187 ВВГнг-LS 4х4 235 69
188 ВВГнг-LS 4х185 260 2880
189 ВВГнг-LS 5х1,5 22 35
190 ВВГнг-LS 5х2,5 15 57
191 ВВГнг-LS 5х6 10м 119
192 ВВГнг-LS 5х16 36 310
193 ВВГнг-мж-1 1х35 240 149
194 ВВГ-ож 1х4 84 14
195 ВВГэнг 4Х2,5 20 50
196 ВВГэнг 4х4 31 70
197 ВВГэнг 5х2,5 20 45
198 ВПП 2,5 170 14
199 ВПП 35 39 60
200 ВРБГ 3х50 151 350
201 ВРГ 4х1,5 65 29
202 ВСЭК 5х2х0,35 234+8 100
203 ИКМ 0,3/2,4 200+40+176 дог.
204 КВБбШв 5х1 95+210 45
205 КВБбШв 42х1 600 217
206 КВБбШв 54х1 175 311
207 КВБбШвнг 7х2,5 316 102,47
208 КВБбШвнг 7х4 200 159,35
209 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 102,94
210 КВБбШв 10х2,5 116 121,25
211 КПсБбШв 19х1,5 330 145
212 КВБбШв 7х6 438 183,24
213 КВВБ 37х2,5 80 342,9
214 КВВБГ 19х1,5 219 123
215 КВВБГ 7х1,5 100 89
216 КВВГ 4х1 8+5+ 50 17,86
217 КВВГ 5х1 100 22,57
218 КВВГ 10х1 190 43,44
219 КВВГ 14х1 57 57,19
220 КВВГ 19х1 60 75,99
221 КВВГ 7х1,5 40 41,14
222 КВВГ 10х1,5 100+300+400 59
223 КВВГ 14х1,5 344 79
224 КВВГ 19х1,5 402 106,67
225 КВВГ 24х1,5 85+135 129
226 КВВГ 27х1,5 75; 33 149
227 КВВГ 37х1,5 90 203,3
228 КВВГ 7х2,5 70+142 63,62
229 КВВГ 10х2,5 67+16+36+341+80+179 94- 107
230 КВВГ 14х2,5 200 125,79
231 КВВГ 19х2,5 74 167,6
232 КВВГ 27х2,5 90 239,18
233 КВВГ 10х6 120 223
234 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 243 259
235 КВВГнг 19х1 844 81,37
236 КВВГнг 4х1,5 715 27,23
237 КВВГнг 10х1,5 1331 64,31
238 КВВГнг 19х1,5 155 114,16
239 КВВГнг 37х1,5 430 217,98
240 КВВГнг 27х2,5 180 255,9
241 КВВГнг 37х2,5 62;240;170 347,37
242 КВВГнгLS 4х1,5 74+42 33,69
243 КВВГнгLS 7х1,5 658+64 54,41
244 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 99,41
245 КВВГнгLS 10х1,5 250 74,06
246 КВВГнгLS 4х2,5 521+48
247 КВВГнгLS 7х2,5 467+140 84,15
248 КВВГнгLS 19х2,5 760 206,48
249 КВВГнгLS 27х2,5 135 294,66
250 КВВГэ 5х1,5 566 31,5
251 КВВГэ 7х1,5 39 42
252 КВВГэ 10х1,5 1720 68,15
253 КВВГэ 19х1,5 72м 117,6
254 КВВГэ 27х1,5 62, 141 163,34
255 КВВГэ 37х1,5 18;185;55;25;615 218,87
256 КВВГэ 4х2,5 50 41,76
257 КВВГэ 5х2,5 1053 48,6
258 КВВГэ 7х2,5 124 69
259 КВВГэ 10х2,5 55 100,7
260 КВВГэ 37х2,5 235 345,8
261 КВВГэ 7х4 50 109,25
262 КВВГэ 7х6 70 157,7
263 КПСВГЭ 52х1 120 229
264 КВВГэнг 5х1 20 31
265 КВВГэнг 10х1 400 57
266 КВВГэнг 5х1,5 135; 220 38
267 КВВГэнг 7х1,5 85 48
268 КВВГэнг 10х1,5 20; 100;1145;180 75,45
269 КВВГэнг 14х1,5 180; 110 97,55
270 КВВГэнг 19х1,5 105 128,43
271 КВВГэнг 27х1,5 42;150; 900 175,1
272 КВмВГэнг 27х1,5 1780 дог.
273 КВВГэнг 37х1,5 315; 300 236,38
274 КВВГэнг 7х2,5 50+150 84
275 КВВГэнг 14х2,5 70 144,05
276 КВВГэнг 19х2,5 550 189,48
277 КВВГэнг 27х2,5 25; 100; 338 267,43
278 КВВГэнг 4х4 32 74,62
279 КВВГэнгLS 14х1 570 93,68
280 КВВГэнгLS 4х0,75 162 29
281 КВВГэнгLS 10х0,75 40 61,75
282 КВВГэнгLS 5х1,5 120 44
283 КВВГэнгLS 7Х1,5 25 59
284 КВВГэнгLS 14х1,5 35 109
285 КВВГэнгLS 5х2,5 48 64,27
286 КВВГэнгLS 10х2,5 290 128,98
287 КВВГэнгLS 4х6 280 117
288 КВРБГ 10х2,5 90 159
289 КВРГ 19х2,5 361 197
290 КВРГ 30х1,5мж 2733 дог.
291 КГ 1х25 40 98
292 КГ 1х50 784 179
293 КГ 1х95 395 397
294 КГ 2х1 186 15
295 КГ 2х6 40 50
296 КГ 3х1 70 19
297 КГ 3х4 68 49
298 КГ 3х6 20 дог.
299 КГ 3х25 127 дог.
300 КГ 3х2,5+1х1,5 1308 41
301 КГ (ШПЭП)можно как рпш с экраном внутри 3х4+1х2,5 444 дог.
302 КГ 3х6+1х4 622,3 94
303 КГ 3х16+1х6 8+30+36+60+65+180 259
304 КГ 3х25+1х10 20; 26 369
305 КГ 3х35+1х10 22 444
306 КГ 3х70+1х25 172 847
307 КГ 4х2,5 65 52
308 КГ 5х6 50 дог.
309 КГВВ 52х0,75 408 277
310 КГВВ 12х1 845 дог.
311 КГВВ 12х1,5 610 дог.
312 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 84,49
313 КГН 3х25+1х10 70 527
314 КГ-хл 3х2,5 80 46
315 КГЭТ 3х70+1х16 20 1327
316 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327
317 КЖНГ 3х2,5 60 197
318 КИПВЭП 2х2х0,78 201 100
319 КИПЭВНГLS 4х2х0,6 380+230
320 КМВ 10х0,35 232 99
321 КМВ 10х0,5 45 109
322 КМВ 7х0,75 310 95
323 КМВВ 2х2х0,5 160м 12,5
324 КПСВЭВ 2х2х0,75 200м 18,5
325 КМВВ 1х2х1 200м 11,5
326 КМВВЭ 3х6 752 199
327 КММ 4х0,35 85 дог.
328 КММ 5х0,35 6333 29
329 КММ 7х0,35 10 29
330 КММ 9х0,35 38 34
331 КМПВ 7х1 254 49
332 КМПВ 37х1,5 97 дог.
333 КМПВ 37х2,5 159 дог.
334 КМПВЭ 3х0,75 230+170 48
335 КМПВЭ 10х0,75 250 120,63
336 КМПВЭ 7х1,5 69 119
337 КМПВЭВ 10х0,75 2355 139
338 КМПВЭВ 14х0,75 450 183,64
339 КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
340 КМПЭВЭ 3х1 71м, 49м, 50м 73
341 КМС-1 130 12
342 КМС-2В 4х2х0,5 1030 дог.
343 КМТВЭВ-М 4х1,5 315 дог.
344 КМТВЭВ-М 8х1,5 915 дог.
345 КМТВЭВ-М 14х1,5 165 дог.
346 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 дог.
347 КМТВЭВхк 14х2,5 57 800
348 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 дог.
349 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 дог.
350 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 дог.
351 КНР 7х1,5 983 120
352 КНР 19х1,5 265 290
353 КНРК 24х2,5 235 390
354 КНРПК 24х1,5 330 дог.
355 КНРТЭ 4х1 430 49
356 КНРТЭ 19х1 300 210
357 КНРэ 10х2,5 50 230
358 КНРэ 12х1 17 149
359 КНРэк 3х16 347 377
360 КНРэк 1х50 175 310
361 КПВЛЭ 18х1 105 177
362 КПоБвнг 14х1,5 98 212
363 КПоБвнг 7х2,5 65 173
364 КПсБбШв 19х1,5 330 145
365 КРШС 1х95 434 дог.
366 КРШС 2х1 2400 дог.
367 КРШС 3х25 145 дог.
368 КРШС 3х16+1х6 364 дог.
369 КРШС 4х1,5 125 дог.
370 КРШС 4х2,5 1315 дог.
371 КРШС 3х25+1х10 781 дог.
372 КРШС 3х50+1х16 295 дог.
373 КСПЗП 1х4х0,9 1150м 29
374 КТВВП 12х1,5 684 113,1
375 КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,6
376 КУГВВнг-LS 7х0,35 1050 59
377 КУГВВЭНГ 7х0,5 116 59
378 КУГВВЭ 24х0,5 311 129,78
379 КУГВЭВНГ 4х1 461 89
380 КУПВ 7х0,5 82+163+2726 30,44
381 КУПВ 19х0,35 461 55,71
382 КУПВ 37х0,35 1710 109
383 КУПВ 52х0,35 36 149,45
384 КУПВ 14х0,5 1107 49
385 КУПВ 24х0,5 1019 87,39
386 КУПВ 37х0,5 1855 125,21
387 КУПВ 108х0,5 35 352,21
388 КУПВ 7эх0,5 686 85
389 КУПВ 20эх0,5 1298 129
390 КУПВ 27эх0,35 560 219,57
391 КУПВ 27эх0,5 134 230,85
392 КУПВ 37эх0,35 305 294,86
393 КУПВ-П 7х0,5 1894 79
394 КУПВ-П 19х0,35 36 90,19
395 КУПВ-П 37эх0,35 256 391,78
396 КУПВ-П 52х0,35 293 221,35
397 КУПВ-П 7эх0,5 400+210 107
398 КУПВ-П 14эх0,5 1838 149
399 КУПВ-ПМ 7х0,5 579 89
400 КУПВ-ПМ 7эх0,5 494 109
401 КУПВ-ПМ 14эх0,5 1311 169
402 КУПВ-ЭП (37х2х0,35)Э 189 292
403 КУПР 16х0,35 28, 24 77
404 КУПР 14х0,5 11976 79
405 КУПР 19х0,5 1322 109
406 КУПР 37х0,5 235 177
407 КУПР 26/13эх1 1527 270
408 КУПР 14эх0,35 393 137
409 КУПР 19эх0,35 3400 дог.
410 КУПР 27эх0,35 407 249
411 КУПР 27эх0,5 466 279
412 КУПР 37эх0,35 670 337
413 КУПР 37эх0,5 1468,5 357
414 КУПР 52эх0,35 634 469
415 КУПР 52эх0,5 20 497
416 КУПР 27эх1 330 дог.
417 КУПР 14х1,5 132 217
418 КУПР 19х1,5 65+93+54 дог.
419 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2035,5 427
420 КУПР-П 14х0,35 567 109
421 КУПР-П 7х0,5 665 89
422 КУПР-П 19х0,5 221 129
423 КУПР-П 27х0,5 119 199
424 КУПР-П 37х0,5 294 217
425 КУПР-П 108х0,5 124м+79,5м 539
426 КУПР-П 37эх0,5 438 467
427 КУПР-П 52эх0,5 10, 13 609
428 КУПЭВ (2х2х0,5)Э 6400 39
429 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 1656 77
430 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1979 159
431 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 713 199
432 КУПЭР 19х2х0,5 287 дог.
433 МГ 6 в метрах 500 43
434 МГ 35 в метрах 286
435 МГДПО 2х0,12 2381 5,37
436 МГДПО 2х0,2 14 5,97
437 МГТФ 0,05 3834 дог.
438 МГТФ 0,07 5062 дог.
439 МГТФэ 2х0,12 1949 25
440 МГТФэ 3х0,12 422 38
441 МГТФЛ 0,12 1175,6 дог.
442 МГТФЛ 0,2 533 дог.
443 МГТФ-ОС 0,05 3834 дог.
444 МГТФ-ОС 0,07 35904 дог.
445 МГТФэ 0,12 271 дог.
446 МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 дог.
447 МГШВ 0,12 80782 0,87-0,94
448 МГШВ 0,14 45099 0,99-1,02
449 МГШВ 0,2 34951 1,24-1,35
450 МГШВ 0,35 143607 1,96-2,18
451 МГШВ 1 1450 4,97
452 МГШВ 1,5 11104 6,67-6,84
453 МГШВ-1кв 1 909 5,24
454 МГШВ-ОС 0,5 880 2,87
455 МГШВ-ОС 1,5 1485 7,6
456 МГШВ-ОС 2х0,75 317 16,59
457 МГШВэ 0,12 4230 3,47
458 МГШВэ 0,14 26759 4,17
459 МГШВэ 0,2 35203 4,35
460 МГШВэ 0,35 65197 5,39
461 МГШВэ 0,5 36149 6,38
462 МГШВэ 0,75 5520 7,59
463 МГШВэ 3х0,75 12м 17,6
464 МГШВэ 2х0,75 5054 16,59
465 МГШВэ 2х0,35 1297 11
466 МГШВэ-ОС 0,2 160 4,47
467 Металлорукав 20 900м=18х50м 15,7
468 МКШ 10х0,35 90 28
469 МКШ 12х0,35 650 34
470 МКШ 14х0,35 5113 35,99
471 МКШ 12х0,5 400 39,5
472 МКШ 14х0,5 65 44,98
473 МКШ 7х0,75 15 30
474 МКЭШ 10х0,35 88 38,95
475 МКЭШ 2х0,5 100 14,61
476 МКЭШ 3х0,5 140 17,93
477 МКЭШ 5х0,5 75 25,4
478 МКЭШ 2х0,75 25 17,97
479 МЛТП 0,12 498 5,27
480 МЛТП 0,35 6012 6,08
481 МЛТП 0,5 4825 6,18
482 МЛТП 1 1112 9,21
483 МЛТП 2,5 1670 22,19
484 МЛТП 6 931 37
485 МЛТПэ 0,12 333 13,55
486 МЛТПэ 0,2 1459 14
487 МЛТПэ 0,35 2098 14,25
488 МЛТПэ 0,5 1751 16,95
489 МЛТПэ 0,75 659 18,7
490 МПМ 0,12 4291 1,75
491 МПМ 0,2 7011 1,89
492 МПМУ 0,12 11811 1,84
493 МПМЭ 0,12 1238 6,25
494 МПО 23-11 0,12 5615 8
495 МПО 23-11 0,35 1938 9
496 МПО 33-11 0,35 4024 11
497 МПО 33-11 0,5 2314 14
498 МПО 33-11-ОС 0,35 1791 дог.
499 МПО 33-11-ОС 0,5 297,3 дог.
500 МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,9
501 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,9 дог.
502 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 дог.
503 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 дог.
504 МРМПЭБ 2х1,2 332 дог.
505 МС 24-14 0,35 8 дог.
506 мультикабель 20х2х0,5 36 39
507 НВ Т-4 0,35 2500 дог.
508 НВ-1 0,35 734 0,67
509 НВ-1 0,75 1120 2
510 НВ-5 1 11484 3,25
511 НВ-4 0,5 730 2,9
512 НВэ 0,2 18499 3,77
513 НВэ 0,5 8438 5
514 НРШМ 12х1,5 25;14 200
515 НРШМ 14х2,5 80 330
516 П-269 2х4+1х2 45 дог.
517 П-269 4х4+2х2 100 дог.
518 ПБПП 3х4 90 33
519 ПБППиз.од. 2х4 160 18
520 ПВ-1 1 1500 3,83
521 ПВ-1 1,5 375-черн 5,19
522 ПВ-1 2,5 105 8,71
523 ПВ-1 4 4550 13,53
524 ПВ-1 6 1171 20,33
525 ПВ-1 25 50 85,71
526 ПВ-1 35 100+100+45 122,06
527 ПВ-3 0,75 260 3,19
528 ПВ-3 1,5 500 5,16
529 ПВ-3 10 50 32,7
530 ПВ-3 16 45м-ж-з 52
531 ПВ-3 25 20+18+45+77+27+20 76,75
532 ПВ-3 35 193; 37; 34;60 122,06
533 ПВ-3 50 18 171,37
534 ПВБбШвнг 4х4 453 130
535 ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 147
536 ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 73
537 ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 110
538 ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 190
539 ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 375
540 ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 487
541 ПвВнг(А)-LS-ож 5х10 75 290
542 ПвВнг(А)-LS-ож 5х25 50 574
543 ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 185 1050
544 ПвВнг(А)-LS-ож 5х70 180 1397
545 ПВВГНГ-LS 4х150 42 1840
546 ПВЖ 1,8 6610 10
547 ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 14313,7 дог.
548 ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 9158,1 дог.
549 ПВКВ-380 35 100 147
550 ПВКФ-380в 1 1346 4
551 ПВКФ-660в 1 250 5
552 ПВС 3х0,75 50 10,5
553 ПВС 3х1 16 10,4
554 ПВС 3х2,5 15 23
555 ПВС 3х6 16 50
556 ПВС 4х1,5 24 17
557 ПВС 4х2,5 13 29
558 ПВС 4х4 17 47
559 ПВС 4х16 7м 190
560 ПВС 5х6 35 96
561 ПВС 5х16 116 309
562 ПВСН 5х2,5 8,5 35
563 ПГВАБ 1,5 986 7,58
564 ПГВАБ 6 680 25,62
565 ПКСВ 3х0,5 12680 1,8
566 ПРКА 180 1 для саун 1765 4
567 ПРППМ 2х0,9 3010 6,5
568 ПТЛ-200 0,35 1730,6 дог.
569 ПТЛ-200 4 87,7 дог.
570 ПТЛ-200 6 28 дог.
571 ПТПЖ 2х1,2 195 2,4
572 ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20
573 ПЩМЛ (ПЩ луженный)10 в кг 48,79 579
574 РК- ГОСТ 50-2-11 3333 5,7
575 РК- ГОСТ 50-2-13 33153 7,99
576 РК- ГОСТ 50-2-21 41 109
577 РК- ГОСТ 50-7-21 301 дог.
578 РК- ГОСТ 50-11-11 457 дог.
579 РК- ГОСТ 75-1-13 265 57
580 РК- ГОСТ 75-2-11 260 4,7
581 РК- ГОСТ 75-2-13 461 7,99
582 РК- ГОСТ 75-3-21 1192 дог.
583 РК- ГОСТ 75-4-12 3645 12
584 РК - ГОСТ 75-4-15 10 16
585 РК- ГОСТ 75-4-16 180 15
586 РК- ГОСТ 75-4-21 1203 680
587 РК- ГОСТ 75-7-12 146м;55м 47
588 РК - ГОСТ 75-9-13 16330 47
589 РК - ГОСТ 75-17-11 150 297
590 РК - ГОСТ 75-13-15Б 207 дог.
591 РК - ГОСТ 75-13-17 412 297
592 РК - ГОСТ 75-3-31 686 25
593 РК - ГОСТ 100-4-31 2965 дог.
594 РК - ГОСТ 100-7-11 40 32
595 РК - ГОСТ 150-3,7-31 71 29
596 РК - ГОСТ 75-4-113 3561 11,99
597 РК - ГОСТ 150-7-31 2007 77
598 РКГМ 1,5 180+162 13,64
599 РКГМ 2,5 210 20,04
600 РКГМ 4 160 28,5
601 РМПВН 0,35 2575 дог.
602 РПШ 24х1 20 97
603 РПШк 3х0,75 950 29
604 РПШэк 2х6 100 дог.
605 РПШЭ 5х0,35 1270 27
606 РПШэ 12x1 17 149
607 РПШэ 12x1,5 58 199
608 РПШэ 14х1,5 14 227
609 РПШэ 6х2,5 83 дог.
610 СББбШП 5х1 210 45
611 СББбШв 27х2х0,9 175 311
612 СБПБбШв 42х0,9 600 217
613 ТБ 10х2х0,5 149 49
614 ТБ 100х2х0,4 959 170
615 ТГ 10х2х0,5 853 130
616 ТГ 30х2х0,5 957 200
617 ТГ 300х2х0,64 219 дог.
618 ТГ 50х2х0,5 894 240
619 ТГ 200х2х0,5 73 1000
620 ТЗАБл 12х4х0,9 386 дог.
621 ТЗБ 4х4х1,2 39 90
622 ТЗБ 4х4х0,9 90+620 117
623 ТЗПАБП 4х4х1,2 255 дог.
624 ТПппЗП 30х2х0,5 120+2501 63
625 ТППэБШв 20х2х0,4 46 47
626 ТППэп 5х2х0,5 135 15
627 ТППэп 10х2х0,4 200 21
628 ТППэп 15х2х0,4 130 15
629 ТППэп 10х2х0,5 298+1600 27
630 ТППэп 400х2х0,5 77 617
631 ТППэп 500х2х0,5 154 799
632 ТППэп 50х2х0,4 986 59
633 ТППэпЗ 20х2х0,5 183+110 47
634 ТППэпЗ 50х2х0,5 210 97
635 ТППэпЗ 200х2х0,5 500 369
636 Трос в ПВХ- 6 4000 30
637 ТРП 2х0,4 400 1,17
638 ТСВ 5х2х0,4 5310 12
639 ТСВ 30х2х0,4 91 37
640 ТСВ 41х2х0,4 63 42
641 ТСВ 20х3х0,4 1500 49
642 ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 27
643 ТСКВ 5х2х0,35 85+388 32,3
644 ЦААБл-6 3х70 223 и 102 310
645 ЦААШнг-10-ож 3х70 75 290
646 ЦАСБГ-6 3х95 195 440

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

11 января 2012 в 15:03
4
Энергетика: 88
14 лет и 338 дней
упоминали 289 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
а не проще сделать ссылку на складскую справку?
646 позиций- офигеть.....

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

14 января 2012 в 13:06
24
Энергетика: 0
13 лет и 243 дня
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
«а не проще сделать ссылку на складскую справку?
646 позиций- офигеть.....»
