ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! | ||||
НОМЕНКЛАТУРА | Тип маркировки | Кол-во | № | ЦЕНА ЗА КМ С НДС, руб. |
СИП-2 3*50 +1*70 +1*16 | Ц | 258 м | 12 | 86253 |
СИП-2 3*50 +1*70 +1*16 | Ц | 1310 м | 16 | 86253 |
СИП-2 3*50 +1*54,6 | Ц | 152 м | 12 | 73842 |
СИП-2 3*50 +1*54,6 | Ц | 1120 м | 16 | 73842 |
СИП-2 3*50 +1*54,6+2*16 | Ц | 1000 м | 18 | 88111 |
СИП-2 3*70 +1*54,6+1*16 | Ц | 263 м | 14 | 101792 |
СИП-2 3*70 +1*54,6+1*16 | Ц | 206 м | 14 | 101792 |
СИП-2 3*70 +1*54,6+1*16 | Ц | 680 м | 16 | 101792 |
СИП-2 4*25 +1*35 | Ц | 270 м | 12 | 56133 |
СИП-2 4*25 +1*35 | Ц | 102 м | 12 | 56133 |
СИП-2 3*50 +1*54,6 | Ц | 480 м | 12 | 73842 |
СИП-2 3*70 +1*54,6 +1*16 | П | 158 м | 12 | 101792 |
СИП-4 2*16 | Ц | 1850 м | 12 | 14512 |
СИП-4 3*16 | П | 515 м | 12 | 21676 |
СИП-4 4*25 | Ц | 3000 м | 16 | 39984 |
СИП-4С 4*50 | П | 2500 м | 18 | 64894 |
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter