Аналитическая служба в электротехнической отрасли, созданная в 2006 г. совместными усилиями Интернет-проекта RusCable.ru и Маркетингового Агентства «Нужные Люди», запускает новый проект по информированию наших постоянных читателей об изменениях, происходящих на российском внешнеторговом рынке кабельно-проводниковой продукции. Данные будут предоставляться ежемесячно по все номенклатурным группам. Следите за новостями!
Внешнеторговый рынок кабельно-проводниковой продукции
Период: Декабрь 2009 г .
Часть 3: в данном выпуске мы рассмотрим ситуацию на рынке следующих номенклатурных групп КПП:
В декабре 2009 г . положительная динамика развития экспортных продаж наблюдалась в сегментах кабелей телефонной связи и кабелей связи прочих. Все остальные рассматриваемые группы показали отрицательную динамику. С начала года во всех рассматриваемых сегментах наблюдалась отрицательная динамика.
Динамика экспорта кабельно-проводниковой продукции из РФ
Таблица 1
Позиции | Объем поставок за декабрь 2009 г ., млн. $ | Доля продукции в рамках всего объема поставок КПП, % | Прирост объема поставок к соответствующему периоду 2008 г .,% | Объем поставок за январь-декабрь 2009 г ., млн.$ | Доля продукции в рамках всего объема поставок КПП, % | Прирост объема поставок к соответствующему периоду 2008 г .,% |
Кабели телефонной связи | 0,48 | 1,80% | 45,45% | 2,95 | 1,17% | -72,25% |
Кабели связи прочие | 1,28 | 4,80% | 374,07% | 3,29 | 1,31% | -31,46% |
Кабели радиочастотные | 0,07 | 0,26% | -77,42% | 1,21 | 0,48% | -84,59% |
Провода и шнуры осветительные | 0,12 | 0,45% | 0,00% | 2,16 | 0,86% | -21,45% |
Провода силовые для электрических установок | 0,22 | 0,82% | -85,62% | 11,97 | 4,75% | -64,47% |
Прочие | 24,52 | 91,87% | 25,36% | 230,27 | 91,43% | -34,75% |
Всего: | 26,69 | 100,00% | 20,66% | 251,85 | 100,00% | -38,96% |
Рисунок 1
На импортном российском рынке в декабре 2009 г . (и в целом за период с начала года) объем поставок рассматриваемых групп кабельно-проводниковой продукции сократился.
Динамика импорта кабельно-проводниковой продукции в РФ
Таблица 2
Позиции | Объем поставок за декабрь 2009 г ., млн. $ | Доля продукции в рамках всего объема поставок КПП, % | Прирост объема поставок к соответствующему периоду 2008 г .,% | Объем поставок за январь-декабрь 2009 г ., млн.$ | Доля продукции в рамках всего объема поставок КПП, % | Прирост объема поставок к соответствующему периоду 2008 г .,% |
Кабели телефонной связи | 0,34 | 0,60% | -68,22% | 5,92 | 1,08% | -63,64% |
Кабели связи прочие | 4,72 | 8,33% | -36,30% | 38,06 | 6,92% | -38,27% |
Кабели радиочастотные | 6,26 | 11,04% | -2,95% | 34,01 | 6,18% | -50,13% |
Провода и шнуры осветительные | 2,33 | 4,11% | -0,43% | 19,03 | 3,46% | -41,73% |
Провода силовые для электрических установок | 1,27 | 2,24% | -86,00% | 34,70 | 6,31% | -63,60% |
Прочие | 41,77 | 73,68% | -37,62% | 418,43 | 76,06% | -41,44% |
Всего: | 56,69 | 100,00% | -39,24% | 550,15 | 100,00% | -44,36% |
Рисунок 2
Более подробную информацию Вы можете получить в нашей Аналитической службе.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter