| № | Ник | Количество созданных тем |
|---|---|---|
| 1 | HeadAche | 2 |
| 2 | kuzminov5 | 1 |
| 3 | Корифей | 1 |
| № | Ник | Количество сообщений |
|---|---|---|
| 1 | бБЮРОКРАТ | 29 |
| 2 | honor1 | 11 |
| 3 | Roski | 7 |
| 4 | Корифей | 7 |
| 5 | tdamk | 7 |
| № | Ник | Количество сообщений |
|---|---|---|
| 1 | Холмс | 23057 |
| 2 | kotofei | 21214 |
| 3 | mak055 | 12728 |
| 4 | бБЮРОКРАТ | 11826 |
| 5 | Zadira | 10738 |
| 6 | Imperium | 10538 |
| 7 | Fridgerio | 9645 |
| 8 | Zhitel | 9037 |
| 9 | cablecom | 7421 |
| 10 | cherry | 6861 |
| № | Ник | Количество открытых тем |
|---|---|---|
| 1 | cablecom | 1823 |
| 2 | Радуга | 1745 |
| 3 | KLOPARIK | 1506 |
| 4 | Модератор | 1427 |
| 5 | kotofei | 1092 |
| 6 | бБЮРОКРАТ | 937 |
| 7 | Холмс | 864 |
| 8 | doktor Lektor | 635 |
| 9 | imperial_60@rambler.ru | 621 |
| 10 | Трудяга | 578 |
| № | Ник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | kotofei | 79527.20 |
| 2 | mak055 | 74210.85 |
| 3 | Холмс | 73859.75 |
| 4 | Imperium | 39156.45 |
| 5 | Zhitel | 37237.50 |
| 6 | serg108 | 30718.50 |
| 7 | пульс | 29332.05 |
| 8 | Митрич | 25344.80 |
| 9 | Zadira | 25060.15 |
| 10 | Sergyano | 24456.90 |
| № | Ник | Количество одобренных сообщений |
|---|---|---|
| 1 | Холмс | 906 |
| 2 | бБЮРОКРАТ | 522 |
| 3 | Zadira | 517 |
| 4 | kotofei | 487 |
| 5 | vadimTFK | 358 |
| 6 | cherry | 341 |
| 7 | Barys | 303 |
| 8 | Кир гуду | 266 |
| 9 | Fridgerio | 261 |
| 10 | леньтяйщик | 258 |
| № | Ник | Энергетика |
|---|---|---|
| 1 | Холмс | 360.14 |
| 2 | Subs | 274.64 |
| 3 | cablecom | 265.29 |
| 4 | Zhitel | 233.49 |
| 5 | kotofei | 222.10 |
| 6 | Barys | 171.74 |
| 7 | kpw | 170.83 |
| 8 | tpkavangard | 155.50 |
| 9 | AleksRK | 145.06 |
| 10 | mbk | 132.98 |
| № | Ник | Победы |
|---|---|---|
| 1 | Subs | 11 |
| 2 | kotofei | 10 |
| 3 | Холмс | 9 |
| 4 | kpw | 7 |
| 5 | Barys | 7 |
| 6 | tpkavangard | 7 |
| 7 | AleksRK | 5 |
| 8 | m-k | 4 |
| 9 | менегер | 4 |
| 10 | Velkoz | 4 |
| 11 | Корифей | 4 |
| 12 | sticked | 4 |
| 13 | mbk | 4 |
| 14 | Карина Юрьевна | 3 |
| 15 | Доктор Ватсон | 3 |
| № | Ник | Количество наград |
|---|---|---|
| 1 | бБЮРОКРАТ |
11 |
| 2 | Zadira |
10 |
| 3 | Fridgerio |
9 |
| 4 | Холмс |
9 |
| 5 | Sergyano |
8 |
| 6 | Barys |
8 |
| 7 | vadimTFK |
8 |
| 8 | honor1 |
8 |
| 9 | kotofei |
7 |
| 10 | Imperium |
7 |
| 11 | Митрич |
7 |
| 12 | леньтяйщик |
7 |
| 13 | Наблюдатель |
6 |
| 14 | cherry |
6 |
| 15 | Lyhokind |
6 |
| 16 | Кир гуду |
5 |
| 17 | stanislava88 |
5 |
| 18 | mak055 |
5 |
| 19 | пульс |
5 |
| 20 | Ланжери |
5 |
| 21 | Mikl |
5 |
| 22 | Zhitel |
5 |
| 23 | Vlad666 |
5 |
| 24 | serg108 |
5 |
| 25 | El.Forte |
5 |
| 26 | ЮрийА |
5 |
| 27 | sticked |
5 |
| 28 | 100pudov |
5 |
| 29 | Бизон |
5 |
| 30 | Pod |
4 |
| Статус | Количество |
|---|---|
вредитель |
98 |
новичок |
44093 |
опытный |
326 |
профессионал |
218 |
бБЮРОКРАТ |
1 |
Девиант |
9 |
Уникум |
1 |
oф. представитель |
1132 |
Эксперт |
68 |
Маркетолог |
28 |