Тарифы на электроэнергию в Архангельске и Архангельской области с 1 января 2022 года
20.06.2022
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в Архангельске и Архангельской области с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Приказ ФАС России от 28.06.2021 № 664/21 «О внесении изменений в приказ ФАС России от 23.04.2021 No 396/21 «Об отмене постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10.12.2020 No 66-э/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области»», Приказ ФАС России от 23.04.2021 №396/21 «Об отмене постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10.12. 2020 № 66-э/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области»», Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10.12.2020 № 66-э/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области», Постановление от 13 декабря 2019 г. № 81-э/30 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области».
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,36 | |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,16 | |
| Ночная зона | 2,12 | |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,43 | |
| Полупиковая зона | 5,36 | |
| Ночная зона | 2,12 | |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,02 | |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,62 | |
| Ночная зона | 1,58 | |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,82 | |
| Полупиковая зона | 4,02 | |
| Ночная зона | 1,58 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,75 | |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,31 | |
| Ночная зона | 1,48 | |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,50 | |
| Полупиковая зона | 3,75 | |
| Ночная зона | 1,48 | |
