Нормы намоток кабелей на барабаны
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальная длина кабеля на барабане, м | ||
| Деревянный барабан № 18 (диаметр 1800 мм) |
Деревянный барабан № 22 (диаметр 2200 мм) |
Металлический барабан № 22 (диаметр 2200 мм) |
|
| 50 | 950 | 1900 | 2450 |
| 70 | 850 | 1700 | 2200 |
| 95 | 800 | 1500 | 2000 |
| 120 | 700 | 1400 | 1800 |
| 150 | 650 | 1250 | 1650 |
| 185 | 600 | 1150 | 1500 |
| 240 | 550 | 1050 | 1350 |
| 300 | - | 950 | 1200 |
| 400 | - | 800 | 1050 |
| 500 | - | 700 | 900 |
| 630 | - | 600 | 800 |
| 800 | - | 500 | 700 |
