Информация о барабанах и максимальная намотка кабелей на них
| Тип барабана | K14 | K16 | K18 | K20 | K22 | K24 | K26 | K28 | K30 |
| Диаметр щеки D, мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Диаметр шейки D1, мм | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина шейки L, мм | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Диаметр осевого отверстия д. мм | 104 | 104 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Длина обшивки, мм | 982 | 1018 | 1075 | 1188 | 1188 | 1200 | 1448 | 1650 | 1800 |
| Объем барабана без обшивки, м3 | 1,92 | 2,61 | 3,48 | 4,75 | 5,75 | 6,91 | 9,79 | 12,94 | 16,2 |
| Объем барабана с обшивкой, м3 | 2,07 | 2,78 | 3,69 | 5 | 6,02 | 7,21 | 10,18 | 13,42 | 16,77 |
| Вес барабана, кг | 115 | 195 | 230 | 340 | 410 | 450 | 900 | 1180 | 1500 |

| Диаметр кабеля, мм | K14 | K16 | K18 | K20 | K22 | K24 | K26 | K28 | K30 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 9800 | 12580 | |||||||
| 9 | 7510 | 980 | |||||||
| 10 | 6270 | 7900 | |||||||
| 11 | 4960 | 6680 | |||||||
| 12 | 4380 | 5620 | |||||||
| 13 | 3622 | 4710 | |||||||
| 14 | 3160 | 3870 | |||||||
| 15 | 2770 | 3410 | |||||||
| 16 | 2450 | 3030 | |||||||
| 17 | 2140 | 2670 | |||||||
| 18 | 1860 | 2320 | |||||||
| 19 | 1630 | 2050 | |||||||
| 20 | 1570 | 1980 | |||||||
| 21 | 1350 | 1720 | |||||||
| 22 | 1150 | 1650 | |||||||
| 23 | 1130 | 1450 | |||||||
| 24 | 1080 | 1380 | |||||||
| 25 | 930 | 1210 | 1520 | 2070 | 2680 | 3440 | 4960 | 7220 | 10000 |
| 26 | 910 | 1180 | 1480 | 1760 | 2320 | 3280 | 4780 | 6610 | 9110 |
| 27 | 740 | 980 | 1250 | 1730 | 2270 | 2980 | 4390 | 6410 | 8420 |
| 28 | 720 | 950 | 1210 | 1640 | 1950 | 2830 | 3910 | 5820 | 7740 |
| 29 | 700 | 920 | 1180 | 1410 | 1900 | 2540 | 3850 | 5380 | 7970 |
| 30 | 680 | 780 | 1010 | 1380 | 1850 | 2480 | 3490 | 5190 | 7010 |
| 31 | 580 | 780 | 1010 | 1340 | 1610 | 2210 | 3330 | 4770 | 6380 |
| 32 | 560 | 760 | 980 | 1130 | 1570 | 2150 | 3000 | 4360 | 5910 |
| 33 | 540 | 730 | 820 | 1100 | 1520 | 1890 | 2930 | 4180 | 5830 |
| 34 | 520 | 600 | 790 | 1070 | 1300 | 1840 | 2620 | 3800 | 5250 |
| 35 | 440 | 600 | 790 | 1070 | 1300 | 1840 | 2550 | 3730 | 5170 |
| 36 | 420 | 580 | 770 | 890 | 1270 | 1610 | 2490 | 3360 | 4730 |
| 37 | 400 | 560 | 630 | 860 | 1070 | 1560 | 2200 | 3290 | 4650 |
| 38 | 400 | 470 | 630 | 860 | 1070 | 1560 | 2200 | 3220 | 4240 |
| 39 | 390 | 450 | 600 | 830 | 1030 | 1350 | 2150 | 2880 | 4160 |
| 40 | 390 | 450 | 600 | 800 | 990 | 1300 | 1880 | 2900 | 3760 |
| 41 | 300 | 430 | 580 | 670 | 990 | 1300 | 1820 | 2570 | 3680 |
| 42 | 300 | 430 | 480 | 640 | 820 | 1260 | 1820 | 2510 | 3310 |
| 43 | 290 | 410 | 460 | 640 | 820 | 1110 | 1580 | 2440 | 3310 |
| 44 | 290 | 410 | 460 | 620 | 790 | 1070 | 1520 | 2220 | 3260 |
| 45 | 270 | 310 | 440 | 620 | 790 | 1070 | 1520 | 2150 | 2900 |
| 46 | 270 | 310 | 440 | 590 | 760 | 1030 | 1480 | 2090 | 2850 |
| 47 | 270 | 310 | 440 | 480 | 760 | 890 | 1480 | 2090 | 2850 |
| 48 | 260 | 300 | 420 | 460 | 600 | 860 | 1260 | 1820 | 2530 |
| 49 | 200 | 300 | 340 | 460 | 600 | 860 | 1260 | 1820 | 2530 |
| 50 | 200 | 300 | 340 | 460 | 600 | 860 | 1210 | 1770 | 2460 |
| 51 | 190 | 280 | 320 | 440 | 580 | 820 | 1210 | 1770 | 2380 |
| 52 | 190 | 280 | 320 | 440 | 580 | 820 | 1170 | 1520 | 2160 |
| 53 | 190 | 280 | 320 | 420 | 550 | 660 | 1010 | 1520 | 2100 |
| 54 | 280 | 300 | 420 | 550 | 660 | 1010 | 1470 | 2100 | |
| 55 | 280 | 300 | 420 | 550 | 660 | 980 | 1470 | 2030 | |
| 56 | 210 | 300 | 400 | 420 | 660 | 980 | 1420 | 1830 | |
| 57 | 210 | 300 | 310 | 420 | 630 | 980 | 1420 | 1830 | |
| 58 | 210 | 280 | 310 | 420 | 630 | 940 | 1260 | 1770 | |
| 59 | 190 | 220 | 310 | 420 | 630 | 800 | 1210 | 1770 | |
| 60 | 190 | 220 | 290 | 400 | 600 | 800 | 1210 | 1720 | |
| 61 | 190 | 220 | 290 | 400 | 500 | 770 | 1210 | 1520 | |
| 62 | 190 | 220 | 290 | 400 | 500 | 770 | 1160 | 1470 | |
| 63 | 180 | 200 | 290 | 400 | 500 | 770 | 1160 | 1470 | |
| 64 | 180 | 200 | 270 | 380 | 470 | 730 | 1010 | 1470 | |
| 65 | 200 | 270 | 380 | 470 | 730 | 970 | 1420 | ||
| 66 | 200 | 270 | 380 | 470 | 730 | 970 | 1420 | ||
| 67 | 200 | 270 | 290 | 470 | 730 | 970 | 1420 | ||
| 68 | 190 | 260 | 270 | 440 | 580 | 930 | 1200 | ||
| 69 | 190 | 260 | 270 | 440 | 580 | 930 | 1200 | ||
| 70 | 190 | 260 | 270 | 440 | 580 | 930 | 1200 | ||
| 71 | 190 | 190 | 270 | 360 | 580 | 930 | 1200 | ||
| 72 | 190 | 190 | 270 | 360 | 550 | 750 | 1160 | ||
| 73 | 140 | 190 | 270 | 360 | 550 | 750 | 1160 | ||
| 74 | 170 | 260 | 340 | 550 | 750 | 1160 | |||
| 75 | 170 | 260 | 340 | 550 | 750 | 1000 | |||
| 76 | 170 | 260 | 340 | 550 | 720 | 960. | |||
| 77 | 170 | 260 | 340 | 520 | 720 | 960 | |||
| 78 | 170 | 260 | 340 | 520 | 720 | 960 | |||
| 79 | 170 | 260 | 340 | 420 | 720 | 960 | |||
| 80 | 160 | 240 | 310 | 420 | 720 | 920 | |||
| 81 | 160 | 240 | 310 | 420 | 680 | 920 | |||
| 82 | 160 | 240 | 310 | 390 | 560 | 920 | |||
| 83 | 160 | 170 | 310 | 390 | 560 | 920 | |||
| 84 | 160 | 170 | 310 | 390 | 560 | 740 | |||
| 85 | 160 | 170 | 240 | 390 | 560 | 740 | |||
| 86 | 160 | 170 | 240 | 390 | 530 | 740 | |||
| 87 | 160 | 220 | 390 | 530 | 740 | ||||
| 88 | 160 | 220 | 370 | 530 | 740 | ||||
| 89 | 160 | 220 | 370 | 530 | 740 | ||||
| 90 | 160 | 220 | 370 | 530 | 700 |
