Заявка №15802
877
Открыта:
31.03.2020
Завершена:
13.04.2020
Комментарий:
ГОСТ
Название позиции Количество
ВБбШнг 4х16-1 510м
ВБбШнг 3х2,5-1 140м
ВБбШнг 5х25-1 300м
ВБбШнг 5х10-1 1000м
ВБбШнг 5х6-1 100м
ВБбШнг 5х16-1 120м
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 680м
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 10м
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 110м
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 110м
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 80м
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 80м
ВВГнг(А)-LS 4х50 30м
ВВГнг(А)-LS 5х70 60м
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 898м
ВВГнг(А)-LS 3х6 220м
ВВГнг(А)-LS 4х4 60м
ВВГнг(А)-LS 4х70 30м
ВВГнг(А)-LS 5х10 125м
ВВГнг(А)-LS 5х16 45м
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 20м
ВВГнг(А)-LS 5х25 25м
ВВГнг(А)-LS 5х4 200м
ВВГнг(А)-LS 5х6 100м
КНРЭк 10х1,5 60м
КНРЭк 3х50 30м
КНРэК 2х1,5 46м
КНРЭк 3х95 20м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (3)
Малютин Евгений Эдуардович (ООО ГК "Энергофорсаж")
02.04.2020 16:37
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 680м 37.502,43 (31.252 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 10м 370.466,14 (308.722 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 110м 72.496,52 (60.414 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 110м 150.656,65 (125.547 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 80м 89.873,27 (74.895 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 80м 187.440,46 (156.200 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 898м 27.860,18 (23.217 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 3х6 220м 96.481,91 (80.401 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х4 60м 87.280,03 (72.734 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х10 125м 270.233,53 (225.195 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16 45м 417.890,06 (348.242 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 20м 68.787,19 (57.323 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4 200м 108.217,07 (90.181 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6 100м 158.191,15 (131.826 без ндс)
Комментарий:
ГОСТ 31996-2012 КЗ "Пересвет" МО.
offer-img
Агаханова Сабина Вагифовна (ООО ПО "СмоленскЭлектроКабель")
02.04.2020 08:33
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВБбШнг 4х16-1 510м 380,19 (317 без ндс)
ВБбШнг 3х2,5-1 140м 66,30 (55 без ндс)
ВБбШнг 5х25-1 300м 718,07 (599 без ндс)
ВБбШнг 5х10-1 1000м 308,34 (257 без ндс)
ВБбШнг 5х6-1 100м 194,26 (162 без ндс)
ВБбШнг 5х16-1 120м 464,52 (387 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 680м 38,14 (32 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 10м 569,43 (475 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 110м 70,74 (59 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 110м 149,95 (125 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 80м 86,93 (72 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 80м 185,52 (155 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х50 30м 1.076,85 (897 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х70 60м 1.900,83 (1.584 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 898м 32,88 (27 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 3х6 220м 104,69 (87 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х4 60м 94,48 (79 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х70 30м 1.532,96 (1.277 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х10 125м 274,50 (229 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16 45м 424,31 (354 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 20м 75,09 (63 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х25 25м 677,28 (565 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4 200м 115,96 (96 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6 100м 166,94 (139 без ндс)
Царёв Э.В (ООО ПромКабельСтрой)
01.04.2020 11:08
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВБбШнг 3х2,5-1 140м 53,00 (45 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 898м 27,00 (23 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16 45м 360,00 (300 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 20м 70,00 (59 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х25 25м 550,00 (459 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4 200м 95,00 (80 без ндс)
Комментарий:
гост
Прием предложений по данной заявке завершен.