Заявка
№16374
928
Открыта:
21.07.2020
Завершена:
31.07.2020
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| АСБ2лУ/АСБ2лШв-10кВ Зх185 | 680м |
| СБ2лУ/СБ2лШв-10кВ Зх185 | 2760м |
| СБ2лУ / СБ2лШв-10кВ Зх70 | 1520м |
| Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг | 3600м |
| Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с ж.д. | 144м |
| Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с коммуникациями | 576м |
| Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД ПЭ Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг в ГНБ | 600м |
| АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под автодорогой | 24м |
| АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под ж.д. | 30м |
| АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в сущ. тру-6ах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, проложенных в ГНБ | 150м |
| АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее | 1094м |
| АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=1б0мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее под коммуникациями | 762м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в проектируемом проходе ГНБ | 150м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, | 1654м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее вдоль опор к.с. | 15м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под автодорогой | 18м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под ж.д.путями (существующ.) | 24м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под коммуникациями | 1732м |
| КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под сущ. ж.д.путями | 36м |
| КВБбШв в стальной оцинкованной трубе Д=32мм по опоре к шкафу ШК - с учетом движения поездов | 22м |
| КВБбШв в трубе ДКС32мм по ж.п. - с учетом движения поездов | 60м |
| КВБбШв в трубе ДКС32мм по опоре кс - с учетом движения поездов | 40м |
| КВВГнг-LS 14x2,5 | 60м |
| КВВГнг-LS 19x2,5 | 30м |
| КВБбШв 10x2,5 | 190м |
| КВБбШв 14x2,5 | 495м |
| КВБбШв 19x2,5 | 470м |
| КВБбШв 4x2,5 | 300м |
| КВБбШв 7x2,5 | 310м |
| КВБбШв 7x6 | 680м |
| КВБбШ 27x6 | 1360м |
| ПвПу2г-20кВ 1x630/70 ТУ 16.К71-335-2004 | 4920м |
| СБ2лШв-10кВ Зх185 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее | 1472м |
| СБ2лШв-10кВ Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под автодорогой | 36м |
| СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под коммуникациями | 1016м |
| СБ2лШв-10кВ Зх185мм2 в сущ. трубах в ГНБ | 200м |
| СБ2лШв-10кВ Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, под ж.д. путями | 24м |
| СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, при пересечении с коммуникациями | 496м |
| СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в проложенных трубах ДКС в готовых траншеях масса 1 м до 6 кг | 780м |
| СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. лотке, масса 1 м кабеля до 6 кг | 120м |
| СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. трубах, масса 1 м кабеля до 6 кг, в ГНБ | 100м |
| АПвПу2г Зх240мс/50-10кВ ТУ 16.К71-462-2014 (ГОСТ Р 55025-201) | 1380м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.

Прошу рассмотреть возможность поставки материалов и оборудования
В соответствии с заявкой, с указанием срока поставки и условия оплаты