Заявка
№17398
621
Открыта:
20.01.2021
Завершена:
17.02.2021
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.

Полный список в файле.
Греющий кабель 17СХЛэ2-15м Grandeks шт 5556,07
Греющий кабель 17СХЛэ2-4м (17Grandeks 2-4м) шт 1773,21
Греющий кабель 17СХЛэ2-6м (17Grandeks 2-6м) шт 3071,53
Греющий кабель 23СХЛэ2-10м Grandeks шт 5714,76
Греющий кабель 23СХЛэ2-15м Grandeks шт 7640,89
Греющий кабель 23СХЛэ2-4м Grandeks шт 2619,50
Греющий кабель 23СХЛэ2-6м Grandeks шт 3828,50
Греющий кабель 23СХЛэ2-8м Grandeks шт 4669,03
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-16-2 CR 213,86м
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-17-2 CR 196,58м
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-24-2 CR 189,94м
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-30-2 97,55м
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-30-2 CR 192,60м
Кабель саморегулирующийся (Нагревательная лента Grandeks) SAMREG-40-2 CR 224,74м
ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 11,55м
ПуГВнг(А)-LS 1х25 162,75м
ПуГВнг(A)-LS 1х6 43,05м
ПуГВнг(A)-LS 1х16 106,05м
ПуГВнг(A)-LS 1х10 69,30м
ПуГВнг(A)-LS 1х50 325,50м
ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 17,85м
ПуГВнг(A)-LS 1х4 28,35м
ПуГВнг(A)-LS 1х35 223,65м
Провод ПМЛ(10х16) плетенка 84,00м
Провод ПМЛ(3х6) плетенка 27,30м
Провод ПМЛ(6х10) плетенка 50,40м
Провод ПМЛ(16х24) плетенка 168,00м
Провод ПМЛ(24х30) плетенка 225,75м
Провод ПМЛ(30х40) плетенка 309,75м
Провод ПМЛ(40х55) плетенка 349,65м
ВВГ-Пнг(A)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 23,10
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ГОСТ м 23,07
ВВГ 2*2,5 нг-LS-П (А) ГОСТ м 37,72
ВВГ нг-LS-П 2*2,5 м 37,16
ВВГ-Пнг(A)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 35,76
ВВГ 2*4 нг-LS-П (А) ГОСТ м 59,02
ВВГ-Пнг(A)-LS 2*4 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 55,69
ВВГ 2*6 нг(А)-LS-П ГОСТ м 83,71
ВВГ-Пнг(A)-LS 2*6 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 80,31
ВВГ 3*1,5 нг-LS-П ГОСТ ПСК м 35,68
ВВГ 3*1,5 нг(А) -LS-П -0,66 м 33,87
ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 34,04
ВВГ нг(А)-LS 3*10 м 210,33
ВВГ 3*2,5 нг-LS-П ГОСТ ПСК м 54,33
ВВГ-Пнг(A)-LS 3*2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 52,98
ВВГ 3*4 нг-LS-П (А) ГОСТ м 85,48
ВВГ-Пнг(A)-LS 3*4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 83,84
ВВГ 3*6 нг(А)-LS ГОСТ м 135,58
ВВГ 3*6 нг(А)-LS-П 0,66 м 128,30
ВВГ-Пнг(A)-LS 3*6 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 124,11
ВВГ 4*1,5 нг-LS ГОСТ м 49,48
ВВГ 4*1,5 нг-LS ГОСТ КАБЭКС м 46,74
ВВГ 4*1,5 нг-LS ГОСТ СанЛайт м 43,26
ВВГ 4*1,5 нг-LS ГОСТ Санлайт м 51,09
ВВГ 4*10 нг(А)-LS ГОСТ м 287,63
ВВГ 4*2,5 нг-LS ГОСТ Кабэкс м 72,50
ВВГ 4*2,5 нг(А)-LS ГОСТ м 75,46
ВВГнг(А)-LS 4*2,5-0,66 м 76,31
ВВГ 4*4 нг(А)-LS ГОСТ м 123,02
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 114,79
ВВГ нг-LS 4*4 -0,66 ГОСТ м 118,52
ВВГ 4*6 нг(А)-LS ГОСТ м 174,93
ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 165,02
ВВГ 5*1,5 нг(А)-LS 0,66 м 61,54
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 57,68
ВВГ 5*2,5 нг(А)-LS ГОСТ м 95,51
ВВГнг(A)-LS 5*2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 89,80
ВВГ 5*25 нг-LS ГОСТ м 914,37
ВВГ 5*4 нг(А)-LS ГОСТ м 151,41
ВВГнг(A)-LS 5*4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 м 140,26
ВВГ нг-LS 5*6-0,66 ГОСТ м 214,27
ВВГ 3*2,5 нг-FRLS -0,66 ГОСТ м 72,78
ВВГ 3*1,5 нг-FRLS ГОСТ м 49,95
ВВГ нг-FRLS 5*1,5 м 81,15
ВВГ нг-FRLS 5*10 м 411,95
ВВГ 5*2,5 нг-FRLS -0,66 ГОСТ м 123,25
ВВГнг(А)-FRLS 5*4 -0,66 ГОСТ м 178,77
ВВГ 5*6 нг-FRLS ГОСТ м 270,29
КГ-ХЛ 1* 10 (СК) 380В м 81,95
КГ-ХЛ 1* 16 (СК)380В м 118,52
КГ-ХЛ 1*240 м 1565,76
КГ-ХЛ 1* 25 (СК) 380В м 180,85
КГ-ХЛ 1* 35 (СК) 380В м 269,82
КГ-ХЛ 2*0,75 (СК) 380В м 20,45
КГ-ХЛ 2*1 (СК) 380В м 25,13
КГ-ХЛ 2*1,5 (СК) 380В м 31,04
КГ-ХЛ 2*2,5 (СК) 380В м 50,66
КГ-ХЛ 2*4 (СК)380В м 73,89
КГ-ХЛ 2*6 (СК) 380В м 103,28
КГ-ХЛ 3*1,5 (СК) 380В м 42,48
КГ-ХЛ 3*2,5 (СК) 380В м 63,07
КГ-ХЛ 3*4 (СК) 380В м 100,80
КГ-ХЛ 3*6 (СК) 380В м 149,99
КГ-ХЛ 4*1,5 (СК) 380В м 56,31
КГ-ХЛ 4*10 (СК) 380В м 325,68
КГ-ХЛ 4*16 (СК) 380В м 515,66
КГ-ХЛ 4*2,5 (СК) 380В (как варианты замены можно предлагать КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5) м 87,40
КГ-ХЛ 4*4 (СК) 380В м 132,73
КГ-ХЛ 4*6 (СК) 380В м 196,40
КГ-ХЛ 5*1,5 380В (СК) м 74,39
КГ-ХЛ 5*2,5 (СК) 380В м 123,40
КГ-ХЛ 5*4 (СК) 380В м 172,57
ШВВП 2х 0.5 Белый,м м 13,50
ШВВП 2х 0.75 Белый,м м 18,72
ШВВП 2х 1,5 Белый,м м 18,72
ШВВП 3х 0.5 Белый,м м 26,65
ШВВП 3х 0.75 Белый,м м 31,66
ШВВП 3х1,5 Белый,м м 31,66
ШВВП 3х2,5 Белый,м м 31,66
АППВ 2х 2.5,м м 11,18
АППВ 2х 4,м м 15,62
АППВ 3х 2.5,м м 16,30
АППВ 3х 4,м м 23,60
ПВ3(ПуГВ) 0.5 Белый,м м 4,15
ПВ3(ПуГВ) 0.75 Белый,м м 5,96
ПВ3(ПуГВ) 1.5 Белый,м м 11,11
ПВ3(ПуГВ) 0.5ж/з,м м 10,61
ПВ3(ПуГВ) 2.5 Белый,м м 18,41
ПВ3 4 ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЙ,м м 26,14
ПВ3 4 Белый,м м 27,36
ПВ3 6 ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЙ,м м 40,68
ПВ3 6 Белый,м м 40,68
ПВ3 10 Белый,м м 67,49
ПВ3 10 Желтый,м м 77,00
ПВ3 10 Желто-Зеленый,м м 67,49
ПВ3 10 Зеленый,м м 77,00
ПВ3 10 Красный,м м 67,49
ПВ3 10 Синий,м м 67,49
ПВ3 10 Черный,м м 67,49
ПВ3 16 Белый,м м 114,99
ПВ3 16 Желтый,м м 140,96
ПВ3 16 Желто-Зеленый,м м 114,99
ПВ3 16 Зеленый,м м 140,96
ПВ3 16 Красный,м м 114,99
ПВ3 16 Синий,м м 114,99
ПВ3 16 Черный,м м 114,99
ПВ3 25 Белый,м м 169,55
ПВ3 25 Голубой,м м 169,55
ПВ3 25 Желтый,м м 205,77
ПВ3 25 Желто-Зеленый,м м 169,55
ПВ3 25 Зеленый,м м 205,77
ПВ3 25 Красный,м м 169,55
ПВ3 25 Синий,м м 169,55
ПВ3 25 Черный,м м 169,55
ПВ3 35 Белый,м м 245,00
ПВ3 35 Желтый,м м 291,93
ПВ3 35 Желто-Зеленый,м м 245,00
ПВ3 35 Зеленый,м м 291,93
ПВ3 35 Красный,м м 245,00
ПВ3 35 Синий,м м 245,00
ПВ3 35 Черный,м м 245,00
ПВ3 50 Белый,м м 340,69
ПВ3 50 Желтый,м м 419,63
ПВ3 50 Желто-Зеленый,м м 340,69
ПВ3 50 Зеленый,м м 419,63
ПВ3 50 Красный,м м 340,69
ПВ3 50 Синий,м м 340,69
ПВ3 50 Черный,м м 340,69
ПВ3 70 Белый,м м 480,04
ПВ3 70 Желтый,м м 580,44
ПВ3 70 Желто-Зеленый,м м 480,04
ПВ3 70 Зеленый,м м 580,44
ПВ3 70 Красный,м м 480,04
ПВ3 70 Синий,м м 480,04
ПВ3 70 Черный,м м 480,04
ПВ3 95 Белый,м м 645,92
ПВ3 95 Желтый,м м 783,19
ПВ3 95 Желто-Зеленый,м м 645,92
ПВ3 95 Зеленый,м м 783,19
ПВ3 95 Красный,м м 645,92
ПВ3 95 Синий,м м 645,92
ПВ3 95 Черный,м м 645,92
ПВ3 120 Белый,м м 818,17
ВПП 2.5,м м 27,17
ВПП 4,м м 40,50
ВПП 6,м м 57,40
ВПП 10,м м 93,96
ВПП 16,м м 141,08
ВПП 25,м м 224,82
ВПП 35,м м 298,75
ВПП 50,м м 394,49
ВПП 70,м м 555,90
ВПП 95,м м 906,85
БПВЛ 0.35,м м 11,09
БПВЛ 0.5,м м 12,53
БПВЛ 0.75,м м 14,37
БПВЛ 1,м м 17,09
БПВЛ 1.5,м м 22,09
БПВЛ 2.5,м м 31,84
БПВЛ 4,м м 50,42
БПВЛ 6,м м 73,12
БПВЛ 10,м м 122,51
БПВЛ 16,м м 186,56
БПВЛ 25,м м 275,98
БПВЛ 35,м м 369,64
БПВЛ 50,м м 491,35
БПВЛ 70,м м 671,67
БПВЛ 95,м м 896,18
ПВ1(ПуВ) 0.5 Белый,м м 5,63
ПУГВ 1*35 БЕЛЫЙ м 235,86
ПВ1(ПуВ) 0.75 Белый,м м 8,19
ПВ1(ПуВ) 1.5 Белый,м м 15,06
ПВ1(ПуВ) 1 Белый,м м 10,66
ПВ1(ПуВ) 2.5 Белый,м м 24,49
ПВ1(ПуВ) 4 Белый,м м 38,29
ПВ1(ПуВ) 4 Белый,м СИБКАБЕЛЬ м 31,26
ПВ1(ПуВ) 4 Ж/З,м м 31,26
ПВ1(ПуВ) 6 Белый,м м 58,07
ПВ1 10 Белый,м м 92,42
ПВ1 16 Белый,м м 144,24
ПВ1 25 Белый,м м 226,79
ПВ1 35 Белый,м м 312,89
ПВ1 50 Белый,м м 439,69
ПВ1 50 Желтый,м м 570,94
ПВ1 50 Желто-Зеленый,м м 439,69
ПВ1 50 Зеленый,м м 570,94
ПВ1 50 Красный,м м 439,69
ПВ1 50 Синий,м м 439,69
ПВ1 50 Черный,м м 439,69
ПВ1 70 Белый,м м 663,37
ПВ1 70 Желтый,м м 788,60
ПВ1 70 Желто-Зеленый,м м 663,37
ПВ1 70 Зеленый,м м 788,60
ПВ1 70 Красный,м м 663,37
ПВ1 70 Синий,м м 663,37
ПВ1 70 Черный,м м 663,37
ПВ1 95 Белый,м м 915,82
ПВ1 95 Желтый,м м 1140,83
ПВ1 95 Желто-Зеленый,м м 915,82
ПВ1 95 Зеленый,м м 1140,83
ПВ1 95 Красный,м м 915,82
ПВ1 95 Синий,м м 915,82
ПВ1 95 Черный,м м 915,82
ПУНП 2х 1.5 Белый,м м 17,91
ПУНП 2х 2.5 Белый,м м 31,25
ПУНП 3х 1.5 Белый,м м 28,26
ПУНП 3х 2.5 Белый,м м 45,80
ПУГНП (ПБППг) 2х 1.5 Белый,м м 20,77
ПУГНП (ПБППг) 2х 2.5 Белый,м м 32,59
ПУГНП (ПБППг) 3х 1.5 Белый,м м 30,89
ПУГНП (ПБППг) 3х 2.5 Белый,м м 48,72
РКГМ-0.75,м м 20,28
РКГМ-1,м м 23,48
РКГМ-1.5,м м 27,17
РКГМ-2.5,м м 39,94
РКГМ-4,м м 56,81
РКГМ-6,м м 83,27
РКГМ-10,м м 124,93
РКГМ-16,м м 189,27
РКГМ-25,м м 299,24
РКГМ-35,м м 376,44
РКГМ-50,м м 515,73
РКГМ-70,м м 688,89
РКГМ-95,м м 914,76
РКГМ-120,м м 1148,23
ПГВА 0.5,м м 6,59
ПГВА 0.75,м м 8,58
ПГВА 1,м м 11,78
ПГВА 1.5,м м 16,94
ПГВА 2,м м 19,77
ПГВА 2.5,м м 28,12
ПГВА 3,м м 26,07
ПГВА 4,м м 35,95
ПГВА 6,м м 52,36
ПГВА 10,м м 82,76
ПГВА 16,м м 133,54
ПГВА 25,м м 205,69
ПГВА 35,м м 301,39
ПГВА 50,м м 404,00
ПГВА 70,м м 562,59
СИП-4 2х 16,м м 58,14
СИП-4 2х 25,м м 77,22
СИП-2 3х 16+ 1х 25,м м 124,57
СИП-2 3х 25+ 1х 35,м м 168,80
СИП-2 3х 25+54.6,м м 200,31
СИП-2 3х 25+54.6+16,м м 232,70
СИП-2 3х 35+ 1х 50,м м 254,37
СИП-2 3х 35+ 1х 50+ 1х 25- 0.6/1,м м 263,52
СИП-2 3х 35+ 1х 50+ 2х 16- 0.6/1,м м 281,03
СИП-2 3х 35*50+1*50 м 155,57
СИП-2 3х 35+50+16,м м 243,74
СИП-2 3х 35+54.6,м м 233,91
СИП-2 3х 35+54.6+16,м м 260,85
СИП-2 3х 35+54.6+25,м м 271,00
СИП-2 3х 50+ 1х 70,м м 302,35
СИП-2 3х 50+ 1х 50+ 1х 16- 0.6/1,м м 314,09
СИП-2 3х 50+ 1х 50+ 1х 25- 0.6/1,м м 324,65
СИП-2 3х 50+ 1х 50+ 2х 16- 0.6/1,м м 342,09
СИП-2 3х 50+ 1х 50+ 2х 25- 0.6/1,м м 373,89
СИП-2 3х 50+ 1х 50-0.6/1,м м 286,82
СИП-2 3х 50+ 1х 70+ 1х 25- 0.6/1,м м 353,08
СИП-2 3х 50+ 1х 70+ 2х 16- 0.6/1,м м 387,17
СИП-2 3х 50+54.6,м м 292,61
СИП-2 3х 50+54.6+16,м м 319,65
СИП-2 3х 50+70+16,м м 342,44
СИП-2 3х 70+ 1х 70+ 1х 25- 0.6/1,м м 432,82
СИП-2 3х 70+ 1х 70+ 2х 25- 0.6/1,м м 468,83
СИП-2 3х 70+ 1х 95+ 1х 25- 0.6/1,м м 463,51
СИП-2 3х 70+54.6,м м 378,24
СИП-2 3х 70+54.6+16,м м 405,90
СИП-2 3х 70+54.6+25,м м 416,29
СИП-2 3х 70+70,м м 388,16
СИП-2 3х 70+70+2х 16,м м 453,75
СИП-2 3х 70+70+16,м м 422,28
СИП-2 3х 70+95,м м 424,96
СИП-2 3х 70+95+16,м м 452,92
СИП-2 3* 95+ 1*95 м 294,02
СИП-2 3х 95+ 1х 70+ 1х 16- 0.6/1,м м 523,18
СИП-2 3х 95+ 1х 70+ 1х 25- 0.6/1,м м 533,99
СИП-2 3х 95+ 1х 95+ 1х 16- 0.6/1,м м 554,45
СИП-2 3х 95+ 1х 95+ 1х 25- 0.6/1,м м 565,43
СИП-2 3х 95+70,м м 475,85
СИП-2 3х 95+95,м м 506,07
СИП-2 3х 120+ 1х 95-0.6/1,м м 607,98
СИП-4 2х 25,м м 44,50
СИП-4 2х 16,м м 30,62
СИП-4 4х 16,м м 116,16
СИП-2 4х 16+ 1х 25,м м 158,11
СИП-4 4х 25,м м 154,13
СИП-2 4х 25+ 1х 35,м м 210,09
СИП-3 1х35-20,м м 72,76
СИП-3 1х50-20,м м 91,40
СИП-3 1х70-20,м м 120,35
СИП-3 1х95-20,м м 154,61
СИП-3 1х120-20,м м 187,12
СИП-3 1х150-20,м м 223,13
ПВС 2х 0.75 Белый,м м 22,67
ПВС 2x 1.5 Белый,м м 37,59
ПВС 2x 1 Белый,м м 27,41
ПВС 2x 2.5 Белый,м м 60,76
ПВС 2х 4,м м 92,42
ПВС 2х 6,м м 94,89
ПВС 3х 0.75 Белый,м м 30,24
ПВС 3х 1.5 Белый,м м 52,36
ПВС 3х 1 Белый,м м 37,78
ПВС 3х 2.5 Белый,м м 85,93
ПВС 3х 4,м м 130,69
ПВС 3х 6,м м 190,55
ПВС 4х 0.75 Белый,м м 38,54
ПВС 4х 1.5 Белый,м м 68,66
ПВС 4х 1 Белый,м м 48,78
ПВС 4х 2.5 Белый,м м 111,48
ПВС 4х 4 Белый,м м 172,62
ПВС 4х 6,м м 251,82
ПВС 4х 10,м м 415,66
ПВС 4х 16,м м 687,21
ПВС 5х 1.5,м м 86,43
ПВС 5х 0,75,м м 34,69
ПВС 5х 2.5,м м 139,38
ПВС 5х 4,м м 215,12
ПВС 5х 6,м м 313,22
ПВС 5х 10,м м 516,32
АПВ 2.5 Белый,м м 5,01
АПВ 4 Белый,м м 7,34
АПВ 6,м м 10,39
АПВ 10,м м 16,75
АПВ 16,м м 24,78
АПВ 25,м м 46,56
АПВ 35,м м 60,66
АПВ 50,м м 79,08
АПВ 70,м м 101,61
АПВ 95,м м 136,84
АПВ 120,м м 167,20
П-274 2х 0.5,м м 6,15
ПКСВ 2х 0.5,м м 5,56
ПКСВ 3х 0.5,м м 7,93
ПКСВ 4х 0.5,м м 10,33
ТРП 2х 0.4,м м 2,84
ТРП 2х 0.5,м м 4,13
КВВГЭнг 4х 0.75,м м 50,05
КВВГЭнг 4х 1,м м 54,44
КВВГЭнг 4х 1.5,м м 65,64
КВВГЭнг 4х 2.5,м м 96,99
КВВГЭнг 4х 4,м м 155,57
КВВГЭнг 4х 6,м м 214,64
КВВГЭнг 5х 0.75,м м 55,62
КВВГЭнг 5х 1,м м 62,71
КВВГЭнг 5х 1.5,м м 79,08
КВВГЭнг 5х 2.5,м м 120,37
КВВГЭнг 7х 0.75,м м 66,40
КВВГЭнг 7х 1,м м 76,25
КВВГЭнг 7х 1.5,м м 101,05
КВВГЭнг 7х 2.5,м м 154,33
КВВГЭнг 7х 4,м м 244,04
КВВГЭнг 7х 6,м м 341,60
КВВГЭнг 10х 0.75,м м 99,96
КВВГЭнг 10х 1,м м 116,13
КВВГЭнг 10х 1.5,м м 157,36
КВВГЭнг 10х 2.5,м м 226,79
КВВГЭнг 10х 4,м м 344,94
КВВГЭнг 10х 6,м м 480,58
КВВГЭнг 14х 0.75,м м 125,27
КВВГЭнг 14х 1,м м 148,72
КВВГЭнг 14х 1.5,м м 203,41
КВВГЭнг 14х 2.5,м м 300,31
КВВГЭнг 19х 0.75,м м 154,68
КВВГЭнг 19х 1,м м 190,03
КВВГЭнг 19х 1.5,м м 267,76
КВВГЭнг 19х 2.5,м м 395,04
КВВГЭнг 27х 0.75,м м 220,07
КВВГЭнг 27х 1,м м 265,61
КВВГЭнг 27х 1.5,м м 365,05
КВВГЭнг 27х 2.5,м м 557,57
КВВГЭнг 37х 0.75,м м 284,18
КВВГЭнг 37х 1,м м 355,71
КВВГЭнг 37х 1.5,м м 492,85
КВВГЭнг 37х 2.5,м м 750,55
КВВГЭ 4х 0.75,м м 36,34
КВВГЭ 4х 1,м м 42,14
КВВГЭ 4х 1.5,м м 58,51
КВВГЭ 4х 2.5,м м 87,08
КВВГЭ 4х 4,м м 140,58
КВВГЭ 4х 6,м м 197,59
КВВГЭ 5х 0.75,м м 42,82
КВВГЭ 5х 1,м м 52,48
КВВГЭ 5х 1.5,м м 70,48
КВВГЭ 5х 2.5,м м 107,09
КВВГЭ 7х 0.75,м м 56,47
КВВГЭ 7х 1,м м 67,41
КВВГЭ 7х 1.5,м м 93,07
КВВГЭ 7х 2.5,м м 140,91
КВВГЭ 7х 4,м м 228,89
КВВГЭ 7х 6,м м 330,74
КВВГЭ 10х 0.75,м м 88,11
КВВГЭ 10х 1,м м 106,67
КВВГЭ 10х 1.5,м м 142,10
КВВГЭ 10х 2.5,м м 210,55
КВВГЭ 10х 4,м м 323,72
КВВГЭ 10х 6,м м 469,38
КВВГЭ 14х 0.75,м м 112,18
КВВГЭ 14х 1,м м 137,95
КВВГЭ 14х 1.5,м м 186,56
КВВГЭ 14х 2.5,м м 286,27
КВВГЭ 19х 0.75,м м 142,85
КВВГЭ 19х 1,м м 177,68
КВВГЭ 19х 1.5,м м 245,20
КВВГЭ 19х 2.5,м м 379,83
КВВГЭ 27х 0.75,м м 199,74
КВВГЭ 27х 1,м м 245,82
КВВГЭ 27х 1.5,м м 340,58
КВВГЭ 27х 2.5,м м 537,42
КВВГЭ 37х 0.75,м м 256,51
КВВГЭ 37х 1,м м 323,55
КВВГЭ 37х 1.5,м м 456,31
КВВГЭ 37х 2.5,м м 721,63
КВВГнг 4х 1,м м 39,81
КВВГнг 4х 1.5,м м 56,81
КВВГнг 4х 2.5,м м 85,93
КВВГнг 4х 4,м м 135,19
КВВГнг 4х 6,м м 194,95
КВВГнг 5х 0.75,м м 40,07
КВВГнг 5х 1,м м 50,36
КВВГнг 5х 1.5,м м 68,83
КВВГнг 5х 2.5,м м 104,64
КВВГнг 7х 0.75,м м 55,08
КВВГнг 7х 1,м м 67,03
КВВГнг 7х 1.5,м м 91,87
КВВГнг 7х 2.5,м м 141,94
КВВГнг 7х 4,м м 226,20
КВВГнг 7х 6,м м 328,71
КВВГнг 10х 0.75,м м 80,38
КВВГнг 10х 1,м м 96,97
КВВГнг 10х 1.5,м м 134,08
КВВГнг 10х 2.5,м м 208,08
КВВГнг 10х 4,м м 322,96
КВВГнг 10х 6,м м 473,12
КВВГнг 14х 0.75,м м 103,09
КВВГнг 14х 1,м м 127,61
КВВГнг 14х 1.5,м м 179,93
КВВГнг 14х 2.5,м м 280,63
КВВГнг 19х 0.75,м м 134,51
КВВГнг 19х 1,м м 169,65
КВВГнг 19х 1.5,м м 238,03
КВВГнг 19х 2.5,м м 373,89
КВВГнг 27х 0.75,м м 188,24
КВВГнг 27х 1,м м 237,45
КВВГнг 27х 1.5,м м 337,85
КВВГнг 27х 2.5,м м 533,52
КВВГнг 37х 0.75,м м 249,92
КВВГнг 37х 1,м м 321,80
КВВГнг 37х 1.5,м м 454,47
КВВГнг 37х 2.5,м м 724,24
КВВГнг-LS 4х 1,м м 45,92
КВВГнг-LS 4х 1.5,м м 65,42
КВВГнг-LS 4х 2.5,м м 89,98
КВВГнг-LS 4х 4,м м 155,70
КВВГнг-LS 4х 6,м м 222,21
КВВГнг-LS 4х 10,м м 409,47
КВВГнг-LS 5х 1,м м 57,96
КВВГнг-LS 5х 1.5,м м 79,32
КВВГнг-LS 5х 2.5,м м 120,46
КВВГнг-LS 5х 4,м м 206,14
КВВГнг-LS 5х 6,м м 289,27
КВВГнг-LS 7х 1,м м 77,22
КВВГнг-LS 7х 1.5,м м 105,66
КВВГнг-LS 7х 2.5,м м 163,44
КВВГнг-LS 7х 4,м м 257,76
КВВГнг-LS 7х 6,м м 374,63
КВВГнг-LS 10х 1,м м 111,68
КВВГнг-LS 10х 1.5,м м 154,40
КВВГнг-LS 10х 2.5,м м 239,55
КВВГнг-LS 10х 4,м м 368,04
КВВГнг-LS 10х 6,м м 533,65
КВВГнг-LS 14х 1,м м 146,94
КВВГнг-LS 14х 1.5,м м 207,25
КВВГнг-LS 14х 2.5,м м 323,21
КВВГнг-LS 14х 4,м м 544,34
КВВГнг-LS 19х 1,м м 195,23
КВВГнг-LS 19х 1.5,м м 274,05
КВВГнг-LS 19х 2.5,м м 430,48
КВВГнг-LS 19х 4,м м 758,17
КВВГнг-LS 27х 1.5,м м 389,08
КВВГнг-LS 27х 1,м м 273,33
КВВГнг-LS 27х 2.5,м м 614,32
КВВГнг-LS 37х 1,м м 370,53
КВВГнг-LS 37х 1.5,м м 523,37
КВВГнг-LS 37х 2.5,м м 792,16
КВВГЭнг-LS 4х 1,м м 83,20
КВВГЭнг-LS 4х 1.5,м м 104,78
КВВГЭнг-LS 4х 2.5,м м 139,86
КВВГЭнг-LS 4х 4,м м 196,71
КВВГЭнг-LS 4х 6,м м 276,52
КВВГЭнг-LS 4х 10,м м 524,01
КВВГЭнг-LS 5х 1,м м 96,10
КВВГЭнг-LS 5х 1.5,м м 118,02
КВВГЭнг-LS 5х 2.5,м м 160,85
КВВГЭнг-LS 5х 4,м м 288,72
КВВГЭнг-LS 5х 6,м м 395,93
КВВГЭнг-LS 7х 1,м м 118,93
КВВГЭнг-LS 7х 1.5,м м 147,98
КВВГЭнг-LS 7х 2.5,м м 213,49
КВВГЭнг-LS 7х 4,м м 320,69
КВВГЭнг-LS 7х 6,м м 457,52
КВВГЭнг-LS 10х 1,м м 176,89
КВВГЭнг-LS 10х 1.5,м м 205,14
КВВГЭнг-LS 10х 2.5,м м 306,58
КВВГЭнг-LS 10х 4,м м 457,95
КВВГЭнг-LS 10х 6,м м 651,63
КВВГЭнг-LS 14х 1,м м 222,66
КВВГЭнг-LS 14х 1.5,м м 261,54
КВВГЭнг-LS 14х 2.5,м м 406,04
КВВГЭнг-LS 14х 4,м м 773,70
КВВГЭнг-LS 19х 1,м м 276,75
КВВГЭнг-LS 19х 1.5,м м 350,88
КВВГЭнг-LS 19х 2.5,м м 540,86
КВВГЭнг-LS 19х 4,м м 1045,36
КВВГЭнг-LS 27х 1,м м 384,18
КВВГЭнг-LS 27х 1.5,м м 488,82
КВВГЭнг-LS 27х 2.5,м м 757,50
КВВГЭнг-LS 37х 1,м м 495,37
КВВГЭнг-LS 37х 1.5,м м 657,57
КВВГЭнг-LS 37х 2.5,м м 976,74
КВББШВ 4х 1.5,м м 100,90
КВББШВ 10х 1.5,м м 190,45
КВББШВ 10х 2.5,м м 276,09
КВББШВ 14х 1.5,м м 249,31
КВББШВ 14х 2.5,м м 375,23
КВББШВ 19х 1.5,м м 325,15
КВББШВ 19х 2.5,м м 486,56
КВББШВ 27х 1.5,м м 442,44
КВББШВ 27х 2.5,м м 698,82
КВББШВ 37х 1.5,м м 599,46
КВББШВ 37х 2.5,м м 940,25
КВВГ 4х 0.75,м м 46,94
КВВГ 4х 1,м м 55,98
КВВГ 4х 1.5,м м 76,90
КВВГ 4х 2.5,м м 116,46
КВВГ 4х 4,м м 183,23
КВВГ 4х 6,м м 264,25
КВВГ 5х 0.75,м м 54,22
КВВГ 5х 1,м м 68,18
КВВГ 5х 1.5,м м 93,30
КВВГ 5х 2.5,м м 141,78
КВВГ 7х 0.75,м м 74,72
КВВГ 7х 1,м м 90,86
КВВГ 7х 1.5,м м 124,38
КВВГ 7х 2.5,м м 192,36
КВВГ 7х 4,м м 306,45
КВВГ 7х 6,м м 445,44
КВВГ 10х 0.75,м м 112,90
КВВГ 10х 1,м м 136,24
КВВГ 10х 1.5,м м 188,36
КВВГ 10х 2.5,м м 292,30
КВВГ 10х 4,м м 453,80
КВВГ 10х 6,м м 664,83
КВВГ 14х 0.75,м м 144,87
