Заявка
№17570
636
Открыта:
20.02.2021
Завершена:
02.03.2021
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| СИП-2 1х25+1х35 | 800м |
| СИП-2 2х16 | 360м |
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | 3000м |
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 15038м |
| СИП-2 3х50+1х50 | 10000м |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 | 2000м |
| СИП-2 3х50+1х70+1х16 | 3165м |
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 1500м |
| СИП-3 1х50 20кВ | 51996м |
| СИП-3 1х70 20кВ | 38249м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 1х25+1х35 | 800м | 52,63 (44 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | 3000м | 174,00 (145 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 15038м | 130,52 (109 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х50 | 10000м | 154,93 (129 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 | 2000м | 186,92 (155 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х70+1х16 | 3165м | 188,20 (157 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 1500м | 212,14 (177 без ндс) |
| СИП-3 1х50 20кВ | 51996м | 43,24 (36 без ндс) |
| СИП-3 1х70 20кВ | 38249м | 62,18 (52 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | 3000м | 121,80 (101 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 15038м | 114,14 (95 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х50 | 10000м | 140,15 (117 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 | 2000м | 168,37 (140 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х70+1х16 | 3165м | 167,47 (140 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 1500м | 187,44 (156 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
