Заявка №21414
830
Открыта:
14.09.2023
Завершена:
20.09.2023
Комментарий:
1. ВВГнг(А)-LS ХЛ 3х2,5-0,66 - 0,089 км

2. ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 - 0,26 км

3. ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 - 0,057 км

4. ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 - 0,02 км

5. ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 - 0,01 км

6. ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 - 0,025 км

7. ВВГнг(А)-LS 5х2,5 - 0,01 км

8. ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 - 0,001 км

9. ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 - 0,003 км

10. ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 - 0,025 км

11. ВБШвнг(А)-LS 4х1,5-0,66 - 0,04 км

12. ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х6-0,66 - 0,6 км

13. ВБШвнг(А)-ХЛ 3х2,5-1 - 0,966 км

14. ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4-1 - 1,77 км

15. ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 - 0,941 км

16. ВБШвнг(А)-ХЛ 3x10-1 - 0,64 км

17. ВБШвнг(А)-ХЛ 4х4-1 - 1 км

18. ВБШвнг(А)-ХЛ 4х6-1 - 1,64 км

19. ВБШвнг(А)-ХЛ 4х10-1 - 0,23 км

20. ВБШвнг(А)-ХЛ 4х95-1 - 1,28 км

21. ВБШвнг(A)-LS-ХЛ 5х6-1 - 0,155 км

22. ВБШвнг(А)-ХЛ 5х16-1 - 0,35 км

23. ВБШвнг(А)-ХЛ 5х35-1 - 0,29 км

24. ВБШвнг(А)-ХЛ 5х50-1 - 0,44 км

25. ВБШвнг(А)-ХЛ 5х70-1 - 0,44 км

26. ВБШвнг(А)-ХЛ 5х95-1 - 0,38 км

27. ВБШвнг(А)-LS 4х2,5-1 - 0,052 км

28. ВБШвнг(А)-FRLS 3х1,5-1 - 0,3 км

29. ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 - 0,03 км

30. ВВГнг(А)-LS 5х4-1 - 0,005 км

31. ВВГнг(А)-LS 5х6-1 - 0,06 км

32. ВВГнг(А)-LS 5х25-1 - 0,015 км

33. ВВГнг(А)-LS 5х25-1 - 0,025 км

34. ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 - 0,13 км

35. ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-1 - 0,046 км

36. ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-1 - 0,03 км

37. КВБШвнг(А)-ХЛ 4х1,5-1 - 1,51 км

38. КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2,5 - 0,25 км

39. КВБШвнг(А)-ХЛ 5х1,5 - 3,23 км

40. КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 - 1,65 км

41. КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 - 0,26 км

42. КВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1 - 1,66 км

43. КВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ 10х1 - 0,25 км

44. КВВГнг(А)-LS 7х1,5 - 0,112 км

45. КВБВнг(А)-LS 10х1,5 - 0,052 км

46. КВВГнг(А)-LS 4х0,75 - 0,017 км

47. КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 - 0,105 км

48. КВВГнг(А)-FRLS 10х1,0 - 0,04 км

49. ПуГВнг(A)-LS 1х1,5-450/750В - 0,005 км

50. ПуГПнг(А)-HF 1х4 - 0,015 км

51. ПуГВ 1х6 желто-зеленый - 0,11 км

52. ПуГВ-ХЛ 1х6 желто-зеленый 0,45/0,75 кВ - 0,217 км

53. ПуГВ-ХЛ 1х25 -1 желто-зеленый - 0,03 км

54. ПуГВ-ХЛ 1х6 -1 желто-зеленый - 0,05 км
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Прием предложений по данной заявке завершен.