Заявка
№2180
521
Открыта:
29.09.2015
Завершена:
07.10.2015
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| АСБ-10 3х120 | 20 м |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1кВ 4х70 | 140 м |
| АСБ-10 3х120 | 20 м |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный, напряжение до 1кВ 3х70+1х35 | 100 м |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный с пропитанной бумажной изоляцией, 10к 3х120+1х70 | 40 м |
| АСБ-10 3х95 | 209 м |
| АСБ-10 3х240 | 564 м |
| АСБ-10 3х70 | 170 м |
| АВБШв 3х185+1х95 | 260 м |
| АСБ-10 3х95 | 430 м |
| АСБ-10 3х120 | 80 м |
| АСБ-10 4х120 | 130 м |
| АВВГ 3х2,5 | 138 м |
| АСБ-10 3х240 | 440 м |
| АСБ-10 3х95 | 650 м |
| КГ 3х50+1х35 | 100,00 м |
| КГ 3х4+1х2,5 | 60,00 м |
| КГ 1х35 | 200,00 м |
| КГ 2х4+1х2,5 | 200,00 м |
| АВВГ 3х70+1х35 | 130,00м |
| АВВГ 3х35+1х16 | 200,00м |
| АВВГ 3х16+1х6 | 300,00м |
| АВВГ 3х2,5 | 250,00м |
| КГ 1х35 | 100,00м |
| АВВГ 3х70+1х35 | 150,00м |
| АВВГ 3х35+1х16 | 350,00м |
| АВВГ 3х16+1х6 | 150,00м |
| АВВГ 3х2,5 | 250,00м |
| КГ-1х35 | 100,00 м |
| КГ 3х2,5 | 200,00 м |
| АВВГ 3х25+1х16 | 500 м.п. |
| АВВГ 3х70+1х35 | 500 м.п. |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 1000 м.п. |
| АСБ 3х120-10 | 900 м.п. |
| КГ 3х6+1х2,5 | 200 м.п. |
| КГ 3х10+1х4 | 200 м.п. |
| КГ 3х50+1х25 | 200 м.п. |
| КГ 3х10 ТУ 16.К73.05-93 ГОСТ 24334-80 | 80 п.м. |
| КГ 8х2,5 | 50 п.м. |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АСБ-10 3х120 | 20 м | 760 (634 без ндс) |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1кВ 4х70 | 140 м | 246 (205 без ндс) |
| АСБ-10 3х120 | 20 м | 760 (634 без ндс) |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный, напряжение до 1кВ 3х70+1х35 | 100 м | 246 (205 без ндс) |
| АВБШв 3х185+1х95 | 260 м | 585 (488 без ндс) |
| АСБ-10 3х120 | 80 м | 760 (634 без ндс) |
| АВВГ 3х2,5 | 138 м | 9,50 (8 без ндс) |
| КГ 3х4+1х2,5 | 60,00 м | 63 (53 без ндс) |
| КГ 1х35 | 200,00 м | 144 (120 без ндс) |
| КГ 2х4+1х2,5 | 200,00 м | 63 (53 без ндс) |
| КГ 1х35 | 100,00м | 144 (120 без ндс) |
| КГ-1х35 | 100,00 м | 144 (120 без ндс) |
| КГ 3х2,5 | 200,00 м | 35 (30 без ндс) |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 1000 м.п. | 41 (35 без ндс) |
| КГ 3х50+1х25 | 200 м.п. | 650 (542 без ндс) |
Комментарий:
наличие
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АВВГ 3х70+1х35 | 130,00м | 140000 (116.667 без ндс) |
| КГ 1х35 | 100,00м | 120000 (100.000 без ндс) |
| АВВГ 3х70+1х35 | 150,00м | 140000 (116.667 без ндс) |
| АВВГ 3х70+1х35 | 500 м.п. | 140000 (116.667 без ндс) |
Комментарий:
КГ 1х35 - 70 метров
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1кВ 4х70 | 140 м | 248659 (207.216 без ндс) |
| КГ 3х4+1х2,5 | 60,00 м | 72831 (60.693 без ндс) |
| КГ 3х2,5 | 200,00 м | 39012 (32.510 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
