Заявка
№2528
432
Открыта:
21.10.2015
Завершена:
30.11.-0001
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КГ-ХЛ 1х35 | 1,400 км |
| КГ-ХЛ 1х50 | 0,700 км |
| КГ-ХЛ 2х1,5 | 1,100 км |
| КГ-ХЛ 2х2,5 | 0,300 км |
| КГ-ХЛ 3х16+1х10 | 0,700 км |
| КГ-ХЛ 3х16+1х6 | 0,800 км |
| КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | 0,600 км |
| КГ-ХЛ 3х6+1х2,5 | 0,400 км |
| КГ-ХЛ 3х70+1х35 | 0,500 км |
| КГ-ХЛ 3х95+1х70 | 0,300 км |
| ПГВА 2,5 | 1,100 км |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ-ХЛ 1х35 | 1,400 км | 117 (98 без ндс) |
| КГ-ХЛ 1х50 | 0,700 км | 190 (159 без ндс) |
| КГ-ХЛ 2х1,5 | 1,100 км | 18 (15 без ндс) |
| КГ-ХЛ 2х2,5 | 0,300 км | 31 (26 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х16+1х10 | 0,700 км | 235 (196 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х16+1х6 | 0,800 км | 235 (196 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | 0,600 км | 61 (51 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х6+1х2,5 | 0,400 км | 87 (73 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х70+1х35 | 0,500 км | 850 (709 без ндс) |
| КГ-ХЛ 3х95+1х70 | 0,300 км | 1355 (1.130 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ-ХЛ 3х16+1х10 | 0,700 км | 262 (219 без ндс) |
Комментарий:
В наличии: КГ-ХЛ 4х16 300+125 м.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ-ХЛ 2х1,5 | 1,100 км | 17774 (14.812 без ндс) |
Прием предложений по данной заявке завершен.
