Заявка
№3636
842
Тип:
Из наличия
Открыта:
12.01.2016
Завершена:
19.01.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КГ 2х1,5 | 6.359 км |
| КГ 2х2,5 | 5.8 км |
| КГ 3х2,5 | 1.1 км |
| КГ 3х4+1х2,5 | 0.7 км |
| КГ 3х16+1х6 | 1.619 км |
| КГ 3х25+1х10 | 2.003 км |
| КГ 3х35+1х10 | 1.1 км |
| БСМ-1 6 мм | 3061 м ГОСТ 3822-79 |
| ПБСМ1 70 мм | 3.6 т ГОСТ 4775-91 |
| АСБ-10 3х240 | 0.6 км ГОСТ 18410-73 |
| АСБ-10 3х150 | 0.8 км ГОСТ 18410-73 |
| АСБ-10 3х120 | 1.3 км ГОСТ 18410-73 |
| АСБ-10 3х50 | 3.719 км ГОСТ 18410-73 |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ 2х1,5 | 6.359 км | 16,49 (14 без ндс) |
| КГ 2х2,5 | 5.8 км | 27 (23 без ндс) |
| КГ 3х2,5 | 1.1 км | 41,4 (35 без ндс) |
| КГ 3х4+1х2,5 | 0.7 км | 61,75 (51 без ндс) |
| КГ 3х25+1х10 | 2.003 км | 349 (291 без ндс) |
| КГ 3х35+1х10 | 1.1 км | 552 (460 без ндс) |
| АСБ-10 3х120 | 1.3 км ГОСТ 18410-73 | 744 (620 без ндс) |
Комментарий:
В наличии: <br />
КГ 2х1,5 - 822 м.<br />
КГ 2х2,5 - 131 м.<br />
КГ 3х2,5 - 1075 м.<br />
КГ 3х4+1х2,5 - отмотаем 700 м.<br />
КГ 3х25+1х10 - 224 м.<br />
КГ 3х35+1х10 - 1100 м.<br />
АСБл-10 3х120ож - 131
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КГ 2х1,5 | 6.359 км | 133 (111 без ндс) |
| КГ 2х2,5 | 5.8 км | 205 (171 без ндс) |
| КГ 3х2,5 | 1.1 км | 52 (44 без ндс) |
| КГ 3х4+1х2,5 | 0.7 км | 60 (50 без ндс) |
| КГ 3х16+1х6 | 1.619 км | 455 (380 без ндс) |
| КГ 3х25+1х10 | 2.003 км | 891 (743 без ндс) |
| КГ 3х35+1х10 | 1.1 км | 641 (535 без ндс) |
Комментарий:
Пишите на почту, возможна доп. скидка.
Прием предложений по данной заявке завершен.
