Заявка
№3825
708
Открыта:
22.01.2016
Завершена:
08.02.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| АПВ 35 ГОСТ 52373-2005 | 600м |
| АС 35 ГОСТ 839-80 | 1800м |
| АС 50 ГОСТ 52373-2005 | 1048м |
| АПВ 16 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ 16-705.501-2010 | 1420м |
| АПВ 25 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м |
| АПВ 50 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м |
| СИП-3 1х70 ГОСТ 52373-2005 | 1500м |
| СИП-3 1х70 ГОСТ 52373-2005 | 1500м |
| СИП-4 2х16 ГОСТ 52373-2005 | 20536м |
| СИП-2 3х3,35+1х54,6 ГОСТ 52373-2005 | 1089м |
| СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 1053м |
| СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 ГОСТ 52373-2005 | 38м |
| СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 52373-2005 | 2390м |
| СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 5599м |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 ГОСТ 52373-2005 | 1770м |
| СИП-2 3х70+1х70+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 8932м |
| СИП-2 3х95+1х95+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 3707м |
| СИП-4 4х16 ГОСТ 52373-2005 | 2312м |
| СИП-4 4х25 ГОСТ 52373-2005 | 2247м |
| АВБбШв-1 4х95 ГОСТ 16442-80 | 749м |
| АСБл 3х185 МН ГОСТ 18410-73 | 40м |
| СИП-2 3х70+1х70+2х16 ГОСТ 52373-2005 | 3105м |
| АВБбШв 4х120 ГОСТ 16442-80 | 178м |
| АВБбШв 4х50 ГОСТ 16442-80 | 32м |
| АВВГ 4х50 ГОСТ 16442-80 | 40м |
| АВБбШв 4х150 ГОСТ 16442-80 | 218м |
| АСБ-10 3х70 ГОСТ 18410-73 | 84м |
| АСБ-10 3х95 ГОСТ 18410-73 | 110м |
| АВБбШв-1 4х70 ГОСТ 16442-80 | 444м |
| АСБл 3х240 ГОСТ 18410-73 | 240м |
| АСБл 3х150 ГОСТ 18410-73 | 100м |
| АСБл-10 3х120 ГОСТ 18410-73 | 443м |
| ВВГнг 1х150 ГОСТ Р 53769-2010 | 110м |
| КГ 1х240 ТУ 16.К73.05-93 | 220м |
| СИП-2 3х95+1х95 ГОСТ 52373-2005 | 930м |
| ВВГнг 1х10 | 70м |
| СИП-2 3х70+1х70 ГОСТ 52373-2005 | 3306м |
| АВБШВ 4х70 ГОСТ 53769-2010 | 10м |
| СИП-2А 3х120+1х95 ГОСТ 52373-2005 | 350м |
| СИП-4 2х25 ГОСТ 52373-2005 | 80м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-3 1х70 ГОСТ 52373-2005 | 1500м | 70812 (59.010 без ндс) |
| СИП-3 1х70 ГОСТ 52373-2005 | 1500м | 70812 (59.010 без ндс) |
| СИП-4 2х16 ГОСТ 52373-2005 | 20536м | 28130 (23.442 без ндс) |
| СИП-2 3х95+1х95+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 3707м | 274420 (228.684 без ндс) |
| АВБбШв-1 4х95 ГОСТ 16442-80 | 749м | 304540 (253.784 без ндс) |
| СИП-2 3х70+1х70+2х16 ГОСТ 52373-2005 | 3105м | 227660 (189.717 без ндс) |
| АВБбШв 4х150 ГОСТ 16442-80 | 218м | 446128 (371.774 без ндс) |
| АВБбШв-1 4х70 ГОСТ 16442-80 | 444м | 224060 (186.717 без ндс) |
Комментарий:
Всё ГОСТ. Производство. Можно доработать остальное.
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АПВ 35 ГОСТ 52373-2005 | 600м | 26 (22 без ндс) |
| АС 35 ГОСТ 839-80 | 1800м | 27,79 (23 без ндс) |
| АС 50 ГОСТ 52373-2005 | 1048м | 36,64 (30 без ндс) |
| АПВ 16 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ 16-705.501-2010 | 1420м | 12,95 (10 без ндс) |
| АПВ 25 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м | 21,34 (18 без ндс) |
| АПВ 50 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м | 33,00 (28 без ндс) |
| СИП-4 2х16 ГОСТ 52373-2005 | 20536м | 47,15 (40 без ндс) |
| СИП-2 3х3,35+1х54,6 ГОСТ 52373-2005 | 1089м | 148,83 (124 без ндс) |
| СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 1053м | 224,46 (187 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 ГОСТ 52373-2005 | 5599м | 224,46 (187 без ндс) |
| СИП-4 2х25 ГОСТ 52373-2005 | 80м | 56,93 (47 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| АПВ 35 ГОСТ 52373-2005 | 600м | 26 (22 без ндс) |
| АПВ 16 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ 16-705.501-2010 | 1420м | 10,6 (9 без ндс) |
| АПВ 25 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м | 19 (16 без ндс) |
| АПВ 50 ГОСТ Р 53768-2010, ТУ16-705.501-2010 | 500м | 33 (28 без ндс) |
| АВВГ 4х50 ГОСТ 16442-80 | 40м | 142 (119 без ндс) |
| АВБбШв 4х150 ГОСТ 16442-80 | 218м | 428 (357 без ндс) |
| АСБл-10 3х120 ГОСТ 18410-73 | 443м | 787 (656 без ндс) |
| АВБШВ 4х70 ГОСТ 53769-2010 | 10м | 254 (212 без ндс) |
Комментарий:
В наличии
Прием предложений по данной заявке завершен.
