Заявка
№4061
693
Открыта:
08.02.2016
Завершена:
15.02.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| СИП-2 3х70+1х70+2х16 | 535м |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 | 320м |
| СИП-2 3х35 +1х35 | 370м |
| СИП-4 4х25 | 185м |
| СИП-4 4х16 | 310м |
| СИП-4 2х16 | 1150м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 3х70+1х70+2х16 | 535м | 218 (182 без ндс) |
| СИП-4 4х25 | 185м | 91 (76 без ндс) |
| СИП-4 4х16 | 310м | 54 (45 без ндс) |
| СИП-4 2х16 | 1150м | 26,5 (22 без ндс) |
Комментарий:
СИП-2 3х70+1х70+2х25 плюсовые 2х25<br /><br />
СИП-4 2х16 жилы монолитные КАМКАБЕЛЬ
ООО ТД ТЕК
08.02.2016 16:34
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-2 3х70+1х70+2х16 | 535м | 293,1 (245 без ндс) |
| СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 | 320м | 225,75 (188 без ндс) |
| СИП-2 3х35 +1х35 | 370м | 133,63 (111 без ндс) |
| СИП-4 4х25 | 185м | 94,89 (79 без ндс) |
| СИП-4 2х16 | 1150м | 33,26 (28 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП-4 4х25 | 185м | 84,00 (70 без ндс) |
| СИП-4 4х16 | 310м | 63,60 (53 без ндс) |
| СИП-4 2х16 | 1150м | 29,70 (25 без ндс) |
Комментарий:
СИП-4 2х16 880м
Прием предложений по данной заявке завершен.
