Заявка
№4087
546
Открыта:
09.02.2016
Завершена:
12.02.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| МКПсЭВнг 1х2х1,0 (102600/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 2х2х1,0 (161675/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуВ 1х10,0 (57743,46/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 1х2х1,0 (102600/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 2х2х1,0 (161675/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуВ 1х10,0 (57743,46/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуГВ 1х1,0 (6743,31/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 14х2х1,0 (752158/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 1х2х1,0 (102600/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 2х2х1,0(161675/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуВ 1х10,0 (57743,46/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуГВ 1х1,0 (6743,31/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 14х2х1,2 (752158/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 1х2х1,0 (102600/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| МКПсЭВнг 2х2х1,0 (161675/5,25х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуВ 1х10,0 (57743,46/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
| ПуГВ 1х1,0 (6743,31/5,44х1,05х1,02) | 1000 м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.
