Заявка
№5190
746
Открыта:
28.04.2016
Завершена:
16.05.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| КМПвЭВнг(А)-FRLS 30х1 | 120м |
| КМПвЭВнг(А)-FRLS 37х1 | 80м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 635м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 806м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 92м |
| КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98 | 320м |
| ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х2,5 | 40м |
| ВКВнг(А)-FRLS 3х2,5 | 163м |
| ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х6 | 40м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 125м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 183м |
| ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х2,5 | 30м |
| КунРс ВКВнг(А)-FRLS 3х2,5 | 6,5м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 400м |
| КПКВнг(А)-FRLS 10х2х0,5 | 40м |
| КПКВнг(А)-FRLS 6х2х0,5 | 40м |
| КПКВнг(А)-FRLS 3х2х2,5 | 335м |
| КПКВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 335м |
| КПКВКВнг(А)-FRLS 6х2х1,0 | 166м |
| КПКВКВнг(А)-FRLS 10х2х1,0 | 332м |
| КПКВКВнг(А)-FRLS 6х2х1,0 | 14м |
| КПКВКВнг(А)-FRLS 10х2х1,0 | 28м |
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 81м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 1426м |
| КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98 | 100м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 382м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 164м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 259м |
| КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 8900м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Прием предложений по данной заявке завершен.
