Заявка
№8323
889
Открыта:
21.12.2016
Завершена:
29.12.2016
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| ПвВнг-LS 1х150-6 | 3450м |
| АВВГнг-LS 3х150-6 | 1400м |
| ВВГнг-LS 2х10 | 540м |
| ВВГнг(А)-LS 4х70 | 170м |
| ВВГнг(А)-LS 4х95 | 930м |
| ВВГнг(А)-LS 4х120 | 115м |
| ВВГнг(А)-LS 4х150 | 115м |
| ВВГнг(А)-LS 5х70 | 140м |
| ВВГнг(А)-LS 5х95 | 2070м |
| ВВГнг(А)-LS 5х120 | 1895м |
| ВВГнг(А)- LS 5х150 | 290м |
| ВВГНГ(А) 1х70 | 230м |
| ПуГВнг-LS 1,5 | 75м |
| ВВГЭнг(А)-LS 3х95 | 1700м |
| ВВГЭнг(А)-LS 3х10 | 40м |
| ВВГЭнг(А)-LS 2х10 | 20м |
| КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 35м |
| КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 70м |
| КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | 40м |
| КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 | 100м |
| КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | 180м |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 90м |
| КВВГЭнг(А)-LS 10х4 | 20м |
| КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | 8400м |
| КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5 | 15м |
| КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 | 30м |
| КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 | 200м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (3)
Макшаков Юрий Петрович
23.12.2016 12:15
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 5х95 | 2070м | 1 930, 53 (1 без ндс) |
Комментарий:
ТУ
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | 8400м | 212 (177 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 4х70 | 170м | 1079,38 (900 без ндс) |
| ВВГнг(А)-LS 4х95 | 930м | 1452,90 (1.210 без ндс) |
| ВВГнг(А)-LS 4х120 | 115м | 1830,07 (1.525 без ндс) |
| ВВГнг(А)-LS 4х150 | 115м | 2262,67 (1.885 без ндс) |
| ВВГнг(А)-LS 5х70 | 140м | 1384,12 (1.154 без ндс) |
| ВВГнг(А)-LS 5х95 | 2070м | 1857,13 (1.548 без ндс) |
| ВВГнг(А)- LS 5х150 | 290м | 2851,82 (2.376 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 35м | 58,14 (49 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 70м | 110,41 (92 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | 40м | 203,6 (170 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 | 100м | 326,11 (272 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | 180м | 64,5 (54 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 90м | 81,86 (68 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 10х4 | 20м | 176,17 (147 без ндс) |
| КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | 8400м | 212,4 (177 без ндс) |
Комментарий:
Наличие.
Прием предложений по данной заявке завершен.
