Заявка
№8614
776
Открыта:
31.01.2017
Завершена:
10.02.2017
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| СИП 2 3х50+1х50-0,6/1,0 | 460м |
| СИП-3 1х50-35 | 50м |
| СИП2 3х35+1х50 | 100м |
| СИП2 3х70+1х70+2х35 | 200м |
| СИП2 1х35+1х50 | 375м |
| СИП2 3х25+1х35 | 165м |
| СИП2 3х50+1х70 | 510м |
| СИП2 3х95+1х95 | 410м |
| СИП4 2х35 | 265м |
| СИП 4 4х25 | 6150м |
| СИП 4 4х35 | 810м |
| СИП 4 2х25 | 1360м |
| АВБбШвнг 4х25 | 100м |
| АВБбШвнг 4х50 | 150м |
| АВБбШвнг 4х35 | 230м |
| АВБбШв 4х25 | 590м |
| АВБбШв 4х25 | 590м |
| АВБбШв 4х240 | 30м |
| АВБбШв 4х120 | 1080м |
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (2)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП2 3х35+1х50 | 100м | 90,00 (75 без ндс) |
| СИП2 3х25+1х35 | 165м | 72,00 (60 без ндс) |
| АВБбШв 4х240 | 30м | 630,00 (525 без ндс) |
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| СИП 2 3х50+1х50-0,6/1,0 | 460м | 122,00 (102 без ндс) |
| СИП-3 1х50-35 | 50м | 37,50 (31 без ндс) |
| СИП2 3х35+1х50 | 100м | 91,00 (76 без ндс) |
| СИП2 3х70+1х70+2х35 | 200м | 204,00 (170 без ндс) |
| СИП2 3х50+1х70 | 510м | 141,00 (118 без ндс) |
| СИП2 3х95+1х95 | 410м | 235,00 (196 без ндс) |
| СИП4 2х35 | 265м | 45,00 (38 без ндс) |
| СИП 4 2х25 | 1360м | 36,50 (30 без ндс) |
| АВБбШвнг 4х25 | 100м | 125,00 (105 без ндс) |
| АВБбШвнг 4х50 | 150м | 203,00 (170 без ндс) |
| АВБбШвнг 4х35 | 230м | 151,00 (126 без ндс) |
| АВБбШв 4х25 | 590м | 115,00 (96 без ндс) |
| АВБбШв 4х25 | 590м | 115,00 (96 без ндс) |
| АВБбШв 4х240 | 30м | 670,00 (559 без ндс) |
| АВБбШв 4х120 | 1080м | 410,00 (342 без ндс) |
Комментарий:
из наличия, цена за метр с НДС
Прием предложений по данной заявке завершен.
