Заявка №8676
924
Открыта:
06.02.2017
Завершена:
17.02.2017
Название позиции Количество
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 110м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 230м
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 20м
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 50м
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 20м
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 450м
ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 220м
ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 70м
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 250м
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 50м
ПВ3 2,5-0,38 300м
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 180м
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 170м
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 40м
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 40м
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 2200м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м
ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 800м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6-0,66 2100м
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 70м
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 900м
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 1800м
ПУГВ белый 16 400м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (5)
Александр Ивашев (ООО ПромКабСтрой)
08.02.2017 09:30
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 110м 11,90 (10 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 230м 17,70 (15 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 20м 31,50 (26 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 50м 53,50 (45 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 20м 76,70 (64 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 450м 118,60 (99 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 220м 212,56 (177 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 70м 318 (265 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 250м 28,30 (24 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 50м 54 (45 без ндс)
ПВ3 2,5-0,38 300м 11 (10 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 180м 118,60 (99 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 170м 76,70 (64 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 40м 53,50 (45 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 40м 31,50 (26 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 2200м 11,90 (10 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м 17,70 (15 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 800м 23 (20 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6-0,66 2100м 65,50 (55 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м 27,10 (23 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 900м 49,76 (41 без ндс)
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 1800м 17,70 (15 без ндс)
offer-img
Николаев Вячеслав Олегович (АО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ")
07.02.2017 14:09
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м 19553 (16.295 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м 31140 (25.950 без ндс)
Комментарий:
В наличии , склад г.Мариинский Посад,Чувашия . Доставка до терминала Т/К.
Василекин Сергей (ООО ПКП Кабэлектроснаб)
07.02.2017 13:32
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 110м 13,5 (11 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 230м 20,4 (17 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 20м 34 (29 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 50м 54 (45 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 20м 88 (74 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 220м 198 (165 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 70м 341 (285 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 170м 88 (74 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 40м 54 (45 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 40м 34 (29 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 2200м 13,5 (11 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м 20,4 (17 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6-0,66 2100м 74,2 (62 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м 31,7 (26 без ндс)
Алтынникова Мария Александровна (ООО Компания "КЛАЙВ")
06.02.2017 14:11
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 110м 13,80 (11 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 230м 19,47 (16 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 20м 33,00 (28 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 50м 55,50 (46 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 20м 77,00 (65 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 450м 126,00 (105 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 220м 220,00 (184 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 70м 330,00 (275 без ндс)
ПВ3 2,5-0,38 300м 10,00 (9 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 180м 126,00 (105 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 170м 77,00 (65 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 40м 55,50 (46 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 40м 33,00 (28 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5-0,66 2200м 13,80 (11 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м 19,97 (16 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 800м 23,05 (20 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6-0,66 2100м 65,65 (55 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м 31,50 (26 без ндс)
Царев Дмитрий Александрович (ЗАО ПКФ Пермспецкабель)
06.02.2017 12:28
Название Количество Цена с НДС, руб.
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 6400м 22,26 (19 без ндс)
ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 800м 28,89 (24 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6-0,66 2100м 78,96 (65 без ндс)
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 18400м 33,43 (28 без ндс)
Прием предложений по данной заявке завершен.