Заявка
№8771
958
Открыта:
16.02.2017
Завершена:
20.02.2017
| Название позиции | Количество |
|---|---|
| МГШВ 0,35 белый | 200м |
| МГШВ 0,35 красный | 200м |
| МГШВ 0,35 голубой | 200м |
| МГШВ 0,35 черный | 200м |
| МГШВ 1,0 белый | 200м |
| МГШВ 1,0 красный | 200м |
| МГШВ 1,0 голубой | 200м |
| МГШВ 1,0 черный | 200м |
| МГШВ 1,5 белый | 100м |
| МГШВ 1,5 красный | 200м |
| МГШВ 1,5 голубой | 200м |
| МГШВ 1,5 черный | 100м |
| ПуГВ 1х2,5 белый | 100м |
| ПуГВ 1х2,5 черный | 100м |
| ПуГВ 1х4,0 белый | 100м |
| ПуГВ 1х4,0 черный | 100м |
| ПуГВ 1х6,0 белый | 100м |
| ПуГВ 1х6,0 черный | 100м |
| ПуГВ 1х10,0 белый | 100м |
| ПуГВ 1х10,0 черный | 100м |
| МГТФ 0,12 | 400м |
| МГТФ 0,2 | 400м |
| МГТФ 0,35 | 200м |
| МГТФ 0,5 | 100м |
| МГТФ 1,0 | 100м |
| МГШВЭ 2х0,35 экранированный | 100м |
| МГШВЭ 3х0,35 экранированный | 100м |
| МГШВЭ 4х0,35 экранированный | 100м |
| МКЭШ 2х0,35 экранированный | 100м |
| МКЭШ 3х0,35 экранированный | 100м |
| МКЭШ 4х0,35 экранированный | 100м |
| МКЭШ 2х0,75 экранированный | 100м |
| МКЭШ 3х0,75 экранированный | 100м |
| МКЭШ 4х0,75 экранированный | 100м |
| SFTP4-ST (01-0343) Cat5e, 24AWG | 305м |
Срочно
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо
Войти или Зарегистрироваться
Предложения (1)
| Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| МГШВ 0,35 белый | 200м | 3.38 (282 без ндс) |
| МГШВ 0,35 красный | 200м | 3.38 (282 без ндс) |
| МГШВ 0,35 голубой | 200м | 3.38 (282 без ндс) |
| МГШВ 0,35 черный | 200м | 3.38 (282 без ндс) |
| МГШВ 1,0 белый | 200м | 7.32 (610 без ндс) |
| МГШВ 1,0 красный | 200м | 7.32 (610 без ндс) |
| МГШВ 1,0 голубой | 200м | 7.32 (610 без ндс) |
| МГШВ 1,0 черный | 200м | 7.32 (610 без ндс) |
| МГШВ 1,5 белый | 100м | 10.53 (878 без ндс) |
| МГШВ 1,5 красный | 200м | 10.53 (878 без ндс) |
| МГШВ 1,5 голубой | 200м | 10.53 (878 без ндс) |
| МГШВ 1,5 черный | 100м | 10.53 (878 без ндс) |
| ПуГВ 1х2,5 белый | 100м | 11.33 (945 без ндс) |
| ПуГВ 1х2,5 черный | 100м | 11.33 (945 без ндс) |
| ПуГВ 1х4,0 белый | 100м | 18.01 (1.501 без ндс) |
| ПуГВ 1х4,0 черный | 100м | 18.01 (1.501 без ндс) |
| ПуГВ 1х6,0 белый | 100м | 26.37 (2.198 без ндс) |
| ПуГВ 1х6,0 черный | 100м | 26.37 (2.198 без ндс) |
| ПуГВ 1х10,0 белый | 100м | 43.57 (3.631 без ндс) |
| ПуГВ 1х10,0 черный | 100м | 43.57 (3.631 без ндс) |
| МГШВЭ 2х0,35 экранированный | 100м | 17.41 (1.451 без ндс) |
| МГШВЭ 3х0,35 экранированный | 100м | 24.26 (2.022 без ндс) |
| МКЭШ 2х0,35 экранированный | 100м | 15.34 (1.279 без ндс) |
| МКЭШ 3х0,35 экранированный | 100м | 19.05 (1.588 без ндс) |
| МКЭШ 2х0,75 экранированный | 100м | 20.99 (1.750 без ндс) |
| МКЭШ 3х0,75 экранированный | 100м | 26.93 (2.245 без ндс) |
Комментарий:
бухты разные
Прием предложений по данной заявке завершен.

ГОСТ