Заявка №9424
819
Открыта:
03.05.2017
Завершена:
15.05.2017
Название позиции Количество
КГ-ХЛ 2х1,5 2000м
КГ-ХЛ 2х2,5 2000м
КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 2500м
КГ-ХЛ 3х6+1х4 2500м
КГ-ХЛ 3х10+1х6 1000м
КГ-ХЛ3х16+1х10 1600м
КГ-ХЛ 3х35+1х16 800м
КГ-ХЛ 3х50+1х16 300м
КГ-ХЛ 3х70+1х35 400м
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Предыдущая Следующая
Предложения (2)
Островский Дмитрий Владимирович (ООО ПО "СмоленскЭлектроКабель")
03.05.2017 13:26
Название Количество Цена с НДС, руб.
КГ-ХЛ 2х1,5 2000м 15703 (13.086 без ндс)
КГ-ХЛ 2х2,5 2000м 27078 (22.565 без ндс)
КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 2500м 62606 (52.172 без ндс)
КГ-ХЛ 3х6+1х4 2500м 94038 (78.365 без ндс)
КГ-ХЛ 3х10+1х6 1000м 158986 (132.489 без ндс)
КГ-ХЛ3х16+1х10 1600м 234878 (195.732 без ндс)
КГ-ХЛ 3х35+1х16 800м 502919 (419.100 без ндс)
КГ-ХЛ 3х50+1х16 300м 712575 (593.813 без ндс)
КГ-ХЛ 3х70+1х35 400м 1079361 (899.468 без ндс)
Комментарий:
Завод-производитель, срок производства-12 дней.
Виниченко Сергей Сергеевич (ЗАО ПКФ Пермспецкабель)
03.05.2017 11:26
Название Количество Цена с НДС, руб.
КГ-ХЛ 2х1,5 2000м 21 (18 без ндс)
КГ-ХЛ 2х2,5 2000м 31 (26 без ндс)
КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 2500м 75 (63 без ндс)
КГ-ХЛ 3х6+1х4 2500м 108 (90 без ндс)
КГ-ХЛ 3х10+1х6 1000м 176 (147 без ндс)
КГ-ХЛ3х16+1х10 1600м 253 (211 без ндс)
КГ-ХЛ 3х35+1х16 800м 516 (430 без ндс)
КГ-ХЛ 3х50+1х16 300м 748 (624 без ндс)
КГ-ХЛ 3х70+1х35 400м 1060 (884 без ндс)
Комментарий:
в наличии
Прием предложений по данной заявке завершен.