на номинальное переменное напряжение 3,6/6; 6/10; 10; 8,7/15; 12/20; 20; 18/30; 35 кВ
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
IEC 60502-2:1997
Кабели применяются в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухих грунтах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе растягивающие усилия. Кабели марок АПвЭКП, ПвЭКП прокладываются в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью грунта. Кабели марок АПвЭКВнг, АПвЭКВнгд, ПвЭКВнг, ПвЭКВнгд прокладываются в пучках. Кабели марок АПвЭКВнгд, ПвЭКВнгд предназначены для прокладки на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.)
Возможно изготовление кабелей с общим медным экраном по скрутке сердечника.
Сечение токопроводящей жилы | 25 - 300 мм2 |
Уровень частичных разрядов | не более 10 пКл при напряжении 1,73 u0 |
Нераспространение горения | кабели АПвЭКВнг, АПвЭКВнгд, ПвЭКВнг, ПвЭКВнгд: категория В по IEC 60332-3; кабели АПвЭКВ, ПвЭКВ: IEC 60332-1 |
Диапазон рабочих температур | от минус 50 °С (минус 60 °С для кабелей с наружной оболочкой из полиэтилена) до 50 °С. |
Максимальная допустимая температура жилы: | длительно 90 °С в аварийном режиме 130 °С в режиме короткого замыкания 250 °С |
Поставка кабелей | барабаны № 12 - 30 |
Примеры записи при заказе | «ПвЭКП-6/10 3х120/16»; «АПвЭКВнгд-10 3х240/50» |
Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x25 | 16 | 42 | 2550 | 2950 | 2920 | 3390 | 117 | 122 | 150 | 157 |
3x35 | 16 | 46 | 2870 | 3420 | 3330 | 3960 | 143 | 145 | 184 | 186 |
3x50 | 16 | 48 | 3110 | 3840 | 3530 | 4410 | 169 | 172 | 217 | 221 |
3x70 | 16 | 52 | 3560 | 4610 | 3910 | 5180 | 211 | 210 | 271 | 270 |
3x95 | 16 | 57 | 4220 | 5760 | 4440 | 6200 | 260 | 250 | 335 | 322 |
3x120 | 16 | 60 | 4660 | 6580 | 4930 | 7150 | 301 | 287 | 387 | 369 |
3x150 | 25 | 64 | 5310 | 7920 | 5660 | 8390 | 344 | 325 | 442 | 418 |
3x185 | 25 | 68 | 6470 | 9750 | 6800 | 10260 | 395 | 370 | 510 | 475 |
3x240 | 25 | 75 | 7590 | 12120 | 7990 | 12400 | 465 | 430 | 597 | 551 |
3x300 | 25 | 83 | 9260 | 15210 | 9460 | 15100 | 534 | 492 | 681 | 630 |
Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x25 | 16 | 47 | 3110 | 3510 | 3260 | 3730 | 114 | 118 | 147 | 151 |
3x35 | 16 | 50 | 3420 | 3940 | 3620 | 4250 | 138 | 140 | 178 | 181 |
3x50 | 16 | 53 | 3890 | 4620 | 3950 | 5000 | 165 | 165 | 213 | 213 |
3x70 | 16 | 57 | 4280 | 5300 | 4470 | 5940 | 206 | 203 | 265 | 261 |
3x95 | 16 | 61 | 4920 | 6490 | 5050 | 7080 | 249 | 242 | 322 | 312 |
3x120 | 16 | 65 | 5380 | 7300 | 5610 | 8120 | 288 | 276 | 370 | 355 |
3x150 | 25 | 68 | 6760 | 9370 | 6660 | 9710 | 326 | 309 | 420 | 399 |
3x185 | 25 | 72 | 7390 | 10660 | 7390 | 11160 | 375 | 351 | 481 | 451 |
3x240 | 25 | 79 | 8500 | 13060 | 8590 | 13510 | 442 | 408 | 566 | 523 |
3x300 | 25 | 86 | 9870 | 15790 | 10600 | 16220 | 507 | 463 | 648 | 590 |
Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x25 | 16 | 50 | 3320 | 3720 | 3480 | 3950 | ИЗ | 117 | 143 | 148 |
3x35 | 16 | 53 | 3640 | 4170 | 3880 | 4520 | 136 | 138 | 173 | 178 |
3x50 | 16 | 56 | 4070 | 4810 | 4420 | 5300 | 160 | 162 | 206 | 210 |
3x70 | 16 | 60 | 4530 | 5580 | 5040 | 6290 | 199 | 199 | 257 | 256 |
3x95 | 16 | 63 | 5080 | 6650 | 5490 | 7230 | 242 | 238 | 313 | 307 |
3x120 | 16 | 67 | 6120 | 8040 | 6670 | 8820 | 280 | 271 | 360 | 349 |
3x150 | 25 | 70 | 6990 | 9600 | 7110 | 10480 | 318 | 304 | 410 | 392 |
3x185 | 25 | 77 | 7770 | 11050 | 8500 | 11940 | 365 | 345 | 469 | 443 |
3x240 | 25 | 82 | 8820 | 13380 | 9240 | 13820 | 431 | 401 | 553 | 513 |
3x300 | 25 | 89 | 10200 | 16120 | 11100 | 16710 | 495 | 460 | 629 | 573 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x25 | 16 | 53 | 3540 | 3940 | 3870 | 4350 | 120 | 115 | 154 | 148 |
3x35 | 16 | 55 | 3800 | 4320 | 4340 | 4970 | 141 | 145 | 181 | 186 |
3x50 | 16 | 58 | 4270 | 5000 | 4910 | 5790 | 163 | 165 | 209 | 212 |
3x70 | 16 | 62 | 4680 | 5730 | 5340 | 6690 | 202 | 202 | 260 | 260 |
3x95 | 16 | 65 | 5270 | 6840 | 5950 | 7690 | 245 | 241 | 315 | 310 |
3x120 | 16 | 70 | 6310 | 8230 | 7170 | 9340 | 283 | 274 | 364 | 352 |
3x150 | 25 | 74 | 7350 | 9960 | 7760 | 10820 | 320 | 308 | 411 | 396 |
3x185 | 25 | 80 | 8060 | 11340 | 8860 | 12280 | 367 | 350 | 471 | 450 |
3x240 | 25 | 85 | 9110 | 13670 | 9670 | 14260 | 433 | 406 | 556 | 522 |
3x300 | 25 | 92 | 10520 | 16440 | 11670 | 17280 | 498 | 466 | 640 | 600 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x35 | 16 | 60 | 4300 | 4830 | 4750 | 5380 | 143 | 143 | 184 | 186 |
3x50 | 16 | 63 | 4720 | 5450 | 5410 | 6290 | 168 | 169 | 217 | 218 |
3x70 | 16 | 67 | 5690 | 6740 | 6460 | 7730 | 208 | 206 | 267 | 265 |
3x95 | 16 | 71 | 6580 | 8140 | 7120 | 8900 | 250 | 247 | 321 | 318 |
3x120 | 16 | 76 | 7020 | 8930 | 7850 | 10120 | 286 | 277 | 366 | 360 |
3x150 | 25 | 80 | 8000 | 10610 | 8370 | 11440 | 322 | 312 | 414 | 401 |
3x185 | 25 | 84 | 8920 | 12190 | 9340 | 12930 | 370 | 356 | 475 | 458 |
3x240 | 25 | 91 | 9890 | 14450 | 10480 | 15280 | 437 | 411 | 560 | 528 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x35 | 16 | 65 | 4800 | 5350 | 5160 | 5770 | 143 | 143 | 186 | 188 |
3x50 | 16 | 68 | 5580 | 6305 | 6295 | 7175 | 172 | 172 | 221 | 221 |
3x70 | 16 | 72 | 6315 | 7365 | 7600 | 8760 | 210 | 206 | 270 | 265 |
3x95 | 16 | 77 | 7240 | 8800 | 8240 | 9990 | 258 | 249 | 332 | 321 |
3x120 | 16 | 82 | 7715 | 9630 | 9090 | 11225 | 289 | 280 | 370 | 360 |
3x150 | 25 | 86 | 8760 | 11370 | 9710 | 12535 | 326 | 313 | 417 | 403 |
3x185 | 25 | 91 | 9635 | 12910 | 10555 | 14040 | 372 | 358 | 479 | 461 |
3x240 | 25 | 97 | 10670 | 15230 | 11290 | 16300 | 436 | 413 | 560 | 531 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x50 | 16 | 79 | 6440 | 7160 | 7180 | 8060 | 175 | 175 | 225 | 225 |
3x70 | 16 | 83 | 6940 | 7990 | 8740 | 9790 | 213 | 208 | 274 | 267 |
3x95 | 16 | 87 | 7900 | 9460 | 9360 | 11080 | 265 | 250 | 341 | 321 |
3x120 | 16 | 92 | 8410 | 10330 | 10330 | 12330 | 291 | 281 | 374 | 361 |
3x150 | 25 | 96 | 9520 | 12130 | 11050 | 13630 | 327 | 314 | 420 | 403 |
3x185 | 25 | 100 | 10350 | 13630 | 11770 | 15150 | 375 | 360 | 482 | 463 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | ||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | |||||||||
АПвЭКП | ПвЭКП | АПвЭКВ | ПвЭКВ | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | |||
3x50 | 16 | 81 | 6780 | 7680 | 6960 | 7710 | 177 | 177 | 227 | 227 |
3x70 | 16 | 85 | 7250 | 8530 | 7530 | 8600 | 218 | 210 | 280 | 270 |
3x95 | 16 | 89 | 8140 | 9760 | 8390 | 9950 | 268 | 252 | 344 | 324 |
3x120 | 16 | 95 | 8800 | 10900 | 9280 | 11010 | 292 | 283 | 375 | 364 |
3x150 | 25 | 99 | 9890 | 12590 | 10180 | 12790 | 328 | 316 | 421 | 406 |
3x185 | 25 | 103 | 10750 | 14140 | 10980 | 14230 | 378 | 362 | 485 | 465 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.