В группах
Кабели силовые
— Одножильные бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производства ЗАО "Завод "Южкабель"
Производитель
ПАО «Завод «Южкабель» на RusCable.Ru:
— все марки ПАО «Завод «Южкабель»
— страница ПАО «Завод «Южкабель»
Кабели силовые
— Одножильные бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производства ЗАО "Завод "Южкабель"
ПАО «Завод «Южкабель» на RusCable.Ru:
— все марки ПАО «Завод «Южкабель»
— страница ПАО «Завод «Южкабель»
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
IEC 60502-2:1997
Кабели применяются в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухих грунтах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе растягивающие усилия. Благодаря немагнитной броне кабели работают на переменном токе.
Возможно изготовление кабелей с общим медным экраном по скрутке сердечника.
Сечение токопроводящей жилы | 25 - 800 мм2 |
Уровень частичных разрядов | не более 10 пКл при напряжении 1,73 u0 |
Нераспространение горения | IEC 60332-1 |
Диапазон рабочих температур | от -50°С до +50°С |
Максимальная допустимая температура жилы: | длительно 90 °С в аварийном режиме 130 °С в режиме короткого замыкания 250 °С |
Поставка кабелей | барабаны № 12 - 30 |
Примеры записи при заказе | «АПвЭАкВ-10 3х240/50» |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x25 | 16 | 24 | 680 | 127 | 144 | 125 | 132 | 163 | 185 | 161 | 170 |
1x35 | 16 | 27 | 780 | 154 | 174 | 150 | 158 | 198 | 224 | 193 | 203 |
1x50 | 16 | 30 | 860 | 186 | 211 | 177 | 188 | 242 | 285 | 229 | 241 |
1x70 | 16 | 32 | 1190 | 230 | 261 | 217 | 229 | 298 | 354 | 280 | 295 |
1x95 | 16 | 33 | 1410 | 281 | 320 | 260 | 275 | 369 | 426 | 335 | 355 |
1x120 | 16 | 36 | 1530 | 325 | 370 | 296 | 313 | 422 | 492 | 381 | 403 |
1x150 | 25 | 37 | 1670 | 368 | 419 | 331 | 349 | 472 | 556 | 426 | 449 |
1x185 | 25 | 39 | 1920 | 423 | 483 | 375 | 395 | 542 | 629 | 483 | 508 |
1x240 | 25 | 41 | 2050 | 503 | 574 | 436 | 460 | 641 | 740 | 561 | 592 |
1x300 | 25 | 42 | 2530 | 580 | 663 | 493 | 500 | 738 | 836 | 635 | 644 |
1x400 | 35 | 49 | 3120 | 678 | 775 | 562 | 566 | 840 | 930 | 724 | 729 |
1x500 | 35 | 52 | 3350 | 788 | 870 | 640 | 633 | 950 | 1042 | 824 | 815 |
1x625 | 35 | 55 | 3650 | 919 | 1054 | 725 | 703 | 1110 | 1140 | 933 | 905 |
1x800 | 35 | 59 | 4170 | 1061 | 1205 | 834 | 803 | 1255 | 1315 | 1070 | 1034 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x25 | 16 | 26 | 810 | 128 | 146 | 124 | 130 | 164 | 188 | 160 | 167 |
1x35 | 16 | 29 | 950 | 155 | 176 | 150 | 158 | 199 | 226 | 193 | 203 |
1x50 | 16 | 32 | 1090 | 185 | 211 | 177 | 187 | 242 | 288 | 229 | 241 |
1x70 | 16 | 33 | 1310 | 233 | 263 | 217 | 229 | 300 | 355 | 280 | 295 |
1x95 | 16 | 36 | 1540 | 284 | 322 | 260 | 274 | 369 | 428 | 335 | 354 |
1x120 | 16 | 37 | 1650 | 328 | 372 | 296 | 312 | 423 | 496 | 381 | 402 |
1x150 | 25 | 39 | 1920 | 370 | 421 | 331 | 349 | 473 | 558 | 426 | 448 |
1x185 | 25 | 41 | 2170 | 424 | 484 | 375 | 395 | 543 | 631 | 483 | 508 |
1x240 | 25 | 43 | 2360 | 504 | 575 | 436 | 459 | 643 | 742 | 561 | 591 |
1x300 | 25 | 47 | 2710 | 580 | 674 | 492 | 497 | 740 | 840 | 635 | 640 |
1x400 | 35 | 51 | 3440 | 676 | 770 | 561 | 562 | 842 | 934 | 722 | 725 |
1x500 | 35 | 54 | 3620 | 784 | 868 | 639 | 632 | 953 | 1047 | 823 | 814 |
1x625 | 35 | 57 | 4010 | 915 | 1050 | 722 | 696 | 1113 | 1150 | 930 | 897 |
1x800 | 35 | 61 | 4650 | 1058 | 1201 | 830 | 799 | 1261 | 1330 | 1068 | 1028 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x25 | 16 | 27 | 830 | 130 | 148 | 124 | 130 | 167 | 190 | 159 | 167 |
1x35 | 16 | 30 | 980 | 155 | 180 | 150 | 158 | 199 | 235 | 193 | 203 |
1x50 | 16 | 33 | 1140 | 185 | 225 | 177 | 187 | 245 | 290 | 229 | 241 |
1x70 | 16 | 34 | 1390 | 235 | 280 | 217 | 229 | 300 | 360 | 279 | 295 |
1x95 | 16 | 37 | 1610 | 285 | 340 | 260 | 274 | 370 | 435 | 335 | 354 |
1x120 | 16 | 39 | 1740 | 330 | 390 | 296 | 312 | 425 | 500 | 381 | 402 |
1x150 | 25 | 40 | 2010 | 370 | 440 | 331 | 349 | 475 | 560 | 426 | 448 |
1x185 | 25 | 42 | 2250 | 425 | 505 | 375 | 395 | 545 | 635 | 482 | 508 |
1x240 | 25 | 44 | 2470 | 505 | 595 | 436 | 459 | 645 | 745 | 560 | 590 |
1x300 | 25 | 48 | 2800 | 580 | 680 | 493 | 497 | 740 | 845 | 635 | 640 |
1x400 | 35 | 52 | 3520 | 675 | 770 | 560 | 561 | 845 | 940 | 721 | 724 |
1x500 | 35 | 55 | 3760 | 780 | 865 | 639 | 631 | 955 | 1050 | 822 | 812 |
1x625 | 35 | 58 | 4210 | 910 | 1045 | 719 | 692 | 1115 | 1160 | 926 | 891 |
1x800 | 35 | 62 | 4850 | 1050 | 1195 | 825 | 794 | 1270 | 1340 | 1062 | 1022 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x25 | 16 | 28 | 890 | 132 | 151 | 123 | 129 | 170 | 194 | 158 | 166 |
1x35 | 16 | 31 | 1030 | 157 | 180 | 150 | 158 | 201 | 234 | 193 | 203 |
1x50 | 16 | 35 | 1200 | 188 | 222 | 177 | 187 | 245 | 290 | 229 | 241 |
1x70 | 16 | 36 | 1460 | 237 | 277 | 217 | 229 | 302 | 360 | 279 | 294 |
1x95 | 16 | 38 | 1680 | 288 | 339 | 260 | 274 | 370 | 436 | 334 | 352 |
1x120 | 16 | 40 | 1840 | 332 | 382 | 296 | 312 | 425 | 501 | 381 | 402 |
1x150 | 25 | 41 | 2080 | 374 | 436 | 331 | 348 | 480 | 562 | 426 | 448 |
1x185 | 25 | 43 | 2340 | 430 | 503 | 375 | 395 | 549 | 640 | 482 | 506 |
1x240 | 25 | 45 | 2580 | 510 | 586 | 436 | 459 | 647 | 747 | 560 | 586 |
1x300 | 25 | 49 | 2890 | 584 | 670 | 493 | 497 | 743 | 848 | 635 | 640 |
1x400 | 35 | 53 | 3600 | 672 | 764 | 560 | 561 | 851 | 949 | 721 | 722 |
1x500 | 35 | 56 | 3930 | 787 | 863 | 639 | 631 | 966 | 1055 | 823 | 812 |
1x625 | 35 | 59 | 4430 | 906 | 1051 | 719 | 692 | 1120 | 1170 | 920 | 876 |
1x800 | 35 | 63 | 5070 | 1046 | 1204 | 825 | 794 | 1284 | 1350 | 1060 | 1020 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x35 | 16 | 33 | 1110 | 160 | 179 | 150 | 158 | 203 | 228 | 192 | 202 |
1x50 | 16 | 37 | 1280 | 190 | 218 | 177 | 187 | 245 | 291 | 228 | 239 |
1x70 | 16 | 38 | 1570 | 233 | 267 | 217 | 229 | 304 | 360 | 278 | 293 |
1x95 | 16 | 40 | 1820 | 290 | 336 | 260 | 274 | 370 | 438 | 333 | 351 |
1x120 | 16 | 42 | 2030 | 330 | 379 | 296 | 312 | 426 | 503 | 379 | 399 |
1x150 | 25 | 43 | 2240 | 370 | 432 | 331 | 348 | 483 | 565 | 425 | 448 |
1x185 | 25 | 45 | 2510 | 425 | 493 | 375 | 395 | 553 | 646 | 479 | 506 |
1x240 | 25 | 49 | 2780 | 504 | 579 | 436 | 459 | 652 | 751 | 558 | 583 |
1x300 | 25 | 51 | 3080 | 569 | 659 | 492 | 497 | 748 | 858 | 633 | 640 |
1x400 | 35 | 55 | 3760 | 670 | 758 | 560 | 560 | 859 | 961 | 720 | 720 |
1x500 | 35 | 58 | 4250 | 774 | 861 | 639 | 631 | 972 | 1070 | 815 | 810 |
1x625 | 35 | 61 | 4850 | 912 | 1070 | 718 | 691 | ИЗО | 1184 | 911 | 860 |
1x800 | 35 | 65 | 5490 | 1040 | 1216 | 823 | 792 | 1300 | 1360 | 1034 | 981 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x35 | 16 | 35 | 1200 | 162 | 179 | 150 | 158 | 203 | 25 | 192 | 192 |
1x50 | 16 | 39 | 1320 | 190 | 187 | 177 | 186 | 248 | 291 | 228 | 238 |
1x70 | 16 | 40 | 1620 | 232 | 232 | 217 | 228 | 306 | 360 | 278 | 292 |
1x95 | 16 | 42 | 1910 | 286 | 332 | 259 | 273 | 372 | 438 | 333 | 350 |
1x120 | 16 | 44 | 2110 | 330 | 378 | 295 | 311 | 428 | 505 | 379 | 398 |
1x150 | 25 | 45 | 2330 | 370 | 429 | 330 | 347 | 487 | 568 | 425 | 448 |
1x185 | 25 | 47 | 2720 | 422 | 491 | 375 | 394 | 555 | 649 | 479 | 506 |
1x240 | 25 | 51 | 3000 | 500 | 579 | 435 | 458 | 654 | 755 | 558 | 55 |
1x300 | 25 | 53 | 3230 | 567 | 657 | 492 | 500 | 750 | 860 | 630 | 644 |
1x400 | 35 | 57 | 3870 | 663 | 755 | 560 | 562 | 864 | 969 | 716 | 722 |
1x500 | 35 | 60 | 4370 | 769 | 860 | 640 | 619 | 980 | 1073 | 809 | 801 |
1x625 | 35 | 63 | 4930 | 912 | 1077 | 718 | 691 | 1141 | 1199 | 903 | 858 |
1x800 | 35 | 67 | 5700 | 1049 | 1222 | 822 | 792 | 1319 | 1376 | 1001 | 969 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x50 | 16 | 42 | 1360 | 187 | 217 | 177 | 186 | 248 | 293 | 227 | 238 |
1x70 | 16 | 43 | 1680 | 232 | 270 | 217 | 228 | 308 | 362 | 278 | 292 |
1x95 | 16 | 45 | 2010 | 284 | 328 | 259 | 273 | 375 | 439 | 333 | 350 |
1x120 | 16 | 49 | 2220 | 328 | 378 | 295 | 311 | 430 | 506 | 379 | 398 |
1x150 | 25 | 50 | 2430 | 366 | 427 | 330 | 347 | 488 | 570 | 425 | 448 |
1x185 | 25 | 52 | 2940 | 420 | 490 | 375 | 394 | 556 | 654 | 479 | 506 |
1x240 | 25 | 54 | 3240 | 497 | 579 | 435 | 457 | 656 | 757 | 558 | 587 |
1x300 | 25 | 56 | 3370 | 565 | 657 | 492 | 504 | 753 | 864 | 630 | 649 |
1x400 | 35 | 60 | 3980 | 658 | 751 | 561 | 564 | 869 | 975 | 710 | 726 |
1x500 | 35 | 63 | 4500 | 761 | 860 | 640 | 610 | 987 | 1075 | 806 | 792 |
1x625 | 35 | 66 | 5040 | 915 | 1081 | 718 | 691 | 1150 | 1208 | 898 | 858 |
1x800 | 35 | 70 | 5930 | 1058 | 1231 | 821 | 792 | 1350 | 1390 | 990 | 956 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Минимальное сечение экрана,* мм2 | Наружны и диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||||||
кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||||||
при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | треуг. | в плоек. | ||||
1x50 | 16 | 44 | 1440 | 195 | 228 | 180 | 198 | 250 | 294 | 232 | 255 |
1x70 | 16 | 45 | 1760 | 242 | 284 | 220 | 241 | 311 | 365 | 283 | 310 |
1x95 | 16 | 49 | 2090 | 294 | 345 | 261 | 286 | 378 | 443 | 336 | 368 |
1x120 | 16 | 51 | 2340 | 339 | 398 | 296 | 323 | 436 | 511 | 381 | 416 |
1x150 | 25 | 52 | 2550 | 382 | 447 | 330 | 356 | 491 | 574 | 425 | 458 |
1x185 | 25 | 54 | 3050 | 439 | 512 | 374 | 403 | 564 | 658 | 482 | 516 |
1x240 | 25 | 56 | 3360 | 517 | 602 | 434 | 462 | 664 | 764 | 559 | 595 |
1x300 | 25 | 58 | 3480 | 589 | 682 | 492 | 507 | 756 | 866 | 627 | 649 |
1x400 | 35 | 62 | 4090 | 687 | 781 | 561 | 569 | 872 | 978 | 717 | 732 |
1x500 | 35 | 65 | 4610 | 795 | 897 | 640 | 646 | 993 | 1080 | 797 | 778 |
1x625 | 35 | 68 | 5180 | 928 | 1084 | 717 | 723 | 1162 | 1220 | 892 | 855 |
1x800 | 35 | 72 | 6050 | 1070 | 1239 | 816 | 805 | 1360 | 1410 | 978 | 944 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.
ООО «Торговый Дом «Южкабель» на RusCable.Ru
— все марки предоставленные ООО «Торговый Дом «Южкабель»
— страница ООО «Торговый Дом «Южкабель»
1 августа 2015