В группах
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Производитель
ООО «Reka Cables» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Reka Cables»
— страница ООО «Reka Cables»
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
ООО «Reka Cables» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Reka Cables»
— страница ООО «Reka Cables»
Для прокладки внутри и вне помещений.
SFS 4880; HD 603-3F и -3L
Класс пожаробезопасности
1,5...6 мм² круглая однопроволочная медная жила (IEC 60228 класс 1)
10...25 мм² круглая многопроволочная медная жила (IEC 60228 класс 2)
25...240 мм² отожженная многопроволочная медная жила секторного сечения (IEC 60228 класс 2)
Маркировка
Согласно HD 308 S2:2001
Наружная оболочка
ПВХ пластикат черного цвета
Количество и сечение жил | Код продукции | Стандартная длина поставки, м и тип барабана |
---|---|---|
2x1,5/1,5 | 1106105 | 50 бухта |
2x1,5/1,5 | 1106105 | 100 бухта |
2x1,5/1,5 | 1106105 | 200 катушка |
2x1,5/1,5 | 1106105 | 1000 K9 |
2x2,5/2,5 | 1106106 | 50 бухта |
2x2,5/2,5 | 1106106 | 100 бухта |
2x2,5/2,5 | 1106106 | 150 катушка |
2x2,5/2,5 | 1106106 | 1000 K9 |
2x6/6 | 1106108 | 500 K10 |
2x6/6 | 1106108 | 1000 K11 |
2x10/10 | 1106149 | 500 K11 |
2x10/10 | 1106149 | 1000 K12 |
3x1,5/1,5 | 1106305 | 100 бухта |
3x1,5/1,5 | 1106305 | 1000 K9 |
3x2,5/2,5 | 1106306 | 100 бухта |
3x2,5/2,5 | 1106306 | 1000 K9 |
3x6/6 | 1106308 | 500 K9 |
3x6/6 | 1106308 | 1000 K11 |
3x10/10 | 1106302 | 500 K11 |
3x10/10 | 1106302 | 1000 K12 |
3x16/16 | 1106310 | 500 K11 |
3x16/16 | 1106310 | 1000 K14 |
3x25/16 | 1106304 | 500 K12 |
3x25/16 | 1106304 | 1000 K16 |
4x1,5/1,5 | 1106435 | 100 бухта |
4x1,5/1,5 | 1106435 | 50 бухта |
4x1,5/1,5 | 1106435 | 150 катушка |
4x1,5/1,5 | 1106435 | 1000 K9 |
4x2,5/2,5 | 1106436 | 50 бухта |
4x2,5/2,5 | 1106436 | 100 бухта |
4x2,5/2,5 | 1106436 | 150 катушка |
4x2,5/2,5 | 1106436 | 1000 K9 |
4x6/6 | 1106438 | 500 K10 |
4x6/6 | 1106438 | 1000 K12 |
4x10/10 | 1106449 | 500 K11 |
4x10/10 | 1106449 | 1000 K14 |
4x16/16 | 1106410 | 500 K12 |
4x16/16 | 1106410 | 1000 K16 |
4x25/16 | 1106411 | 1000 K18 |
3x35/16 | 1106312 | 500 K12 |
3x35/16 | 1106312 | 1000 K16 |
3x50/25 | 1106313 | 500 K14 |
3x50/25 | 1106313 | 1000 K18 |
3x70/35 | 1106314 | 500 K14 |
3x70/35 | 1106314 | 1000 K20 |
3x95/50 | 1106315 | 500 K16 |
3x95/50 | 1106315 | 1000 K22 |
3x120/70 | 1106316 | 500 K18 |
3x150/70 | 1106317 | 500 K20 |
3x185/95 | 1106318 | 500 K22 |
3x240/120 | 1106319 | 500 K24 |
4x35/16 | 1106412 | 500 K14 |
4x35/16 | 1106412 | 1000 K18 |
4x50/25 | 1106413 | 500 K14 |
4x50/25 | 1106413 | 1000 K20 |
4x70/35 | 1106414 | 500 K16 |
4x70/35 | 1106414 | 1000 K22 |
4x95/50 | 1106415 | 500 K18 |
4x120/70 | 1106416 | 500 K20 |
4x150/70 | 1106417 | 500 K22 |
4x185/95 | 1106418 | 500 K24 |
4x240/120 | 1106419 | 400 K26 |
30 мая 2019