MK 90
Провод монтажный MK 90
Для стационарной скрытой или открытой прокладки внутри помещений, например, в трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках.
Особые свойства
IEC 60332-1-2 Испытание кабелей в условиях воздействия пламени
Класс пожаробезопасности
Eca
Проводник
Многопроволочная круглая медная жила, класс 2
Изоляция
ПВХ пластикат
| Количество и сечение жил | Код продукции | Стандартная длина поставки, м и тип барабана |
|---|---|---|
| 1,5 GY H07V2-R | 1101480 | 250 бухта |
| 1,5 BN H07V2-R | 1101482 | 250 бухта |
| 1,5 BK H07V2-R | 1101483 | 250 бухта |
| 1,5 BU H07V2-R | 1101487 | 250 бухта |
| 1,5 GNYE H07V2-R | 1101488 | 250 бухта |
| 2,5 GY H07V2-R | 1101490 | 200 бухта |
| 2,5 BN H07V2-R | 1101492 | 200 бухта |
| 2,5 BK H07V2-R | 1101493 | 200 бухта |
| 2,5 BU H07V2-R | 1101497 | 200 бухта |
| 2,5 GNYE H07V2-R | 1101498 | 200 бухта |
| 4 BK H07V2-R | 1101503 | 150 бухта |
| 4 BU H07V2-R | 1101507 | 150 бухта |
| 4 GNYE H07V2-R | 1101508 | 150 бухта |
| 6 BK H07V2-R | 1101513 | 100 бухта |
| 6 BU H07V2-R | 1101517 | 100 бухта |
| 6 GNYE H07V2-R | 1101518 | 100 бухта |
| 10 BK H07V2-R | 1101523 | 100 бухта |
| 10 BU H07V2-R | 1101527 | 100 бухта |
| 10 GNYE H07V2-R | 1101528 | 100 бухта |
| 16 BK H07V2-R | 1101533 | 100 бухта |
| 16 BK H07V2-R | 1101533 | 1000 K6 |
| 16 BU H07V2-R | 1101537 | 100 бухта |
| 16 BU H07V2-R | 1101537 | 1000 K6 |
| 16 GNYE H07V2-R | 1101538 | 100 бухта |
| 16 GNYE H07V2-R | 1101538 | 1000 K6 |
| 25 BK H07V2-R | 1101543 | 100 бухта |
| 25 BK H07V2-R | 1101543 | 1000 K7 |
| 25 BU H07V2-R | 1101547 | 100 бухта |
| 25 BU H07V2-R | 1101547 | 1000 K7 |
| 25 GNYE H07V2-R | 1101548 | 100 бухта |
| 25 GNYE H07V2-R | 1101548 | 1000 K7 |
| 35 BK H07V2-R | 1101553 | 50 бухта |
| 35 BK H07V2-R | 1101553 | 500 K6 |
| 35 BU H07V2-R | 1101557 | 50 бухта |
| 35 BU H07V2-R | 1101557 | 500 K6 |
| 35 GNYE H07V2-R | 1101558 | 50 бухта |
| 35 GNYE H07V2-R | 1101558 | 500 K6 |
| 50 BK H07V2-R | 1101563 | 50 бухта |
| 50 BK H07V2-R | 1101563 | 500 K7 |
| 50 BU H07V2-R | 1101567 | 50 бухта |
| 50 BU H07V2-R | 1101567 | 500 K7 |
| 50 GNYE H07V2-R | 1101568 | 50 бухта |
| 50 GNYE H07V2-R | 1101568 | 500 K7 |
| 70 BK H07V2-R | 1101573 | 50 бухта |
| 70 BK H07V2-R | 1101573 | 400 K7 |
| 70 GNYE H07V2-R | 1101578 | 50 бухта |
| 70 GNYE H07V2-R | 1101578 | 400 K7 |
| 95 BK H07V2-R | 1101583 | 300 K7 |
| 95 GNYE H07V2-R | 1101588 | 300 K7 |
| 120 BK H07V2-R | 1101593 | 250 K7 |
| 120 GNYE H07V2-R | 1101598 | 250 K7 |

