MKEM 90
Провод монтажный MKEM 90
Для стационарной скрытой или открытой прокладки внутри помещений, например, в трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках. Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Особые свойства
IEC 60332-1-2 Испытание кабелей в условиях воздействия пламени
Класс пожаробезопасности
Eca
Проводник
Многопроволочная круглая медная жила, класс 5
Изоляция
ПВХ пластикат
| Количество и сечение жил | Код продукции | Стандартная длина поставки, м и тип барабана |
|---|---|---|
| 1,5 BN H07V2-K | 1101822 | 250 бухта |
| 1,5 BK H07V2-K | 1101823 | 250 бухта |
| 1,5 BU H07V2-K | 1101827 | 250 бухта |
| 1,5 GNYE H07V2-K | 1101828 | 250 бухта |
| 2,5 BK H07V2-K | 1101833 | 200 бухта |
| 2,5 BU H07V2-K | 1101837 | 200 бухта |
| 2,5 GNYE H07V2-K | 1101838 | 200 бухта |
| 4 BK H07V2-K | 1101843 | 100 бухта |
| 4 BU H07V2-K | 1101847 | 100 бухта |
| 4 GNYE H07V2-K | 1101848 | 100 бухта |
| 6 BK H07V2-K | 1101853 | 100 бухта |
| 6 BU H07V2-K | 1101857 | 100 бухта |
| 6 GNYE H07V2-K | 1101858 | 100 бухта |
| 10 BK H07V2-K | 1101863 | 100 бухта |
| 10 BK H07V2-K | 1101863 | 1000 K5 |
| 10 BU H07V2-K | 1101867 | 100 бухта |
| 10 BU H07V2-K | 1101867 | 1000 K5 |
| 10 GNYE H07V2-K | 1101868 | 100 бухта |
| 10 GNYE H07V2-K | 1101868 | 1000 K5 |
| 16 BK H07V2-K | 1101873 | 100 бухта |
| 16 BK H07V2-K | 1101873 | 1000 K5 |
| 16 BU H07V2-K | 1101877 | 100 бухта |
| 16 BU H07V2-K | 1101877 | 1000 K5 |
| 16 GNYE H07V2-K | 1101878 | 100 бухта |
| 16 GNYE H07V2-K | 1101878 | 1000 K5 |
| 25 BK H07V2-K | 1101883 | 100 бухта |
| 25 BK H07V2-K | 1101883 | 1000 K7 |
| 25 BU H07V2-K | 1101887 | 100 бухта |
| 25 BU H07V2-K | 1101887 | 1000 K7 |
| 25 GNYE H07V2-K | 1101888 | 100 бухта |
| 25 GNYE H07V2-K | 1101888 | 1000 K7 |
| 35 BK H07V2-K | 1101893 | 50 бухта |
| 35 BK H07V2-K | 1101893 | 500 K6 |
| 35 BU H07V2-K | 1101897 | 50 бухта |
| 35 BU H07V2-K | 1101897 | 500 K6 |
| 35 GNYE H07V2-K | 1101898 | 50 бухта |
| 35 GNYE H07V2-K | 1101898 | 500 K6 |
| 50 BK H07V2-K | 1101903 | 50 бухта |
| 50 BK H07V2-K | 1101903 | 500 K7 |
| 50 BU H07V2-K | 1101907 | 50 бухта |
| 50 BU H07V2-K | 1101907 | 500 K7 |
| 50 GNYE H07V2-K | 1101908 | 50 бухта |
| 50 GNYE H07V2-K | 1101908 | 500 K7 |
| 70 BK H07V2-K | 1101913 | 50 бухта |
| 70 BK H07V2-K | 1101913 | 250 K6 |
| 70 BU H07V2-K | 1101917 | 50 бухта |
| 70 BU H07V2-K | 1101917 | 250 K6 |
| 70 GNYE H07V2-K | 1101918 | 50 бухта |
| 70 GNYE H07V2-K | 1101918 | 250 K6 |
| 95 BK H07V2-K | 1101923 | 250 K7 |
| 120 BK H07V2-K | 1101933 | 250 K7 |

