В группах
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Вышел новый выпуск RusCable Insider #312
Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Внутри помещений, в трубах и траншеях, в грунте. Для использования в электростанциях, промышленных сооружениях, неподвижных установках, там, где кабель не подвергается механическим повреждениям.
Жила – медная, однопроволочная или многопроволочная (по DIN VDE 0276)
Изоляция – ПВХ. Расцветка по стандарту DIN VDE 0293
Заполнение - резиновая смесь
Экран – медные проволоки
Оболочка - самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат. Цвет черный
Рабочая температура: от -40°С до +70°С
Минимальный радиус изгиба: 12 диаметров кабеля
Испытательное напряжение: 3500 В
VDE 0276, DIN VDE 0293
Тип проводника:
RE - круглый, моножильный
RM - круглый, многопроволочный
SM - секторный, многопроволочный
Количество жил и их сечение, кв.мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Стандартная длина на барабане, м | Номер барабана |
2x4/4 | 15,5 | 350 | 1000 | 12 |
2x6/6 | 17 | 440 | 1000 | 12 |
2x10/10 | 19 | 610 | 1000 | 12 |
2x16/16 | 23 | 820 | 1000 | 14 |
2x25/25 | 26 | 1310 | 1000 | 16 |
3x4/4 | 16 | 407 | 1000 | 12 |
3x6/6 | 18 | 510 | 1000 | 12 |
3x10/10 | 19,5 | 700 | 1000 | 12 |
3x16/16 | 23,5 | 980 | 1000 | 14 |
3x25/161 | 26,5 | 1500 | 1000 | 16 |
3x35/161 | 29 | 1930 | 1000 | 16 |
3x50/25 SM | 28,5 | 2145 | 1000 | 16 |
3x70/35 SM | 32 | 2890 | 1000 | 16 |
3x95/50 SM | 36,5 | 3880 | 1000 | 20 |
3x120/70 SM | 39,5 | 4840 | 1000 | 20 |
3x150/70 SM | 43 | 5750 | 1000 | 20 |
3x185/95 SM | 48 | 7290 | 1000 | 22 |
3x240/120 SM | 53,5 | 9380 | 500 | 20 |
3x25/251 | 27,5 | 1550 | 1000 | 16 |
3x35/351 | 29 | 2100 | 1000 | 16 |
3x50/50 SM | 29 | 2350 | 1000 | 16 |
3x70/70 SM | 32,5 | 3190 | 1000 | 16 |
3x95/95 SM | 37,5 | 4300 | 1000 | 20 |
3x120/120 SM | 40,5 | 5300 | 1000 | 20 |
3x150/150 SM | 44 | 6450 | 1000 | 20 |
3x185/185 SM | 49 | 7939 | 1000 | 22 |
4x4/4 | 17,5 | 473 | 1000 | 12 |
4x6/6 | 19 | 606 | 1000 | 12 |
4x10/10 | 21 | 842 | 1000 | 14 |
4x16/16 | 23,5 | 1192 | 1000 | 14 |
4x25/161 | 29 | 1739 | 1000 | 16 |
4x35/161 | 31,5 | 2193 | 1000 | 16 |
4x50/25 SM | 31,5 | 2637 | 1000 | 16 |
4x70/35 SM | 35,5 | 3571 | 1000 | 20 |
4x95/50 SM | 40 | 4887 | 1000 | 20 |
4x120/70 SM | 43 | 5951 | 1000 | 20 |
4x150/70 SM | 48 | 7296 | 500 | 22 |
4x185/95 SM | 53,5 | 9133 | 500 | 20 |
4x240/120 SM | 61,5 | 11965 | 500 | 22 |
АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» на RusCable.Ru
— все марки предоставленные АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
— страница АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
1 августа 2015