В группах
Кабели и провода установочные
— Кабели силовые установочные
Производитель
ООО «Камский кабель» (Камкабель)» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Камский кабель» (Камкабель)»
— страница ООО «Камский кабель» (Камкабель)»
Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков
Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Кабели и провода установочные
— Кабели силовые установочные
ООО «Камский кабель» (Камкабель)» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Камский кабель» (Камкабель)»
— страница ООО «Камский кабель» (Камкабель)»
Стандарт: ТУ 16.К09-131-2004
Код ОКП: 352100
Кол-во жил | NYM-J | NYM-O |
2 | - | Черная, синяя |
3 | Зелено-желтая, черная, синяя | Черная, синяя, коричневая |
4 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая | Черная, синяя, коричневая, черная |
5 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая, черная | Черная, синяя, коричневая, черная, черная |
В кабеле NYM используется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката или термоэластопласта, что:
предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях,
позволяет легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже,
увеличивает гибкость кабеля,
придает кабелю круглую форму.
Применяется для монтажа электропроводки кабельных линий:
Номинальное напряжение частоты 50 Гц, [В.] | 300/500 |
Температура эксплуатации, [°С] | -50/+50 |
Испытание напряжением, [В.] | 2000 |
Допустимый радиус изгиба, [диаметров] | 6 |
Срок службы в нормальных условиях, [лет] | 30 |
Число жил | от 2 до 5 |
Сечение | от 1,5 до 35 |
Класс жилы | 1-однопроволочная 2-многопроволочная (сеч. 16-35 мм2) |
Строительная длина, не менее, [м] - в бухтах - на барабанах |
50 100 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Максимальный расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2x1,5 | 9,4 | 124 |
2x2,5 | 10,8 | 165 |
2x4,0 | 12,3 | 225 |
2x6,0 | 13,5 | 283 |
3x1,5 | 9,9 | 141 |
3x2,5 | 11,4 | 192 |
3x4,0 | 13,0 | 265 |
3x6,0 | 14,7 | 355 |
4x1,5 | 10,7 | 165 |
4x2,5 | 12,3 | 228 |
4x4,0 | 14,6 | 331 |
4x6,0 | 16,1 | 447 |
5x1,5 | 11,5 | 196 |
5x2,5 | 13,3 | 271 |
5x4,0 | 16,0 | 413 |
5x6,0 | 17,5 | 537 |
1 августа 2015