В группах
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Кабели силовые
— Силовые кабели по иностранным стандартам
Внутри помещений, в трубах и траншеях, в грунте. Для использования в электростанциях, промышленных сооружениях, неподвижных установках, там, где кабель может подвергаться механическим повреждениям.
Жила – медная, однопроволочная или многопроволочная (по DIN VDE 0276)
Изоляция – ПВХ. Расцветка по стандарту DIN VDE 0293
Заполнение - резиновая смесь
Экран – стальные проволоки
Оболочка - самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат. Цвет черный
Рабочая температура: от -40°С до +70°С
Минимальный радиус изгиба: 12 диаметров кабеля
Испытательное напряжение: 3500 В
VDE 0276, DIN VDE 0293
Тип проводника:
RE - круглый, моножильный
RM - круглый, многопроволочный
SM - секторный, многопроволочный
Количество жил и их сечение, кв.мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Стандартная длина на барабане, м | Номер барабана |
3X6 | 18 | 675 | 1000 | 120 |
3X10 | 19 | 870 | 1000 | 120 |
3X16 | 23 | 1430 | 1000 | 140 |
3X251 | 28 | 2080 | 1000 | 160 |
3X351 | 32 | 2660 | 1000 | 160 |
S3X50 SM | 31 | 2760 | 1000 | 160 |
3X70 SM | 35 | 3760 | 1000 | 180 |
3X95 SM | 39 | 4830 | 1000 | 200 |
3X120 SM | 42 | 5710 | 1000 | 200 |
3X150 SM | 47 | 7240 | 1000 | 220 |
3X185 SM | 52 | 8700 | 500 | 200 |
3X240 SM | 58 | 10950 | 500 | 200 |
3X25+161 | 29 | 2100 | 1000 | 160 |
3X35+161 | 31 | 2540 | 1000 | 160 |
3X50+25 SM | 35 | 3550 | 1000 | 180 |
3X70+35 SM | 39 | 4450 | 1000 | 200 |
3X95+50 SM | 44 | 5720 | 1000 | 200 |
3X120+70 SM | 49 | 7370 | 1000 | 220 |
3X150+70 SM | 53 | 8580 | 500 | 200 |
3X185+95 SM | 56 | 10140 | 500 | 200 |
3X240+120 SM | 65 | 13000 | 500 | 200 |
4X6 | 19 | 785 | 1000 | 120 |
4X10 | 21 | 1030 | 1000 | 140 |
4X16 | 25 | 1680 | 1000 | 140 |
4X251 | 32 | 2600 | 1000 | 160 |
4X351 | 36 | 3440 | 1000 | 200 |
4X50 SM | 35 | 3710 | 1000 | 180 |
4X70 SM | 39 | 4710 | 1000 | 200 |
4X95 SM | 44 | 6100 | 1000 | 200 |
4X120 SM | 49 | 7800 | 1000 | 220 |
4X150 SM | 53 | 7220 | 500 | 200 |
4X185 SM | 56 | 10960 | 500 | 200 |
4X240 SM | 65 | 14000 | 500 | 200 |
5X6 | 19,5 | 885 | 1000 | 120 |
5X10 | 22,5 | 1336 | 1000 | 140 |
5X16 | 30 | 2190 | 1000 | 160 |
5X25 | 34 | 2989 | 1000 | 180 |
АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» на RusCable.Ru
— все марки предоставленные АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
— страница АО «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
1 августа 2015