В группах
Провода изолированные
— Провода изолированные для воздушных линий
— СИП производства ЗАО "Томсккабель"
Производитель
ООО «Томсккабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Томсккабель»
— страница ООО «Томсккабель»
Провода изолированные
— Провода изолированные для воздушных линий
— СИП производства ЗАО "Томсккабель"
ООО «Томсккабель» на RusCable.Ru:
— все марки ООО «Томсккабель»
— страница ООО «Томсккабель»
Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
1. Токопроводящая жила — алюминиевая, круглой формы, все сечения многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной жиле. Наружный диаметр токопроводящих жил и их электрическое сопротивление показаны в таблице:
Номинальное сечение фазной жилы, мм2 | Число проволок в жиле, шт. | Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом не более | |
минимальный | максимальный | |||
35 | 7 | 6,7 | 7,1 | 0,868 |
50 | 7 | 7,85 | 8,35 | 0,641 |
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 0,443 |
95 | 7 | 11,1 | 11,7 | 0,320 |
120 | 19 | 12,5 | 13,1 | 0,253 |
150 | 19 | 14,0 | 14,5 | 0,206 |
185 | 19 | 15,45 | 16,15 | 0,164 |
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 0,125 |
2. Изоляция — выполнена из светостабилизированного сшитого ПЭ. Толщина изоляции указана в таблице.
СИП-3 — для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Марка и номинальное напряжение провода | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт.х мм2 | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
СИП-3 20 кВ | 1х35 | 12 | 165 |
1х50 | 13 | 215 | |
1х70 | 15 | 282 | |
1х95 | 16 | 364 | |
1х120 | 18 | 445 | |
1х150 | 19 | 540 | |
1х185 | 24 | 722 | |
1х240 | 24 | 950 | |
СИП-3 35 кВ | 1х35 | 14 | 209 |
1х50 | 16 | 263 | |
1х70 | 17 | 334 | |
1х95 | 19 | 421 | |
1х120 | 20 | 518 | |
1х150 | 22 | 618 | |
1х185 | 24 | 808 | |
1х240 | 26 | 1045 |
1 августа 2015